| Single: | CALL | QSO | Body výsl. | Asl | ODX | ODX | PA | ANT |
| 1 | OK1JFP | 107 | 25549 | 685 | YU7ACO | 837 | 10 | 13Y DL6WU |
| 2 | OK1IEC | 94 | 23925 | 875 | IK4ADE | 747 | 10 | 2x10Y |
| 3 | OM3WZ | 76 | 23890 | 1242 | LZ1ZP/P | 723 | 10 | |
| 4 | OK1JVA | 90 | 21649 | 540 | E73ESP | 650 | 10 | 14Y DK7ZB |
| 5 | OK1CAP | 84 | 21118 | 874 | HA6W | 595 | 5 | 10Y DK7ZB |
| 6 | OK7ED | 109 | 21021 | 345 | ON4PS/P | 664 | 10 | 2x 9Y DK7ZB |
| 7 | OK2SAM | 99 | 20736 | 1307 | E7DX | 579 | 10 | HB9CV |
| 8 | OK2S | 89 | 19210 | 467 | IK4ADE | 808 | 10 | 5Y DK7ZB |
| 9 | OK2ER | 68 | 18434 | 425 | I5PVA/6 | 811 | 10 | 16Y |
| 10 | OK2BMA | 82 | 16840 | 659 | IQ3AZ | 529 | 5 | 5Y |
| 11 | OK2TX | 81 | 15940 | 496 | IQ3AZ | 505 | 9 | DL7KM |
| 12 | OK1VOF | 82 | 15464 | 1042 | DG5AP/P | 606 | 5 | 4Y DK7ZB |
| 13 | OM3WYB | 71 | 14930 | 254 | E73EJC | 457 | 8 | 9Y LEMM |
| 14 | OM1HI | 66 | 14880 | 576 | I5PVA/6 | 692 | 10 | 7Y |
| 15 | OK2BDR | 76 | 14835 | 600 | IQ5TT | 786 | 10 | 7Y DK7ZB |
| 16 | OK2VLT | 65 | 13867 | 256 | 9A1N | 600 | 10 | DL6WU |
| 17 | OK1DM | 76 | 13717 | I5PVA/6 | 774 | 5 | ||
| 18 | OM3EE | 64 | 13464 | 643 | I5PVA/6 | 643 | 10 | GW4CQT |
| 19 | OK1NWD | 67 | 12643 | 550 | HA6W | 504 | 10 | 2x8Y DK7ZB |
| 20 | OK1AGS | 66 | 11065 | 300 | 9A2KK | 567 | 5 | 4Y |
| 21 | OK2IGL | 62 | 10944 | 336 | IQ3ED/P | 477 | 10 | F9FT |
| 22 | OK2FUG | 51 | 10890 | 272 | IQ3AZ | 602 | 5 | 7Y DK7ZB |
| 23 | OK1DNQ | 63 | 10727 | 230 | 9A2LX | 636 | 5 | 6Y |
| 24 | OK1VUB | 50 | 8914 | 290 | HA6W | 484 | 10 | PA0MS |
| 25 | OK1IEI | 54 | 6715 | 380 | HG3A | 527 | 10 | 2M7 |
| 26 | OK1TIC | 21 | 6679 | 480 | 9A1KK | 545 | 5 | 4Y DK7ZB |
| 27 | OK1MO | 22 | 4545 | 485 | 9A1W | 532 | 10 | OK1DE |
| 28 | OK2ILA | 26 | 3737 | 280 | 9A1N | 514 | 10 | 2Y DK7ZB |
| 29 | OK2QW | 30 | 3390 | 1323 | OK1DOL | 386 | 2,5 | 2Y |
| 30 | OK3KK | 22 | 3095 | 409 | HA5KDQ | 446 | 10 | OK1KRC |
| 31 | OK1ISH | 18 | 2767 | 802 | OK2ZNT | 322 | 5 | 5Y |
| 32 | OK1ZAJ | 35 | 2477 | 1042 | OE3RAC/P | 241 | 10 | 4Y |
| 33 | OK6AM | 14 | 1044 | 371 | OL1B | 166 | 5 | vertical |
| Multi: | CALL | QSO | Body výsl. | Asl | ODX | ODX | PA | ANT |
| 1 | OK2M | 126 | 35033 | 1030 | G0KPW | 812 | 10 | 18Y M2, 9Y DK7ZB |
| 2 | OK5T | 118 | 26001 | 630 | YT2M | 791 | 10 | 11el Quad |
| 3 | OK1KUO | 125 | 25322 | 1048 | I5PVA/6 | 799 | 10 | F9FT |
| 4 | OK1KEL | 96 | 20850 | 657 | I5PVA/6 | 813 | 10 | F9FT |
| 5 | OK1KPI | 76 | 16524 | 1362 | I5PVA/6 | 610 | 10 | 5Y DK7ZB |
| 6 | OK1KLV | 73 | 14578 | 450 | I5PVA/6 | 708 | 10 | GW4CQT |
| 7 | OK2KPD | 64 | 14053 | 440 | E73ESP | 602 | 5 | 4xF9FT |
| 8 | OK2KOG | 55 | 11379 | 250 | 9A1N | 467 | 5 | 8Y DK7ZB |
| 9 | OK2RGA | 59 | 9199 | 300 | HG3A | 423 | 10 | 4x10Y DK7ZB |
| 10 | OK1KJD | 48 | 7754 | 702 | SN9Y | 321 | 5 | 7Y |
| 11 | OK1ROZ | 48 | 5345 | 862 | S50C | 383 | 10 | 10Y |
back to main page