Kliknutím na nadpis sloupce se seznam seřadí vzestupně podle něj. Existuje-li obrázek (obrázky) QSL, zobrazí se ikona odkazu ve sloupci Poznámka. Pokud je seznam seřazen podle " pásma ", tento sloupec se neobjevuje na jednotlivých řádcích. Tlačítkem je možné zvolit QSO jen z jednoho pásma.
Pokud je zvoleno jen jedno pásmo, QSO jsou řazena sestupně od nejnovějšího po nejstarší.
144 MHz | ||||||
Poř. | Název DXCC entity | Značka OK | Značka DX | Datum (R-M-D) | Šíření | QSL (Poznámka) |
---|---|---|---|---|---|---|
215 | Saint Barthelemy (Saint Bart's) Island | OK1UGA | FJ/WW2DX | 2020-02-15 | EME | |
214 | Nauru | OK1RD | C21MB | 2020-02-06 | EME | ![]() ![]() |
213 | Dominican Rep. | OK1RD | HI8DL | 2019-11-20 | EME | ![]() ![]() |
212 | Botswana (Bechuanaland) | OK1RD | A21EME | 2019-10-20 | EME | ![]() ![]() |
211 | Mariana Islands | OK1RD | KH0/W2AZ | 2019-05-05 | EME | ![]() ![]() |
210 | Anguilla | OK1RD | VP2EMB | 2019-04-12 | EME | ![]() ![]() |
209 | Gabon | OK1RD | TR8CA | 2018-08-30 | EME | ![]() ![]() |
208 | Mozambique | OK1RD | C8T | 2018-05-05 | EME | ![]() ![]() |
207 | Republic of Kosovo | OK1UGA | Z66EME | 2018-04-22 | EME | ![]() ![]() |
206 | Saint Eustatius and Saba | OK1RD | PJ6E | 2018-04-19 | EME | ![]() ![]() |
205 | Antigua, Barbuda | OK1CU | V26PD | 2018-03-09 | EME | |
204 | Guatemala | OK1RD | TD9FYC | 2018-02-24 | EME | ![]() ![]() |
203 | Belize | OK1RD | V31EME | 2017-11-27 | EME | ![]() ![]() |
202 | Swaziland | OK1DIG | 3DA0MB | 2017-10-14 | EME | OK1DIG SK QSL not available |
201 | Republic of Palau (Belau) | OK1RD | T8EM | 2017-10-11 | EME | ![]() ![]() |
200 | Indonesia | OK1RD | YC2MDU | 2017-06-04 | EME | ![]() ![]() |
199 | Palestine | OK1RD | E44CM | 2016-11-15 | EME | ![]() ![]() |
198 | Burkina Faso (Upper Volta) | OK1RD | XT2AFT | 2016-10-23 | EME | ![]() ![]() |
197 | Sao Tome & Principe | OK1RD | S9YY | 2016-10-08 | EME | ![]() ![]() |
196 | Saint Paul Island | OK1RD | CY9C | 2016-08-21 | EME | ![]() ![]() |
195 | Mongolia | OK1RD | JT0YTX | 2016-07-19 | EME | ![]() ![]() |
194 | Jamaica | OK1RD | 6Y5AZ | 2016-06-28 | EME | ![]() ![]() |
193 | Aruba | OK1RD | P40MB | 2016-05-02 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
192 | Saint Vincent & Grenadines | OK1IL | J8/WW2DX | 2016-03-21 | EME | ![]() |
191 | Mayotte | OK1RD | FH/DL1RPL | 2015-11-20 | EME | ![]() ![]() |
190 | Saint Martin Island | OK1RD | TO2EME | 2015-10-22 | EME | ![]() ![]() |
189 | Marshall Islands | OK1RD | V73EME | 2015-09-27 | EME | ![]() ![]() |
188 | French Polynesia | OK1RD | TX7EME | 2015-09-04 | EME | ![]() ![]() |
187 | Cayman Islands | OK1RD | ZF2EM | 2015-05-21 | EME | ![]() ![]() |
186 | Malawi | OK1UGA | 7Q7EME | 2015-05-09 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
185 | Seychelles | OK1RD | S79EME | 2015-03-23 | EME | ![]() ![]() |
184 | Falkland Islands | OK1RD | VP8DQE | 2015-03-16 | EME | ![]() ![]() |
183 | Suriname | OK1RD | PZ5EME | 2014-11-27 | EME | ![]() ![]() |
182 | Wallis & Futuna Islands | OK1RD | FW5JJ | 2014-11-05 | EME | ![]() ![]() |
181 | Zimbabwe (Southern Rhodesia) | OK1RD | Z21EME | 2014-11-01 | EME | ![]() ![]() |
180 | Federated States of Micronesia | OK1IL | V60EME | 2014-10-10 | EME | ![]() ![]() |
179 | American Samoa | OK1RD | KH8/ZL1RS | 2014-07-18 | EME | ![]() |
178 | Panama | OK1RD | HP/KG7HF | 2014-07-07 | EME | ![]() ![]() |
177 | Virgin Islands | OK1RD | N4M | 2014-05-23 | EME | ![]() ![]() |
176 | Senegal | OK1RD | 6W/PE1L | 2014-05-07 | EME | ![]() ![]() |
175 | Saudi Arabia | OK1RD | 7Z1HB | 2013-11-15 | EME | ![]() ![]() |
174 | Vanuatu (New Hebrides) | OK1RD | YJ0HP | 2013-10-17 | EME | ![]() ![]() |
173 | Saint Pierre & Miquelon | OK1UGA | FP/DJ4TC | 2013-09-14 | EME | ![]() ![]() |
172 | Rodrigues Island | OK1RD | 3B9EME | 2013-09-08 | EME | ![]() ![]() |
171 | Colombia | OK1RD | HK1H | 2013-08-20 | EME | ![]() ![]() |
170 | Rwanda | OK1RD | 9X0EME | 2013-06-25 | EME | ![]() ![]() |
169 | Samoa | OK1RD | 5W0M | 2013-04-12 | EME | ![]() ![]() |
168 | Ghana | OK1RD | 9G5EME | 2013-04-11 | EME | ![]() ![]() |
167 | Bermuda | OK1RD | VP9I | 2012-07-14 | EME | ![]() ![]() |
166 | Uganda | OK1RD | 5X1EME | 2012-05-23 | EME | ![]() ![]() |
165 | Tadzhikistan | OK1RD | EY8ZF | 2012-04-27 | EME | ![]() ![]() |
164 | Paraguay | OK1RD | ZP9EH | 2012-04-06 | EME | ![]() ![]() |
163 | Vietnam | OK1CU | 3W4TC | 2012-03-29 | EME | |
162 | Guinea Bissau | OK1RD | J52EME | 2012-03-28 | EME | ![]() ![]() |
161 | Barbados | OK1CU | 8P9M | 2011-11-09 | EME | ![]() |
160 | Franz Josef Land, [Russ. Territ.] (FJ) | OK1MS | RI1FJL | 2011-09-24 | EME | |
159 | Greenland (Kalaallit Nunaat) | OK1UGA | OX4OK | 2011-09-16 | EME | ![]() ![]() |
158 | Lesotho | OK1CU | 7P8EME | 2011-09-15 | EME | ![]() |
157 | Sint Maarten | OK1CU | PJ7EME | 2011-06-25 | EME | ![]() |
156 | Costa Rica | OK1UGA | TI2SW | 2011-05-15 | EME | |
155 | Togo | OK1UGA | 5V7CC | 2011-04-16 | EME | ![]() ![]() |
154 | Curacao | OK1CU | PJ2/PE1L | 2011-04-15 | EME | ![]() |
153 | Bonaire | OK1TEH | PJ4X | 2011-04-08 | EME | |
152 | Nepal | OK1UGA | 9N7WL | 2011-04-02 | EME | ![]() ![]() |
151 | New Caledonia | OK1UGA | FK/DL2NUD | 2011-01-22 | EME | ![]() ![]() |
150 | Norfolk Island | OK1UGA | VK9NA | 2011-01-16 | EME | ![]() ![]() |
149 | Guadeloupe Island | OK1RD | FG4KH | 2010-12-30 | EME | ![]() ![]() |
148 | Chile | OK1UGA | CE/DK2ZF | 2010-10-28 | EME | ![]() ![]() |
147 | Fiji | OK1CU | 3D2RS | 2010-09-29 | EME | ![]() |
146 | Thailand | OK1CU | HS2JFW | 2010-05-23 | EME | ![]() |
145 | Mauritius | OK1CU | 3B8EME | 2010-05-15 | EME | ![]() |
144 | Peru | OK1UGA | OA4TT | 2010-04-24 | EME | ![]() ![]() ![]() |
143 | Maldives | OK7FA | 8Q7QQ | 2010-03-23 | EME | |
142 | French Guiana | OK1UGA | FY/DL2NUD | 2010-02-27 | EME | ![]() ![]() |
141 | Honduras | OK1UGA | HR9BFS | 2009-07-18 | EME | ![]() |
140 | Tanzania | OK1CU | 5H1MS | 2009-05-19 | EME | ![]() |
139 | Kenya | OK7FA | 5Z4EME | 2009-04-02 | EME | |
138 | South Cook Islands | OK1CU | E51EME | 2009-03-31 | EME | ![]() |
137 | Nigeria | OK7FA | 5N0EME | 2009-03-29 | EME | |
136 | Solomon Islands | OK7FA | H44HP | 2009-03-29 | EME | |
135 | Temotu Province | OK1CU | H40HP | 2009-03-06 | EME | ![]() |
134 | Taiwan (Formosa) | OK1UGA | BX1AD | 2009-01-10 | EME | ![]() ![]() |
133 | Namibia | OK1CU | V5/KT6Q | 2009-01-09 | EME | ![]() |
132 | Tonga | OK1CU | A35RS | 2009-01-07 | EME | ![]() |
131 | Oman | OK2UZL | A43DLH | 2008-11-07 | EME | |
130 | Madeira Islands | OK1TEH | CT3/DK2ZF | 2008-10-13 | EME | |
129 | Madagascar (Malagasy Rep.) | OK1CU | 5R8EM | 2008-09-23 | EME | ![]() |
128 | Egypt | OK1UGA | SU1KM | 2008-06-28 | EME | ![]() |
127 | Uzbekistan | OK1UGA | UK/DL9LBH | 2008-06-28 | EME | ![]() ![]() |
126 | Ethiopia | OK1UGA | ET3AA | 2008-05-11 | EME | ![]() |
125 | Ogasawara (Bonin & Volcano Isl., Iwo Jima) | OK1YK | JD1BMP | 2008-02-20 | EME | ![]() |
124 | Kuwait | OK2UZL | 9K2YM | 2008-02-17 | EME | |
123 | Guinea | OK1CU | 3X5A | 2007-11-28 | EME | ![]() |
122 | Cape Verde | OK1CU | D44TD | 2007-08-02 | EME | ![]() |
121 | Netherlands Antilles, Bonaire | OK1TEH | PJ4EME | 2007-06-08 | EME | ![]() |
120 | Sovereign Military Order of Malta | OK1TEH | 1A4A | 2007-01-05 | MS | |
119 | Dominica | OK1UGA | J79DI | 2006-12-02 | EME | ![]() ![]() |
118 | Mali | OK1CU | TZ6NS | 2006-11-30 | EME | ![]() |
117 | Sri Lanka (Ceylon) | OK1UGA | 4S7CCG | 2006-11-19 | EME | ![]() |
116 | Libya | OK1UGA | 5A7A | 2006-11-16 | MS | ![]() ![]() |
115 | United Arab Emirates | OK1UGA | A61Q | 2006-11-12 | EME | ![]() |
114 | Qatar | OK1UGA | A71AW | 2006-08-14 | EME | ![]() ![]() |
113 | Montenegro | OL2R | YU6/OK2VZE | 2006-07-02 | T | |
112 | Albania | OK1MS | ZA/PA2CHR | 2003-05-23 | EME | |
111 | Mauritania | OK1MS | 5T6M | 2003-04-07 | EME | ![]() |
110 | Trinidad & Tobago | OK1MS | 9Y4/DL5MAE | 2002-02-23 | EME | ![]() |
109 | Dodecanese | OK1MS | J45M | 2001-05-26 | EME | ![]() |
108 | Brazil | OK1MS | PY2PLL | 2000-12-10 | EME | ![]() |
107 | Morocco | OK1CDJ | CN2DX | 2000-06-09 | ES | ![]() |
106 | Saint Lucia | OK1MS | J6/K6MYC | 1999-10-31 | EME | ![]() |
105 | Bosnia-Herzegovina | OK1MS | T98CHR | 1999-04-24 | EME | ![]() |
104 | China | OK1MS | BY1QH | 1998-08-16 | EME | ![]() |
103 | Macedonia | OK1MS | Z30B | 1997-12-13 | EME | ![]() |
102 | Tunisia | OK1KT | 3V8BB | 1996-07-18 | MS | ![]() |
101 | Antarctica | OK1MS | KC4/K6MYC | 1994-12-28 | EME | |
100 | Jan Mayen Island | OK1MS | JX7DFA | 1994-08-22 | EME | ![]() |
99 | Mexico | OK1MS | XE2/N6XQ | 1994-02-27 | EME | ![]() |
98 | Spitsbergen (Svalbard) | OK1MS | JW8YB | 1994-02-26 | EME | ![]() |
97 | Montserrat | OK1MS | VP2MGW | 1994-01-29 | EME | ![]() |
96 | South Korea | OK1MS | HL9UH | 1994-01-01 | EME | ![]() |
95 | Algeria | OK2KZR | 7X2DS | 1993-07-08 | ES | ![]() |
94 | Grenada | OK1MS | J37AV | 1993-04-03 | EME | ![]() |
93 | Slovakia | OK2OMU | OM3PV | 1993-02-12 | T | Tabulka OM3KTR |
92 | The Gambia | OK1MS | C53GS | 1992-04-10 | EME | ![]() |
91 | San Andres & Providencia | OK1MS | W6JKV/HK0 | 1992-04-09 | EME | ![]() |
90 | Uruguay | OK1MS | CX9BT | 1992-02-16 | EME | ![]() |
89 | Martinique | OK1MS | FM5CS | 1991-12-14 | EME | ![]() |
88 | Reunion | OK1MS | FR5DN | 1991-09-02 | EME | ![]() |
87 | Philippines | OK1MS | KG6UH/DU1 | 1991-07-14 | EME | ![]() |
86 | Croatia | OK2BFH/P | YU2EZA | 1991-07-05 | T | https://hrvhf.net/index.php/first-9a-qso |
85 | Slovenia | OK1UPR | YU3ZO | 1991-07-02 | T | |
84 | Hong Kong | OK1MS | VS6BI | 1990-12-30 | EME | ![]() |
83 | Iceland | OK1MS | G4DHF/TF | 1990-08-11 | EME | |
82 | Azores Islands | OK1MS | CU8EME | 1990-07-19 | EME | ![]() |
81 | Kazakhstan | OK3PV | UL7AAX | 1989-07-21 | ES | ![]() |
80 | Malyj Vysotskij Island, [Russ. Territ.] (MV) | OK2KZR | 4J1FS | 1989-05-27 | MS | |
79 | West Malaysia | OK1MS | 9M2FP | 1988-10-22 | EME | ![]() |
78 | Georgia | OK3TBY | UF6VBC | 1988-07-08 | ES | |
77 | Gibraltar | OK2KZR | ZB2IQ | 1988-06-07 | ES | |
76 | Turkey | OK1OA | KC3RE/TA3 | 1987-12-04 | MS | |
75 | Argentina | OK1MS | LU7DZ | 1987-02-14 | EME | ![]() |
74 | Vatican | OK1OA | HV2VO | 1986-06-02 | MS | |
73 | Puerto Rico | OK1MS | NP4X | 1986-03-23 | EME | ![]() |
72 | New Zealand | OK1MS | ZL2BGJ | 1985-05-26 | EME | ![]() |
71 | Niue | OK1MS | ZK2RS | 1984-07-29 | EME | ![]() |
70 | Cyprus | OK3AU | 5B4JY | 1984-07-07 | ES | |
69 | Market Reef | OK1KKH/P | OH0NC/OJ0 | 1984-07-07 | MS | |
68 | Crete | OK1MDK | SV9JI | 1984-06-17 | ES | |
67 | Bahamas | OK1MBS | WA1JXN/C6A | 1984-04-06 | EME | ![]() |
66 | Hawaii | OK1MBS | K6MYC/KH6 | 1984-02-16 | EME | |
65 | Easter Islands (Rapa Nui) | OK1MBS | K6MYC/CE0 | 1983-10-27 | EME | ![]() |
64 | Canary Islands | OK1AHI | EA8XS | 1983-07-15 | ES | |
63 | Guam | OK1MBS | KG6DX | 1983-02-28 | EME | ![]() |
62 | Japan | OK1MBS | JA6DR | 1982-11-07 | EME | |
61 | South Africa | OK1MBS | ZS6AVL | 1982-11-04 | EME | ![]() |
60 | Azerbaijan | OK2KZR/P | UD6DFD | 1982-08-09 | MS | |
59 | Ceuta & Melilla | OK1AHI | EA9HG | 1982-07-09 | ES | |
58 | Alaska | OK1MBS | WA0LPK/KL | 1981-10-17 | EME | |
57 | Russia (Asiatic) | OK2KZR/P | UA9FAD | 1981-08-11 | MS | |
56 | Monaco | OK3AU | PA2WLE/3A | 1981-07-18 | MS | |
55 | Australia | OK1MBS | VK5MC | 1981-05-15 | EME | ![]() |
54 | Venezuela | OK1MBS | YV5ZZ | 1981-03-04 | EME | ![]() |
53 | Canada | OK1MBS | VE7BQH | 1980-12-20 | EME | |
52 | United States | OK1MBS | WA1JXN | 1980-11-21 | EME | |
51 | Faeroe Islands | OK1KKH/P | OY5NS | 1980-08-12 | MS | ![]() |
50 | Lebanon | OK3TJK | OD5MR | 1980-07-13 | ES | |
49 | ITU Geneva | OK3AU | 4U1ITU | 1979-06-06 | MS | |
48 | Jersey | OK1OA | GJ8ORH | 1979-01-03 | MS | |
47 | Sardinia | OK1AIY/P | IS0PUD | 1978-07-10 | ES | ![]() |
46 | Israel | OK3CDI | 4X4IX | 1978-07-09 | ES | |
45 | Portugal | OK1KGS | CT1WW | 1978-06-08 | ES | |
44 | Balearic Islands | OK2BFH | EA6AU | 1978-06-04 | ES | |
43 | Malta | OK3CDI | 9H3S | 1975-05-24 | MS | |
42 | San Marino | OK1KTL/P | M1C | 1974-11-03 | T | |
41 | Corsica | OK1BMW | FC6ABP | 1974-08-10 | MS | |
40 | Isle of Man | OK1MBS | GD8EXI | 1974-07-09 | ES | |
39 | Andorra | OK1BMW | C31HU | 1974-05-06 | MS | |
38 | German Democratic Republic | OK1MBS | DM2DKL | 1973-09-18 | T | |
37 | Federal Republic of Germany | OK1MBS | DC7HL | 1973-09-18 | T | |
36 | Armenia | OK3CDI/P | UG6AD | 1973-08-11 | MS | |
35 | Kaliningrad (Koenigsberg) | OK3CDI/P | RQ2GCR/UA2 | 1971-07-03 | T | |
34 | Moldova | OK2WCG | UO5KAA | 1966-12-14 | MS | |
33 | Ireland | OK2WCG | EI2A | 1966-08-12 | MS | |
32 | Spain | OK2WCG | EA4AO | 1965-08-14 | MS | ![]() |
31 | Greece | OK2WCG | SV1AB | 1965-08-13 | MS | |
30 | Guernsey | OK3KDX/P | GC2FZC | 1965-07-04 | ES | ![]() |
29 | Belarus | OK1VHF | UC2AA | 1964-12-14 | MS | ![]() |
28 | Latvia | OK1VDQ/P | UQ2KGV | 1964-10-30 | T | ![]() |
27 | Aland Islands | OK1ACF | OH0RJ | 1964-10-29 | T | |
26 | Norway | OK1VHF | LA8MC | 1964-10-04 | T | |
25 | Bulgaria | OK3HO/P | LZ1DW | 1963-07-06 | T | |
24 | Lithuania | OK1VR/P | UP2ABA | 1962-10-09 | T | |
23 | Russia (European) | OK1VR/P | UA1DZ | 1962-10-09 | T | |
22 | Estonia | OK2WCG | UR2BU | 1962-08-13 | MS | |
21 | Belgium | OK2BDO | ON4FG | 1961-08-13 | MS | |
20 | Finland | OK2VCG | OH1NL | 1961-01-03 | MS | |
19 | Scotland | OK2VCG | GM2FHH | 1960-12-13 | MS | |
18 | Wales | OK2VCG | GW2HIY | 1960-10-06 | A | |
17 | Liechtenstein | OK1EH/P | HB1UZ/FL | 1960-07-02 | T | |
16 | Ukraine | OK3MH | UB5WN | 1960-03-13 | T | ![]() |
15 | Luxembourg | OK1EH | LX1SI | 1959-11-23 | T | |
14 | Italy | OK1EH/P | I1BLT/P | 1959-09-05 | T | |
13 | Denmark | OK1KKD | OZ2AF/P | 1959-08-16 | A | |
12 | France | OK1KDO/P | F3YX/M | 1959-07-05 | T | |
11 | Northern Ireland | OK1VR/P | GI3GXP | 1958-10-28 | T | |
10 | England | OK1VR/P | G5YV | 1958-10-27 | T | |
9 | Netherlands | OK1VR/P | PA0EZA | 1958-09-07 | T | |
8 | Sweden | OK1VR/P | SM6ANR | 1958-09-05 | T | |
7 | Romania | OK3KFE/P | YO5KAB/P | 1958-06-07 | T | |
6 | Yugoslavia | OK3DG/P | YU3EN/EU/P | 1956-05-06 | T | |
5 | Switzerland | OK1VR/P | HB1IV | 1955-09-04 | T | ![]() |
4 | Hungary | OK3KBT/P | HG5KBA/P | 1955-09-03 | T | |
3 | Poland | OK1KCB/P | SP3UAB/P | 1954-07-03 | T | |
2 | Germany | OK1OUR/P | DL6MH/P | 1951-07-08 | T | Od r. 1953 OK1KUR/P |
1 | Austria | OK3IA | OE1HZ | 1951-07-07 | T | ![]() |
Galerie: Seminář 2017 - Henryk SP6GWN
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Seminář 2004
Galerie: Seminář 2016 - Milan OK2IMH
Seminář 2016-35
Galerie: Seminář 2016 - Milan OK2IMH
Seminář 2016-115
Galerie: Seminář 2017 - Milan OK2IMH
Galerie: Seminář 2019 od OK1DST
Galerie: Seminář 2017 - Henryk SP6GWN
Galerie: Foto + dia od OK1MAC
Klínovec 1996 s OK1KIR
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Seminář 2014 - Petr OK1AXH
Jako vždy se měřilo...
Galerie: Frenštát 2016
Galerie: Seminář 2017 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2019 od OK1DST
Galerie: Seminář 2004
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Diplomy ARRL
Galerie: Seminář 2014 - Petr OK1AXH
Odolné předzesilovače od OK1FM
Galerie: Seminář 2017 - Henryk SP6GWN