Kliknutím na nadpis sloupce se seznam seřadí vzestupně podle něj. Existuje-li obrázek (obrázky) QSL, zobrazí se ikona odkazu ve sloupci Poznámka. Pokud je seznam seřazen podle " pásma ", tento sloupec se neobjevuje na jednotlivých řádcích. Tlačítkem je možné zvolit QSO jen z jednoho pásma.
Pokud je zvoleno jen jedno pásmo, QSO jsou řazena sestupně od nejnovějšího po nejstarší.
432 MHz | ||||||
Poř. | Název DXCC entity | Značka OK | Značka DX | Datum (R-M-D) | Šíření | QSL (Poznámka) |
---|---|---|---|---|---|---|
148 | Thailand | OK1KIR | HS0ZOP | 2020-12-18 | EME | |
147 | Dominican Rep. | OK1KIR | HI8DL | 2020-12-06 | EME | |
146 | Botswana (Bechuanaland) | OK1KIR | A21EME | 2019-10-22 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
145 | Crete | OK1KIR | SV9/HB9CRQ | 2019-05-16 | EME | ![]() ![]() |
144 | Anguilla | OK1DFC | VP2EMB | 2019-04-15 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
143 | Martinique | OK1KIR | TO2MB | 2019-03-17 | EME | ![]() ![]() |
142 | Kuwait | OK1KIR | 9K2YM | 2019-01-19 | EME | ![]() ![]() |
141 | Guatemala | OK1DFC | TD9CHR | 2018-03-03 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
140 | Belize | OK1DFC | V31EME | 2017-12-09 | EME | ![]() ![]() |
139 | Cape Verde | OK1DFC | D44TVG | 2017-11-04 | EME | ![]() ![]() |
138 | Swaziland | OK1DFC | 3DA0MB | 2017-10-14 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
137 | Palestine | OK1DFC | E44CM | 2016-11-19 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
136 | Burkina Faso (Upper Volta) | OK1DFC | XT2AFT | 2016-10-16 | EME | ![]() ![]() |
135 | Sao Tome & Principe | OK1DFC | S9YY | 2016-10-14 | EME | ![]() ![]() |
134 | Aruba | OK1DFC | P40MB | 2016-05-07 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
133 | Hawaii | OK1KIR | KH6/KB7Q | 2016-02-15 | EME | ![]() ![]() |
132 | Mayotte | OK1DFC | FH/DL1RPL | 2015-11-22 | EME | ![]() ![]() |
131 | Sint Maarten | OK1DFC | PJ7/PE1L | 2015-11-01 | EME | ![]() ![]() |
130 | Saint Martin Island | OK1DFC | TO2EME | 2015-10-23 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
129 | Vatican | OK1DFC | HV0A | 2015-08-30 | EME | ![]() ![]() |
128 | Malawi | OK1DFC | 7Q7EME | 2015-05-15 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
127 | Seychelles | OK1DFC | S79EME | 2015-03-27 | EME | ![]() ![]() |
126 | Sovereign Military Order of Malta | OK1KIR | 1A0C | 2014-12-31 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
125 | United Arab Emirates | OK1DFC | A65BR | 2014-12-14 | EME | ![]() ![]() |
124 | Suriname | OK1DFC | PZ5EME | 2014-11-30 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
123 | Iceland | OK1DFC | TF3CY | 2014-11-05 | EME | ![]() ![]() |
122 | Azerbaijan | OK1DFC | 4K/UT6UA | 2014-06-18 | EME | ![]() ![]() |
121 | Albania | OK1DFC | ZA/PA2CHR | 2014-06-02 | EME | ![]() ![]() |
120 | Senegal | OK1KIR | 6W/PE1L | 2014-05-24 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
119 | Solomon Islands | OK1KIR | H44HP | 2013-10-24 | EME | ![]() ![]() |
118 | Vanuatu (New Hebrides) | OK1DFC | YJ0HP | 2013-10-18 | EME | ![]() ![]() |
117 | Turkey | OK1DFC | TA/PE1L | 2013-09-22 | EME | ![]() ![]() |
116 | Saint Pierre & Miquelon | OK1DFC | FP/DL2NUD | 2013-09-17 | EME | ![]() ![]() |
115 | Cyprus | OK1KIR | 5B/OK5EME | 2013-09-15 | EME | ![]() ![]() |
114 | Dodecanese | OK1DFC | J45EME | 2013-08-24 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
113 | Rwanda | OK1DFC | 9X0EME | 2013-06-28 | EME | ![]() ![]() |
112 | Tanzania | OK1DFC | 5H1DX | 2013-04-23 | EME | ![]() ![]() |
111 | Ghana | OK1DFC | 9G5EME | 2013-04-21 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
110 | Bermuda | OK1DFC | VP9I | 2012-07-21 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
109 | Uganda | OK1DFC | 5X1EME | 2012-05-27 | EME | ![]() ![]() |
108 | Tadzhikistan | OK1DFC | EY8ZF | 2012-04-27 | EME | ![]() ![]() |
107 | Guinea Bissau | OK1DFC | J52EME | 2012-04-04 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
106 | Vietnam | OK1DFC | XV4HP | 2012-04-01 | EME | ![]() ![]() |
105 | Kazakhstan | OK1KIR | UN/DL9LBH | 2012-01-07 | EME | ![]() ![]() |
104 | Guadeloupe Island | OK1DFC | FG4KH | 2011-12-30 | EME | ![]() ![]() |
103 | Barbados | OK1DFC | 8P9HP | 2011-11-13 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
102 | Sardinia | OK1KIR | IS0/OK5EME | 2011-10-22 | EME | ![]() ![]() |
101 | Lesotho | OK1DFC | 7P8EME | 2011-09-18 | EME | ![]() |
100 | Curacao | OK1DFC | PJ2/PE1L | 2011-04-17 | EME | ![]() ![]() |
99 | Bonaire | OK1DFC | PJ4X | 2011-04-10 | EME | ![]() ![]() |
98 | The Gambia | OK1DFC | C56EME | 2011-02-20 | EME | ![]() ![]() |
97 | Algeria | OK1DFC | 7X2ARA | 2010-11-27 | EME | ![]() |
96 | Taiwan (Formosa) | OK1DFC | BX1AD | 2010-11-26 | EME | ![]() ![]() |
95 | Guam | OK1DFC | KG6DX | 2010-11-25 | EME | ![]() ![]() |
94 | Chile | OK1DFC | CE/DK2ZF | 2010-10-25 | EME | ![]() ![]() |
93 | Costa Rica | OK1DFC | TI2AEB | 2010-10-18 | EME | ![]() ![]() |
92 | Easter Islands (Rapa Nui) | OK1KIR | CE0Y/DK2ZF | 2010-10-05 | EME | ![]() ![]() ![]() |
91 | Mauritius | OK1DFC | 3B8EME | 2010-05-22 | EME | ![]() ![]() |
90 | China | OK1DFC | BD4SY | 2010-04-25 | EME | ![]() ![]() |
89 | Maldives | OK1KIR | 8Q7QQ | 2010-03-26 | EME | ![]() ![]() |
88 | Georgia | OK1DFC | 4L1FP | 2010-03-21 | EME | ![]() ![]() |
87 | Puerto Rico | OK1KIR | KP4AO | 2010-03-19 | EME | ![]() ![]() |
86 | Namibia | OK1DFC | V5/KT6Q | 2009-01-10 | EME | ![]() ![]() |
85 | Macedonia | OK1CA | Z3/OK1DFC | 2008-06-07 | EME | ![]() ![]() |
84 | Montenegro | OK1CA | 4O/OK1DFC | 2008-06-04 | EME | ![]() ![]() |
83 | Uruguay | OK1DFC | DL1YMK/CX | 2008-05-02 | EME | ![]() ![]() |
82 | Colombia | OK1DFC | HK1DX | 2006-12-30 | EME | ![]() ![]() |
81 | Argentina | OK1DFC | LU7DZ | 2006-10-04 | EME | ![]() ![]() |
80 | Qatar | OK1DFC | A71AW | 2006-09-12 | EME | ![]() ![]() |
79 | Kaliningrad (Koenigsberg) | OL4A | RK2FWA | 2006-07-04 | T | ![]() ![]() |
78 | Madeira Islands | OK1DFC | CT3/DL1YMK | 2006-06-07 | EME | ![]() ![]() |
77 | Malta | OK1DFC | 9H1MRL/P | 2006-06-06 | EME | ![]() ![]() |
76 | Spitsbergen (Svalbard) | OK2BDQ | JW/SM2BYA | 2003-10-18 | EME | |
75 | Greenland (Kalaallit Nunaat) | OK1KIR | OX2K | 2000-06-01 | EME | ![]() ![]() |
74 | Bosnia-Herzegovina | OL2R | T9/9A2AL | 1999-10-02 | T | |
73 | Greece | OK1KIR | SV1BTR | 1998-02-10 | EME | ![]() |
72 | Panama | OK1KIR | HP3XUG | 1997-01-18 | EME | ![]() ![]() |
71 | Morocco | OK1KIR | CN2EME | 1995-11-03 | EME | ![]() ![]() |
70 | Ceuta & Melilla | OK1KIR | ED9UHF | 1995-08-14 | EME | ![]() ![]() ![]() |
69 | Brazil | OK1KIR | PY5ZBU | 1995-02-11 | EME | ![]() ![]() |
68 | Canary Islands | OK1CA | EA8/ON5FF | 1994-10-30 | EME | ![]() ![]() |
67 | South Korea | OK1KIR | HL9UH | 1994-01-28 | EME | ![]() ![]() |
66 | Reunion | OK1KIR | FR5DN | 1993-06-26 | EME | ![]() ![]() |
65 | Slovakia | OK2VMH | OM3PV | 1993-01-17 | T | Tabulka OM3KTR |
64 | West Malaysia | OK1KIR | 9M2BV | 1993-01-10 | EME | ![]() ![]() |
63 | Portugal | OK1KIR | CS1EME | 1992-08-21 | EME | ![]() ![]() |
62 | Balearic Islands | OK1KIR | EA6/DF5JJ | 1992-07-25 | EME | ![]() |
61 | Philippines | OK1KIR | KG6UH/DU1 | 1992-06-06 | EME | ![]() ![]() |
60 | Slovenia | OK2KJU/P | YU3ZO | 1991-10-05 | T | |
59 | Croatia | OK2UCM/P | YU2SB | 1991-08-04 | T | |
58 | Hong Kong | OK1KIR | VS6BI | 1991-05-18 | EME | ![]() ![]() |
57 | Uzbekistan | OK1KIR | UI2U/UZ3YWB | 1990-09-08 | EME | ![]() ![]() |
56 | Azores Islands | OK1KIR | CU8EME | 1990-07-14 | EME | ![]() ![]() |
55 | Israel | OK1KIR | 4X1IF | 1990-04-28 | EME | ![]() ![]() |
54 | French Polynesia | OK1KIR | FO4NK | 1990-04-28 | EME | ![]() ![]() |
53 | ITU Geneva | OK1KIR | 4U1ITU | 1989-10-14 | EME | ![]() ![]() |
52 | Corsica | OK1KIR | TK4EME | 1989-07-21 | EME | ![]() ![]() |
51 | UN HQ ARC New York (USA) | OK1KIR | 4U1UN | 1988-08-06 | EME | ![]() ![]() |
50 | Andorra | OK1KIR | C30BVA | 1988-07-09 | EME | ![]() ![]() |
49 | Russia (Asiatic) | OK1KIR | UA9FAD | 1987-12-05 | EME | ![]() ![]() |
48 | Isle of Man | OK1KKH/P | GD4GNH | 1987-08-30 | T | |
47 | Mexico | OK1KIR | XE1XA | 1986-09-27 | EME | ![]() ![]() |
46 | San Marino | OK1KKH/P | T70A | 1986-07-19 | T | |
45 | Faeroe Islands | OK1AUN/P | OY9JD/P | 1985-10-25 | T | |
44 | Spain | OK1KIR | EA2BK | 1984-10-20 | EME | ![]() |
43 | Northern Ireland | OK1KHI/P | GI4VS | 1983-10-22 | T | |
42 | Ireland | OK1KHI/P | EI6AS | 1983-10-22 | T | |
41 | Guernsey | OK1KHI/P | GU6EFB | 1983-10-22 | T | |
40 | Alaska | OK1KIR | KL7WE | 1982-12-04 | EME | ![]() ![]() |
39 | Russia (European) | OK2BTI | UA3LBO | 1982-09-16 | T | |
38 | Bulgaria | OK1AIY/P | LZ2KBI | 1982-09-16 | T | |
37 | New Zealand | OK1KIR | ZL3AAD | 1982-09-10 | EME | ![]() ![]() |
36 | South Africa | OK1KIR | ZS6NG | 1982-04-30 | EME | ![]() ![]() |
35 | Jersey | OK1KIR/P | GJ4ICD | 1980-10-03 | T | ![]() ![]() |
34 | Australia | OK3CTP | VK5MC | 1980-08-03 | EME | |
33 | Canada | OK3CTP | VE7BBG | 1980-05-17 | EME | |
32 | Wales | OK3CTP | GW3XYW | 1980-05-17 | EME | |
31 | Venezuela | OK3CTP | YV5ZZ | 1980-04-20 | EME | |
30 | Zimbabwe (Southern Rhodesia) | OK3CTP | ZE5JJ | 1980-02-24 | EME | ![]() |
29 | Japan | OK3CTP | JA6CZD | 1980-02-23 | EME | |
28 | Italy | OK5UHF/P | I4FKD/4 | 1979-05-06 | T | ![]() |
27 | Liechtenstein | OK1KIR/P | HB0LL | 1978-10-08 | T | ![]() |
26 | Aland Islands | OK1KIR/P | OH0NC/M | 1978-10-08 | T | ![]() |
25 | Latvia | OK1QI/P | UQ2OW | 1977-10-22 | T | |
24 | Norway | OK1KIR/P | LA1FH | 1977-10-18 | T | ![]() |
23 | Romania | OK3CDI/P | YO5AVN/P | 1977-10-08 | T | |
22 | Belarus | OK1FBI/P | UC2AAB | 1976-10-28 | T | |
21 | United States | OK1KIR/P | WA6LET | 1976-05-23 | EME | ![]() ![]() |
20 | Scotland | OK1AIY/P | GM8FFX | 1975-10-26 | T | |
19 | German Democratic Republic | OK1MG | DT3XML | 1973-10-03 | T | |
18 | Federal Republic of Germany | OK1MG | DL7QY | 1973-10-02 | T | |
17 | Finland | OK1AIB/P | OH2BEW | 1972-10-08 | T | ![]() ![]() |
16 | Lithuania | OK1AIB/P | UP2BBC | 1972-10-07 | T | ![]() ![]() |
15 | Estonia | OK1AIB/P | UR2EQ | 1972-10-07 | T | ![]() ![]() |
14 | Yugoslavia | OK2VUF/P | YU2CAL | 1971-10-02 | T | |
13 | France | OK1EH/P | F9PW | 1965-10-18 | T | |
12 | England | OK1EH/P | G3LTF | 1965-10-17 | T | |
11 | Belgium | OK1VHF | ON4HN | 1965-10-17 | T | |
10 | Denmark | OK1AHO/P | OZ6AF | 1965-10-06 | T | |
9 | Luxembourg | OK1KAM/P | LX1DU | 1965-09-23 | T | |
8 | Switzerland | OK1EH/P | HB9RG | 1963-10-21 | T | |
7 | Netherlands | OK1KCU/P | PA0LWJ | 1962-10-22 | T | |
6 | Sweden | OK1VR/P | SM7AED | 1961-09-24 | T | |
5 | Ukraine | OK3KSI/P | UB5ATQ/P | 1960-07-23 | T | |
4 | Hungary | OK3DG/P | HG5KBC/P | 1956-09-09 | T | |
3 | Austria | OK2KZO/P | OE3WN | 1956-06-07 | T | |
2 | Germany | OK1VR/P | DL6MH/P | 1956-06-03 | T | |
1 | Poland | OK2KGZ/P | SP5KAB/P | 1954-07-07 | T |
Galerie: Seminář 2019 od OK1DST
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2015 - Milan OK2IMH
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Seminář 2014 - Petr OK1AXH
"Hlídací" sokol
Galerie: Seminář 2018 - od Milana OK2IMH
Galerie: Foto + dia od OK1MAC
Galerie: Foto + dia od OK1MAC
Klínovec 1984 - IARU VHF Contest
Galerie: Seminář 2014 - Milan OK2IMH
Stašek SP6MLK, Wolfgang OE4WOG, Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2018 - poslal Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2017 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2010
Galerie: Seminář 2016 - Milan OK2IMH
Seminář 2016-01
Galerie: Seminář 2016 - Milan OK2IMH
Seminář 2016-115
Galerie: Diplomy ARI
Galerie: Seminář 2018 - poslal Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Síň slávy OK-VHF clubu
OK1MS EME anténa