Kliknutím na nadpis sloupce se seznam seřadí vzestupně podle něj. Existuje-li obrázek (obrázky) QSL, zobrazí se ikona odkazu ve sloupci Poznámka. Pokud je seznam seřazen podle " pásma ", tento sloupec se neobjevuje na jednotlivých řádcích. Tlačítkem je možné zvolit QSO jen z jednoho pásma.
Pokud je zvoleno jen jedno pásmo, QSO jsou řazena sestupně od nejnovějšího po nejstarší.
1,2 GHz | ||||||
Poř. | Název DXCC entity | Značka OK | Značka DX | Datum (R-M-D) | Šíření | QSL (Poznámka) |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | Republic of Kosovo | OK1KIR | Z66EME | 2018-04-22 | EME | ![]() ![]() |
120 | Mauritius | OK1YK | 3B8MB | 2018-04-20 | EME | |
119 | Guatemala | OK1DFC | TD9CHR | 2018-02-25 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
118 | Swaziland | OK1KIR | 3DA0MB | 2017-10-14 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
117 | Reunion | OK1KIR | FR/DL2NUD | 2017-03-02 | EME | ![]() ![]() |
116 | Palestine | OK1KIR | E44QX | 2016-12-09 | EME | ![]() ![]() |
115 | Burkina Faso (Upper Volta) | OK1KIR | XT2AFT | 2016-10-16 | EME | ![]() ![]() |
114 | Cape Verde | OK2DL | D44TVD | 2016-05-14 | EME | |
113 | Sint Maarten | OK2DL | PJ7/PE1L | 2015-10-29 | EME | |
112 | Saint Martin Island | OK1DFC | TO2EME | 2015-10-22 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
111 | Vatican | OK1DFC | HV0A | 2015-09-19 | EME | ![]() ![]() |
110 | Mexico | OK1KIR | XE1XA | 2015-07-13 | EME | ![]() ![]() |
109 | Malawi | OK1DFC | 7Q7EME | 2015-05-10 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
108 | Virgin Islands | OK1KIR | KP2/W3XS | 2015-04-17 | EME | ![]() ![]() |
107 | Seychelles | OK1KIR | S79EME | 2015-03-25 | EME | ![]() ![]() |
106 | Spitsbergen (Svalbard) | OK1DFC | JW/DF8DX | 2015-02-22 | EME | ![]() ![]() |
105 | Suriname | OK1KIR | PZ5UD | 2014-11-29 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
104 | Cyprus | OK1DFC | 5B/PE1L | 2014-09-12 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
103 | Colombia | OK1KIR | HK1H | 2014-08-30 | EME | ![]() ![]() |
102 | Senegal | OK1KIR | 6W/PE1L | 2014-05-09 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
101 | Trinidad & Tobago | OK1KIR | 9Y4TBG | 2014-04-11 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
100 | Republic of Palau (Belau) | OK1KIR | T88QX | 2014-04-09 | EME | ![]() ![]() |
99 | Solomon Islands | OK1KIR | H44HP | 2013-10-26 | EME | ![]() ![]() |
98 | Vanuatu (New Hebrides) | OK2DL | YJ0HP | 2013-10-20 | EME | |
97 | Turkey | OK1DFC | TA/PE1L | 2013-09-23 | EME | ![]() ![]() |
96 | Saint Pierre & Miquelon | OK1KIR | FP/DJ4TC | 2013-09-16 | EME | ![]() ![]() |
95 | Dodecanese | OK1DFC | J45EME | 2013-08-24 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
94 | Rwanda | OK1DFC | 9X0EME | 2013-06-30 | EME | ![]() ![]() |
93 | Tanzania | OK1DFC | 5H1DX/3 | 2013-04-21 | EME | ![]() ![]() |
92 | Ghana | OK1KIR | 9G5EME | 2013-04-19 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
91 | Costa Rica | OK1DFC | TI2AEB | 2012-11-02 | EME | ![]() ![]() |
90 | Guernsey | OK1KIR | MU/DL2NUD | 2012-10-08 | EME | ![]() ![]() |
89 | Crete | OK1KIR | SV9/DF8DX | 2012-10-02 | EME | ![]() ![]() |
88 | Bermuda | OK1DFC | VP9I | 2012-07-21 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
87 | Vietnam | OK1KIR | XV4HP | 2012-03-31 | EME | ![]() ![]() |
86 | Isle of Man | OK1DFC | GD0TEP | 2012-03-11 | EME | ![]() ![]() |
85 | ITU Geneva | OK1KIR | 4U1ITU | 2012-02-05 | EME | ![]() ![]() |
84 | Barbados | OK1DFC | 8P9HP | 2011-11-17 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
83 | Sardinia | OK2DL | IS0/OK5EME | 2011-10-23 | EME | |
82 | Lesotho | OK2DL | 7P8HP | 2011-09-16 | EME | |
81 | Corsica | OK2A | TK1E | 2011-05-08 | ACS | |
80 | Philippines | OK1DFC | DU/DL3OCH | 2010-12-24 | EME | ![]() ![]() |
79 | Faeroe Islands | OK1KIR | OY3JE | 2010-11-27 | EME | ![]() |
78 | Taiwan (Formosa) | OK1DFC | BW/DL3OCH | 2010-11-26 | EME | ![]() ![]() |
77 | Maldives | OK1DFC | 8Q7QQ | 2010-03-25 | EME | ![]() ![]() |
76 | Kazakhstan | OK1DFC | UN7GK | 2010-01-02 | EME | ![]() ![]() |
75 | Aland Islands | OK1KIR | OH0/DL1YMK | 2009-10-03 | EME | ![]() ![]() |
74 | Antarctica | OK1KIR | DP1POL | 2009-08-22 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
73 | Bosnia-Herzegovina | OK1KIR | E77DX | 2009-07-15 | EME | ![]() ![]() |
72 | Nigeria | OK1DFC | 5N0EME | 2009-04-02 | EME | ![]() ![]() |
71 | Namibia | OK1DFC | V5/KT6Q | 2009-01-09 | EME | ![]() ![]() |
70 | Russia (Asiatic) | OK1KIR | UA9FAD | 2008-11-22 | EME | ![]() ![]() |
69 | Macedonia | OK1CA | Z3/OK1DFC | 2008-06-08 | EME | ![]() ![]() |
68 | Uruguay | OK1DFC | DL1YMK/CX | 2008-05-01 | EME | ![]() ![]() |
67 | Monaco | OK1DFC | 3A/DL3OCH | 2008-03-22 | EME | ![]() ![]() |
66 | Peru | OK1DFC | OA4BHY | 2007-12-27 | EME | ![]() ![]() |
65 | Aruba | OK1DFC | P43L | 2007-11-24 | EME | ![]() |
64 | China | OK1KIR | BY4RSA | 2007-05-20 | EME | ![]() ![]() |
63 | Iceland | OK1KIR | TF/DL1YMK | 2007-05-12 | EME | ![]() ![]() |
62 | Hawaii | OK1KIR | KH7X | 2007-04-21 | EME | ![]() ![]() |
61 | Bahamas | OK1DFC | C6ARI | 2007-01-04 | EME | ![]() ![]() |
60 | Montenegro | OK1DFC | 4O6EME | 2006-11-03 | EME | ![]() ![]() |
59 | San Marino | OK2KJT | T7/IZ4BEH | 2006-10-08 | T | ![]() |
58 | Madeira Islands | OK1DFC | CT3/DL1YMK | 2006-06-02 | EME | ![]() ![]() |
57 | Azores Islands | OK1DFC | CU8AO | 2005-09-24 | EME | ![]() ![]() |
56 | Ireland | OK1DFC | EI/DL1YMK | 2005-08-30 | EME | ![]() ![]() |
55 | Andorra | OK1DFC | C31TLT | 2005-08-24 | EME | ![]() ![]() ![]() |
54 | Malta | OK1CA | 9H1ES | 2004-12-05 | EME | ![]() |
53 | Bulgaria | OL2R | LZ9X | 2003-10-05 | T | |
52 | Canary Islands | OK1CA | EA8/LA8LF | 2002-11-23 | EME | ![]() |
51 | Estonia | OK2BFH | ES2WX | 2001-10-15 | T | |
50 | Greenland (Kalaallit Nunaat) | OK1DFC | OX2K | 2000-05-31 | EME | ![]() ![]() |
49 | Argentina | OK1KIR | LU8EDR | 2000-03-12 | EME | ![]() |
48 | Brazil | OK1KIR | PY5ZBU | 1998-06-21 | EME | ![]() ![]() |
47 | Israel | OK1KIR | 4X6UJ | 1997-11-15 | EME | ![]() ![]() |
46 | Alaska | OK1KIR | NL7F | 1997-02-16 | EME | ![]() ![]() |
45 | Latvia | OK1KIR | YL3AG/A | 1996-10-25 | EME | ![]() |
44 | Portugal | OK1KIR | CT1DMK | 1996-09-28 | EME | ![]() ![]() |
43 | Ceuta & Melilla | OK1KIR | EA3UM/9 | 1995-08-16 | EME | ![]() ![]() ![]() |
42 | Scotland | OK1KIR/P | GM0USI/P | 1995-07-01 | T | ![]() |
41 | Balearic Islands | OK1KIR | EA6/DF5JJ | 1993-04-24 | EME | ![]() ![]() |
40 | Jersey | OK1FFD | GJ4ICD | 1993-02-05 | T | |
39 | Croatia | OK2BLE/P | 9A2SB | 1992-11-24 | T | |
38 | Greece | OK1KIR | SV1OE | 1992-07-26 | EME | ![]() ![]() |
37 | Slovenia | OK2BFH/P | YU3ZO | 1991-08-23 | T | |
36 | Finland | OK1KIR | OH2DG | 1991-06-16 | EME | ![]() ![]() |
35 | Spain | OK1KIR | EA3UM | 1990-03-04 | EME | ![]() ![]() |
34 | Russia (European) | OK1KIR | UA1ZCL | 1989-09-17 | EME | ![]() ![]() |
33 | Kaliningrad (Koenigsberg) | OK1AXH/P | UA2FL | 1989-09-08 | T | |
32 | Venezuela | OK1KIR | YV5ZZ | 1989-03-12 | EME | ![]() ![]() |
31 | Northern Ireland | OK1AIY/P | GI4OPH | 1987-11-04 | T | |
30 | Romania | OK1MWD/P | YO2IS | 1986-10-03 | T | |
29 | Japan | OK1KIR | JH3EAO | 1986-08-23 | EME | ![]() ![]() |
28 | Italy | OK1CA/P | I4JED/4 | 1986-05-04 | T | |
27 | Ukraine | OK1AXH/P | RB5EU | 1985-10-26 | T | ![]() |
26 | Belarus | OK1AXH/P | UC2AAB | 1985-10-21 | T | ![]() |
25 | Norway | OK2BWY/P | LA6LCA | 1985-10-20 | T | |
24 | South Africa | OK1KIR | ZS6NG | 1984-10-21 | EME | ![]() ![]() |
23 | Liechtenstein | OK1KIR | HB0BM/P | 1984-08-17 | EME | ![]() ![]() |
22 | New Zealand | OK1KIR | ZL3AAD | 1983-11-26 | EME | ![]() ![]() |
21 | German Democratic Republic | OK1AIY/P | Y23FL/P | 1983-09-13 | T | ![]() |
20 | France | OK1KIR/P | F2TU/M | 1982-10-03 | T | ![]() |
19 | Lithuania | OK1AIY/P | UP2BJB | 1982-09-15 | T | |
18 | Australia | OK1KIR | VK5MC | 1982-09-12 | EME | ![]() ![]() |
17 | Wales | OK1KIR | GW3XYW | 1982-09-12 | EME | ![]() ![]() |
16 | Zimbabwe (Southern Rhodesia) | OK1KIR | Z25JJ | 1982-05-01 | EME | ![]() ![]() |
15 | Canada | OK1KIR | VE7BBG | 1981-12-13 | EME | ![]() ![]() |
14 | United States | OK1KIR | K2UYH | 1981-12-13 | EME | ![]() ![]() |
13 | Yugoslavia | OK2KQQ/P | YU3HI/2 | 1980-10-04 | T | |
12 | Hungary | OK2KQQ/P | HG1KYY | 1980-10-04 | T | |
11 | Sweden | OK1KIR/P | SM6ESG | 1977-10-18 | T | ![]() |
10 | Denmark | OK1KIR/P | OZ7IS | 1977-10-17 | T | ![]() |
9 | Netherlands | OK1KIR/P | PE0AGO | 1977-10-16 | T | ![]() |
8 | England | OK1KIR/P | G3LQR | 1977-10-16 | T | ![]() |
7 | Belgium | OK1KIR/P | ON5GF | 1977-10-15 | T | ![]() ![]() |
6 | Poland | OK1AIY/P | SP6LB/6 | 1977-07-03 | T | |
5 | Switzerland | OK1AIY/P | HB9RG | 1976-10-23 | T | |
4 | Luxembourg | OK1KIR/P | LX1DU | 1975-10-28 | T | ![]() |
3 | Federal Republic of Germany | OK1KIR/P | DJ6QK | 1973-10-06 | T | ![]() ![]() |
2 | Austria | OK3CDB/P | OE1JOW/1 | 1968-04-09 | T | |
1 | Germany | OK1KDO/P | DL6MH/P | 1958-06-08 | T |
Galerie: Seminář 2004
Galerie: Seminář 2004
Galerie: Diplomy ostatní
Galerie: Diplomy ARRL
Galerie: Seminář 2016 - Milan OK2IMH
Seminář 2016-118
Galerie: Seminář 2015 - Milan OK2IMH
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Seminář 2016 - Lexa OK1DST
Seminář 2016-OK1DST-11
Galerie: Seminář 2018 - od Milana OK2IMH
Galerie: Seminář 2010
Galerie: Diplomy ostatní
Galerie: Seminář 2014 - Petr OK1AXH
Odolné předzesilovače od OK1FM
Galerie: Seminář 2010
Galerie: Diplomy ARI
Galerie: Seminář 2017 - Milan OK2IMH