Kliknutím na nadpis sloupce se seznam seřadí vzestupně podle něj. Existuje-li obrázek (obrázky) QSL, zobrazí se ikona odkazu ve sloupci Poznámka. Pokud je seznam seřazen podle " pásma ", tento sloupec se neobjevuje na jednotlivých řádcích. Tlačítkem je možné zvolit QSO jen z jednoho pásma.
Pokud je zvoleno jen jedno pásmo, QSO jsou řazena sestupně od nejnovějšího po nejstarší.
3,4 GHz | ||||||
Poř. | Název DXCC entity | Značka OK | Značka DX | Datum (R-M-D) | Šíření | QSL (Poznámka) |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Botswana (Bechuanaland) | OK1CA | A21EME | 2019-10-23 | EME | ![]() ![]() |
40 | Crete | OK1KIR | SV9/HB9CRQ | 2019-05-13 | EME | ![]() ![]() |
39 | ITU Geneva | OK1CA | 4U1ITU | 2018-09-24 | EME | |
38 | Republic of Kosovo | OK1KIR | Z66EME | 2018-04-25 | EME | ![]() ![]() |
37 | Cape Verde | OK1KIR | D44TVD | 2017-11-04 | EME | ![]() ![]() |
36 | Swaziland | OK1KIR | 3DA0MB | 2017-10-16 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
35 | Reunion | OK1KIR | FR/DL2NUD | 2017-03-06 | EME | ![]() ![]() |
34 | Palestine | OK1KIR | E44HP | 2016-12-11 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | China | OK1KIR | BD4SY | 2016-11-15 | EME | ![]() ![]() |
32 | Cyprus | OK1KIR | 5B/DL2NUD | 2015-10-09 | EME | ![]() ![]() |
31 | Austria | OK1AIY/P | OE5VRL/5 | 2015-09-01 | T | ![]() ![]() |
30 | Malawi | OK1KIR | 7Q7EME | 2015-05-14 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
29 | Seychelles | OK1KIR | S79EME | 2015-03-29 | EME | ![]() ![]() |
28 | Spitsbergen (Svalbard) | OK1KIR | JW/DL2NUD | 2015-02-21 | EME | ![]() ![]() |
27 | Hungary | OK1MAC | HA8MV/P | 2014-10-04 | T | ![]() ![]() |
26 | Jersey | OK1CA | MJ/DL1YMK | 2013-09-25 | EME | ![]() ![]() |
25 | Alaska | OK1KIR | KL6M | 2013-08-03 | EME | ![]() ![]() |
24 | Croatia | OK1KIR | 9A5AA | 2013-02-09 | EME | ![]() ![]() |
23 | Liechtenstein | OK1CA | HB0/DF1SR | 2012-05-01 | EME | ![]() ![]() |
22 | Norway | OK1KIR | LA8LF | 2012-03-05 | EME | ![]() |
21 | Brazil | OK1KIR | PY1KK | 2011-05-22 | EME | ![]() ![]() |
20 | Estonia | OK1KIR | ES5PC | 2010-08-06 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | Switzerland | OK1KIR | HB9JAW | 2010-03-19 | EME | ![]() ![]() |
18 | Finland | OK1KIR | OH2DG | 2009-11-04 | EME | ![]() ![]() |
17 | Aland Islands | OK1CA | OH0/DL1YMK | 2009-10-05 | EME | ![]() ![]() |
16 | Bulgaria | OK1KIR | LZ1DX | 2009-08-19 | EME | ![]() |
15 | Bosnia-Herzegovina | OK1KIR | E77DX | 2009-07-13 | EME | ![]() ![]() |
14 | Northern Ireland | OK1KIR | MI/DL1YMK | 2009-05-27 | EME | ![]() ![]() |
13 | Denmark | OK1KIR | OZ6OL | 2008-10-19 | EME | ![]() |
12 | Scotland | OK1KIR | GM4ISM | 2008-06-08 | EME | ![]() ![]() |
11 | Australia | OK1CA | VK3NX | 2007-06-18 | EME | ![]() ![]() ![]() |
10 | Luxembourg | OK1CA | LX1DB | 2007-06-17 | EME | ![]() ![]() |
9 | Canada | OK1CA | VE4MA | 2007-06-17 | EME | ![]() ![]() |
8 | England | OK1DFC | G3XDY | 2006-10-08 | T | ![]() |
7 | Sweden | OK2ZZ | SM7GEP | 2006-09-21 | T | |
6 | Slovakia | OK2ZI/P | OM/OK1VEN/P | 2006-07-09 | T | ![]() |
5 | Slovenia | OL2R | S51ZO | 2003-06-08 | T | |
4 | United States | OK1CA | W5LUA | 2002-06-13 | EME | ![]() ![]() |
3 | Netherlands | OK1AIY/P | PA5DD | 2001-11-03 | T | ![]() |
2 | Poland | OK1UFL/P | SP6GWB/P | 2000-11-11 | T | ![]() |
1 | Federal Republic of Germany | OK1KIR/P | DF0MTL | 2000-07-02 | T | ![]() |
Galerie: Diplomy ostatní
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Foto + dia od OK1MAC
Mogilev - 2
Galerie: Seminář 2014 - Petr OK1AXH
Odolné předzesilovače od OK1FM
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Frenštát 2016
Galerie: Seminář 2004
Galerie: Seminář 2019 od OK2IMH
Galerie: Seminář 2016 - Milan OK2IMH
Seminář 2016-77
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2015 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2015 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2019 od OK2IMH
Galerie: Seminář 2015 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2017 - Milan OK2IMH
Galerie: Seminář 2017 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2004
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2016 - Milan OK2IMH
Seminář 2016-07
Galerie: Diplomy ARI