Kliknutím na nadpis sloupce se seznam seřadí vzestupně podle něj. Existuje-li obrázek (obrázky) QSL, zobrazí se ikona odkazu ve sloupci Poznámka. Pokud je seznam seřazen podle " pásma ", tento sloupec se neobjevuje na jednotlivých řádcích. Tlačítkem je možné zvolit QSO jen z jednoho pásma.
Pokud je zvoleno jen jedno pásmo, QSO jsou řazena sestupně od nejnovějšího po nejstarší.
5,7 GHz | ||||||
Poř. | Název DXCC entity | Značka OK | Značka DX | Datum (R-M-D) | Šíření | QSL (Poznámka) |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Botswana (Bechuanaland) | OK1KIR | A21EME | 2019-10-24 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
48 | Crete | OK1KIR | SV9/HB9CRQ | 2019-05-14 | EME | ![]() ![]() |
47 | Lithuania | OK1KIR | LY/DL4DTU | 2019-04-10 | EME | ![]() ![]() |
46 | ITU Geneva | OK1KIR | 4U1ITU | 2018-09-29 | EME | ![]() ![]() |
45 | Balearic Islands | OK1KIR | EA6/HB9COG | 2018-05-19 | EME | ![]() ![]() |
44 | China | OK1KIR | BD4SY | 2018-03-24 | EME | ![]() ![]() |
43 | Cape Verde | OK1KIR | D44TVD | 2017-11-06 | EME | ![]() ![]() |
42 | Swaziland | OK1KIR | 3DA0MB | 2017-10-17 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
41 | Ceuta & Melilla | OK1KIR | EA9LZ | 2017-10-09 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
40 | Bulgaria | OK1KIR | LZ1DX | 2017-05-27 | EME | ![]() ![]() |
39 | Alaska | OK1KIR | KL6M | 2016-06-09 | EME | ![]() ![]() |
38 | Aland Islands | OK1KIR | OH0/DL1YMK | 2014-10-08 | EME | ![]() ![]() |
37 | Romania | OL9W | YO2BCT/P | 2014-07-05 | T | Dle vyhodnocení PD2014 |
36 | Kazakhstan | OK1KIR | UN6PD | 2014-06-11 | EME | ![]() ![]() |
35 | Jersey | OK1KIR | MJ/DL1YMK | 2013-09-26 | EME | ![]() ![]() |
34 | Spain | OK1KIR | EA3XU | 2013-09-21 | EME | ![]() ![]() |
33 | Corsica | OK1KIR | TK/DL1YMK | 2012-05-24 | EME | ![]() ![]() |
32 | Liechtenstein | OK1KIR | HB0/DF1SR | 2012-04-27 | EME | ![]() ![]() |
31 | Brazil | OK1KIR | PY1KK | 2012-01-05 | EME | ![]() ![]() ![]() |
30 | Croatia | OK5Z | 9A1CMS | 2011-03-05 | T | |
29 | Belgium | OK1KIR | ON5TA | 2010-07-10 | EME | ![]() |
28 | Greece | OK1KIR | SV3AAF | 2009-11-10 | EME | ![]() ![]() |
27 | Ukraine | OK2RKB | UR7D | 2009-10-04 | T | |
26 | Bosnia & Herzegovina | OK5Z | E71EBS | 2009-06-06 | RS | |
25 | Russia (European) | OK1KIR | RW1AW | 2006-11-26 | EME | ![]() ![]() |
24 | Estonia | OK1KIR | ES5PC | 2006-09-16 | EME | ![]() ![]() |
23 | Australia | OK1KIR | VK3XPD | 2006-05-23 | EME | ![]() ![]() |
22 | England | OK2BFH | G3XDY | 2003-09-17 | T | |
21 | Slovenia | OL2R | S51ZO | 2001-05-05 | RS | |
20 | France | OK1KIR | F2TU | 2001-02-03 | EME | ![]() ![]() |
19 | Hungary | OK1KIR/P | HA2M | 2000-05-07 | T | ![]() |
18 | Finland | OK1KIR | OH2AXH | 1999-10-31 | EME | ![]() ![]() |
17 | South Africa | OK1KIR | ZS6AXT | 1999-10-09 | EME | ![]() |
16 | Luxembourg | OK1KIR | LX1DB | 1999-07-20 | EME | ![]() ![]() |
15 | Portugal | OK1KIR | CT1DMK | 1998-11-07 | EME | ![]() ![]() |
14 | Japan | OK1KIR | JA7BMB | 1998-03-01 | EME | ![]() ![]() |
13 | Slovakia | OL7Q | OM3LQ | 1997-10-05 | T | 1997.10.?? |
12 | Poland | OK1AIY/P | SP6MLK/6 | 1996-09-14 | T | ![]() |
11 | Italy | OK1KIR | I6PNN | 1996-08-04 | EME | ![]() ![]() |
10 | Netherlands | OK1OKL | PA3AWJ | 1995-10-08 | T | |
9 | United States | OK1KIR | WB5LUA | 1995-07-22 | EME | ![]() ![]() |
8 | Sweden | OK1KIR | SM4DHN | 1995-06-06 | EME | ![]() ![]() |
7 | Canada | OK1KIR | VE4MA | 1995-05-10 | EME | ![]() ![]() |
6 | Denmark | OK1UWA/P | OZ1IPU | 1993-10-29 | T | |
5 | Norway | OK1UWA/P | LA6LCA | 1990-10-23 | T | |
4 | Switzerland | OK1AIY/P | HB9MIO/P | 1987-10-27 | T | ![]() |
3 | German Democratic Republic | OK1AIY/P | Y24IN/P | 1987-08-01 | T | ![]() |
2 | Federal Republic of Germany | OK1AIY/P | DB6NT/A | 1987-07-31 | T | ![]() |
1 | Austria | OK8ADY/P | OE3XUA | 1985-09-05 | T | ![]() |
Galerie: EME2018-PE1CHQ-gallery
Chris PA2CHR
Galerie: Seminář 2016 - Milan OK2IMH
Seminář 2016-72
Galerie: Seminář 2018 - poslal Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2018 - od Milana OK2IMH
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2016 - Milan OK2IMH
Seminář 2016-20
Galerie: Seminář 2004
Galerie: Seminář 2017 - Milan OK2IMH
Galerie: Seminář 2018 - od Milana OK2IMH
Galerie: Seminář 2019 od OK1DST
Galerie: Seminář 2016 - Milan OK2IMH
Seminář 2016-119
Galerie: Seminář 2015 - Milan OK2IMH
Galerie: Seminář 2018 - od Milana OK2IMH
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Seminář 2015 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2019 od OK2IMH
Galerie: Seminář 2018 - od Milana OK2IMH
Galerie: Seminář 2015 - Milan OK2IMH
Galerie: Seminář 2019 od OK1DST
Galerie: Seminář 2016 - Milan OK2IMH
Seminář 2016-96