Kliknutím na nadpis sloupce se seznam seřadí vzestupně podle něj. Existuje-li obrázek (obrázky) QSL, zobrazí se ikona odkazu ve sloupci Poznámka. Pokud je seznam seřazen podle " pásma ", tento sloupec se neobjevuje na jednotlivých řádcích. Tlačítkem je možné zvolit QSO jen z jednoho pásma.
Pokud je zvoleno jen jedno pásmo, QSO jsou řazena sestupně od nejnovějšího po nejstarší.
24 GHz | ||||||
Poř. | Název DXCC entity | Značka OK | Značka DX | Datum (R-M-D) | Šíření | QSL (Poznámka) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Slovenia | OK1KIR | S57NML | 2020-05-03 | EME | |
22 | Portugal | OK1KIR | CT1BYM | 2020-03-07 | EME | ![]() ![]() |
21 | ITU Geneva | OK1KIR | 4U1ITU | 2018-09-27 | EME | ![]() ![]() |
20 | Croatia | OK1KIR | 9A5AA | 2018-04-23 | EME | ![]() ![]() |
19 | Finland | OK1KIR | OH2DG | 2017-01-06 | EME | ![]() ![]() |
18 | Spain | OK1KIR | EA3HMJ | 2016-11-12 | EME | ![]() ![]() |
17 | Hungary | OK2ULQ/P | HA/OK2VZE/P | 2016-06-11 | T | |
16 | Australia | OK1KIR | VK3XPD | 2013-03-13 | EME | ![]() ![]() |
15 | Italy | OK1KIR | IK2RTI | 2012-11-20 | EME | ![]() ![]() |
14 | Japan | OK1KIR | JA6CZD | 2012-05-27 | EME | ![]() |
13 | Russia (European) | OK1KIR | RK3WWF | 2012-04-29 | EME | ![]() ![]() |
12 | Denmark | OK1KIR | OZ1FF | 2012-03-08 | EME | ![]() |
11 | Netherlands | OK1KIR | PA0EHG | 2011-06-09 | EME | ![]() ![]() |
10 | France | OK1KIR | F2CT | 2011-05-13 | EME | ![]() ![]() |
9 | England | OK1KIR | G4NNS | 2011-05-04 | EME | ![]() ![]() |
8 | Luxembourg | OK1KIR | LX1DB | 2008-03-09 | EME | ![]() ![]() |
7 | Canada | OK1KIR | VE4MA | 2008-03-09 | EME | ![]() ![]() |
6 | United States | OK1UWA | W5LUA | 2003-09-24 | EME | |
5 | Slovakia | OK2KQQ/P | OM/OK2VMU/P | 2000-04-10 | T | |
4 | Poland | OK1AIY/P | SP6GWB/6 | 1996-09-14 | T | ![]() |
3 | Austria | OK1AIY/P | OE5VRL/5 | 1994-10-11 | T | ![]() |
2 | German Democratic Republic | OK1AIY/P | Y24IN/P | 1989-08-05 | T | ![]() |
1 | Federal Republic of Germany | OK1KDO/P | DJ4YJ/P | 1982-10-24 | T |
Galerie: Síň slávy OK-VHF clubu
OK1MS Standa
Galerie: Seminář 2003
Jožo OM3NA
Galerie: Seminář 2019 od OK1DST
Galerie: Seminář 2010
Galerie: Seminář 2016 - Milan OK2IMH
Seminář 2016-98
Galerie: Seminář 2015 - Milan OK2IMH
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2017 - Henryk SP6GWN
Galerie: Diplomy ostatní
Galerie: Seminář 2003
Oběd
Galerie: Seminář 2004
Galerie: Foto + dia od OK1MAC
VKV 42 - 1987
Galerie: Seminář 2015 - Henryk SP6GWN
Galerie: Diplomy ARI
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2014 - Milan OK2IMH
Zdeněk OK1DFC
Galerie: Seminář 2016 - Milan OK2IMH
Seminář 2016-107
Galerie: Seminář 2018 - poslal Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2018 - poslal Henryk SP6GWN