Kliknutím na nadpis sloupce se seznam seřadí vzestupně podle něj. Existuje-li obrázek (obrázky) QSL, zobrazí se ikona odkazu ve sloupci Poznámka. Pokud je seznam seřazen podle " pásma ", tento sloupec se neobjevuje na jednotlivých řádcích. Tlačítkem je možné zvolit QSO jen z jednoho pásma.
Pokud je zvoleno jen jedno pásmo, QSO jsou řazena sestupně od nejnovějšího po nejstarší.
Pásmo | Název DXCC entity | Značka OK | Značka DX | Datum (R-M-D) | Šíření | QSL (Poznámka) |
---|---|---|---|---|---|---|
432 MHz | Sovereign Military Order of Malta | OK1KIR | 1A0C | 2014-12-31 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
144 MHz | Sovereign Military Order of Malta | OK1TEH | 1A4A | 2007-01-05 | MS | |
1,2 GHz | Monaco | OK1DFC | 3A/DL3OCH | 2008-03-22 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Mauritius | OK1CU | 3B8EME | 2010-05-15 | EME | ![]() |
432 MHz | Mauritius | OK1DFC | 3B8EME | 2010-05-22 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Mauritius | OK1YK | 3B8MB | 2018-04-20 | EME | |
144 MHz | Rodrigues Island | OK1RD | 3B9EME | 2013-09-08 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Fiji | OK1CU | 3D2RS | 2010-09-29 | EME | ![]() |
144 MHz | Swaziland | OK1DIG | 3DA0MB | 2017-10-14 | EME | OK1DIG SK QSL not available |
432 MHz | Swaziland | OK1DFC | 3DA0MB | 2017-10-14 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Swaziland | OK1KIR | 3DA0MB | 2017-10-14 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,3 GHz | Swaziland | OK1KIR | 3DA0MB | 2017-10-15 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3,4 GHz | Swaziland | OK1KIR | 3DA0MB | 2017-10-16 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5,7 GHz | Swaziland | OK1KIR | 3DA0MB | 2017-10-17 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 GHz | Swaziland | OK1KIR | 3DA0MB | 2017-10-18 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
144 MHz | Tunisia | OK1KT | 3V8BB | 1996-07-18 | MS | ![]() |
144 MHz | Vietnam | OK1CU | 3W4TC | 2012-03-29 | EME | |
144 MHz | Guinea | OK1CU | 3X5A | 2007-11-28 | EME | ![]() |
144 MHz | Malyj Vysotskij Island, [Russ. Territ.] (MV) | OK2KZR | 4J1FS | 1989-05-27 | MS | |
432 MHz | Azerbaijan | OK1DFC | 4K/UT6UA | 2014-06-18 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Georgia | OK1DFC | 4L1FP | 2010-03-21 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Montenegro | OK1CA | 4O/OK1DFC | 2008-06-04 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Montenegro | OK1DFC | 4O6EME | 2006-11-03 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Sri Lanka (Ceylon) | OK1UGA | 4S7CCG | 2006-11-19 | EME | ![]() |
144 MHz | ITU Geneva | OK3AU | 4U1ITU | 1979-06-06 | MS | |
432 MHz | ITU Geneva | OK1KIR | 4U1ITU | 1989-10-14 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | ITU Geneva | OK1KIR | 4U1ITU | 2012-02-05 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | ITU Geneva | OK1KIR | 4U1ITU | 2018-09-29 | EME | ![]() ![]() |
3,4 GHz | ITU Geneva | OK1CA | 4U1ITU | 2018-09-24 | EME | |
5,7 GHz | ITU Geneva | OK1KIR | 4U1ITU | 2018-09-29 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | ITU Geneva | OK1KIR | 4U1ITU | 2018-09-27 | EME | ![]() ![]() |
24 GHz | ITU Geneva | OK1KIR | 4U1ITU | 2018-09-27 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | UN HQ ARC New York (USA) | OK1KIR | 4U1UN | 1988-08-06 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Israel | OK1KIR | 4X1AJ | 2019-12-06 | EME | ![]() |
432 MHz | Israel | OK1KIR | 4X1IF | 1990-04-28 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Israel | OK3CDI | 4X4IX | 1978-07-09 | ES | |
1,2 GHz | Israel | OK1KIR | 4X6UJ | 1997-11-15 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Libya | OK1UGA | 5A7A | 2006-11-16 | MS | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Cyprus | OK1KIR | 5B/DL2NUD | 2015-10-08 | EME | ![]() ![]() |
3,4 GHz | Cyprus | OK1KIR | 5B/DL2NUD | 2015-10-09 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Cyprus | OK1KIR | 5B/OK5EME | 2013-09-15 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Cyprus | OK1DFC | 5B/PE1L | 2014-09-12 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
144 MHz | Cyprus | OK3AU | 5B4JY | 1984-07-07 | ES | |
432 MHz | Tanzania | OK1DFC | 5H1DX | 2013-04-23 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Tanzania | OK1DFC | 5H1DX/3 | 2013-04-21 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Tanzania | OK1CU | 5H1MS | 2009-05-19 | EME | ![]() |
144 MHz | Nigeria | OK7FA | 5N0EME | 2009-03-29 | EME | |
1,2 GHz | Nigeria | OK1DFC | 5N0EME | 2009-04-02 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Madagascar (Malagasy Rep.) | OK1CU | 5R8EM | 2008-09-23 | EME | ![]() |
144 MHz | Mauritania | OK1MS | 5T6M | 2003-04-07 | EME | ![]() |
144 MHz | Togo | OK1UGA | 5V7CC | 2011-04-16 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Samoa | OK1RD | 5W0M | 2013-04-12 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Uganda | OK1RD | 5X1EME | 2012-05-23 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Uganda | OK1DFC | 5X1EME | 2012-05-27 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Kenya | OK7FA | 5Z4EME | 2009-04-02 | EME | |
144 MHz | Senegal | OK1RD | 6W/PE1L | 2014-05-07 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Senegal | OK1KIR | 6W/PE1L | 2014-05-24 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Senegal | OK1KIR | 6W/PE1L | 2014-05-09 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,3 GHz | Senegal | OK1DFC | 6W/PE1L | 2014-05-10 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
144 MHz | Jamaica | OK1RD | 6Y5AZ | 2016-06-28 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Lesotho | OK1CU | 7P8EME | 2011-09-15 | EME | ![]() |
432 MHz | Lesotho | OK1DFC | 7P8EME | 2011-09-18 | EME | ![]() |
1,2 GHz | Lesotho | OK2DL | 7P8HP | 2011-09-16 | EME | |
144 MHz | Malawi | OK1UGA | 7Q7EME | 2015-05-09 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Malawi | OK1DFC | 7Q7EME | 2015-05-15 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Malawi | OK1DFC | 7Q7EME | 2015-05-10 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,3 GHz | Malawi | OK1DFC | 7Q7EME | 2015-05-15 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3,4 GHz | Malawi | OK1KIR | 7Q7EME | 2015-05-14 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Algeria | OK1DFC | 7X2ARA | 2010-11-27 | EME | ![]() |
144 MHz | Algeria | OK2KZR | 7X2DS | 1993-07-08 | ES | ![]() |
144 MHz | Saudi Arabia | OK1RD | 7Z1HB | 2013-11-15 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Barbados | OK1DFC | 8P9HP | 2011-11-13 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Barbados | OK1DFC | 8P9HP | 2011-11-17 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
144 MHz | Barbados | OK1CU | 8P9M | 2011-11-09 | EME | ![]() |
144 MHz | Maldives | OK7FA | 8Q7QQ | 2010-03-23 | EME | |
432 MHz | Maldives | OK1KIR | 8Q7QQ | 2010-03-26 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Maldives | OK1DFC | 8Q7QQ | 2010-03-25 | EME | ![]() ![]() |
5,7 GHz | Croatia | OK5Z | 9A1CMS | 2011-03-05 | T | |
1,2 GHz | Croatia | OK2BLE/P | 9A2SB | 1992-11-24 | T | |
2,3 GHz | Croatia | OL2R | 9A3PA | 2003-06-07 | T | 2003.06.0? |
10 GHz | Croatia | OK1JKT | 9A3PA | 2003-05-30 | RS | |
3,4 GHz | Croatia | OK1KIR | 9A5AA | 2013-02-09 | EME | ![]() ![]() |
24 GHz | Croatia | OK1KIR | 9A5AA | 2018-04-23 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Ghana | OK1RD | 9G5EME | 2013-04-11 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Ghana | OK1DFC | 9G5EME | 2013-04-21 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Ghana | OK1KIR | 9G5EME | 2013-04-19 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Malta | OK1CA | 9H1ES | 2004-12-05 | EME | ![]() |
432 MHz | Malta | OK1DFC | 9H1MRL/P | 2006-06-06 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Malta | OK3CDI | 9H3S | 1975-05-24 | MS | |
144 MHz | Kuwait | OK2UZL | 9K2YM | 2008-02-17 | EME | |
432 MHz | Kuwait | OK1KIR | 9K2YM | 2019-01-19 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | West Malaysia | OK1KIR | 9M2BV | 1993-01-10 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | West Malaysia | OK1MS | 9M2FP | 1988-10-22 | EME | ![]() |
144 MHz | Nepal | OK1UGA | 9N7WL | 2011-04-02 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Rwanda | OK1RD | 9X0EME | 2013-06-25 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Rwanda | OK1DFC | 9X0EME | 2013-06-28 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Rwanda | OK1DFC | 9X0EME | 2013-06-30 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Rwanda | OK1KIR | 9X0EME | 2013-07-01 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Trinidad & Tobago | OK1MS | 9Y4/DL5MAE | 2002-02-23 | EME | ![]() |
1,2 GHz | Trinidad & Tobago | OK1KIR | 9Y4TBG | 2014-04-11 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
144 MHz | Botswana (Bechuanaland) | OK1RD | A21EME | 2019-10-20 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Botswana (Bechuanaland) | OK1KIR | A21EME | 2019-10-22 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Botswana (Bechuanaland) | OK2DL | A21EME | 2019-10-20 | EME | |
2,3 GHz | Botswana (Bechuanaland) | OK1KIR | A21EME | 2019-10-22 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3,4 GHz | Botswana (Bechuanaland) | OK1CA | A21EME | 2019-10-23 | EME | ![]() ![]() |
5,7 GHz | Botswana (Bechuanaland) | OK1KIR | A21EME | 2019-10-24 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 GHz | Botswana (Bechuanaland) | OK1KIR | A21EME | 2019-10-25 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
144 MHz | Tonga | OK1CU | A35RS | 2009-01-07 | EME | ![]() |
144 MHz | Oman | OK2UZL | A43DLH | 2008-11-07 | EME | |
144 MHz | United Arab Emirates | OK1UGA | A61Q | 2006-11-12 | EME | ![]() |
432 MHz | United Arab Emirates | OK1DFC | A65BR | 2014-12-14 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Qatar | OK1UGA | A71AW | 2006-08-14 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Qatar | OK1DFC | A71AW | 2006-09-12 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | China | OK1DFC | BD4SY | 2010-04-25 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | China | OK1KIR | BD4SY | 2016-12-10 | EME | ![]() ![]() |
3,4 GHz | China | OK1KIR | BD4SY | 2016-11-15 | EME | ![]() ![]() |
5,7 GHz | China | OK1KIR | BD4SY | 2018-03-24 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | China | OK1KIR | BD4SY | 2018-06-16 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Taiwan (Formosa) | OK1DFC | BW/DL3OCH | 2010-11-26 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Taiwan (Formosa) | OK1UGA | BX1AD | 2009-01-10 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Taiwan (Formosa) | OK1DFC | BX1AD | 2010-11-26 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | China | OK1MS | BY1QH | 1998-08-16 | EME | ![]() |
1,2 GHz | China | OK1KIR | BY4RSA | 2007-05-20 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Nauru | OK1RD | C21MB | 2020-02-06 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Andorra | OK1KIR | C30BVA | 1988-07-09 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Andorra | OK1BMW | C31HU | 1974-05-06 | MS | |
1,2 GHz | Andorra | OK1DFC | C31TLT | 2005-08-24 | EME | ![]() ![]() ![]() |
144 MHz | The Gambia | OK1MS | C53GS | 1992-04-10 | EME | ![]() |
432 MHz | The Gambia | OK1DFC | C56EME | 2011-02-20 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Bahamas | OK1DFC | C6ARI | 2007-01-04 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Mozambique | OK1RD | C8T | 2018-05-05 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Chile | OK1UGA | CE/DK2ZF | 2010-10-28 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Chile | OK1DFC | CE/DK2ZF | 2010-10-25 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Easter Islands (Rapa Nui) | OK1KIR | CE0Y/DK2ZF | 2010-10-05 | EME | ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Chile | OK1KIR | CE3VRT | 2020-10-11 | EME | |
144 MHz | Morocco | OK1CDJ | CN2DX | 2000-06-09 | ES | ![]() |
432 MHz | Morocco | OK1KIR | CN2EME | 1995-11-03 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Portugal | OK1KIR | CS1EME | 1992-08-21 | EME | ![]() ![]() |
24 GHz | Portugal | OK1KIR | CT1BYM | 2020-03-07 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Portugal | OK1KIR | CT1DMK | 1996-09-28 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Portugal | OK1KIR | CT1DMK | 2010-12-12 | EME | ![]() |
5,7 GHz | Portugal | OK1KIR | CT1DMK | 1998-11-07 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Portugal | OK1KIR | CT1DMK | 1998-11-08 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Portugal | OK1KGS | CT1WW | 1978-06-08 | ES | |
144 MHz | Madeira Islands | OK1TEH | CT3/DK2ZF | 2008-10-13 | EME | |
432 MHz | Madeira Islands | OK1DFC | CT3/DL1YMK | 2006-06-07 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Madeira Islands | OK1DFC | CT3/DL1YMK | 2006-06-02 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Azores Islands | OK1DFC | CU8AO | 2005-09-24 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Azores Islands | OK1MS | CU8EME | 1990-07-19 | EME | ![]() |
432 MHz | Azores Islands | OK1KIR | CU8EME | 1990-07-14 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Uruguay | OK1KIR | CX2SC | 2020-09-15 | EME | |
144 MHz | Uruguay | OK1MS | CX9BT | 1992-02-16 | EME | ![]() |
144 MHz | Saint Paul Island | OK1RD | CY9C | 2016-08-21 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Cape Verde | OK1CU | D44TD | 2007-08-02 | EME | ![]() |
1,2 GHz | Cape Verde | OK2DL | D44TVD | 2016-05-14 | EME | |
2,3 GHz | Cape Verde | OK1KIR | D44TVD | 2016-05-13 | EME | ![]() ![]() |
3,4 GHz | Cape Verde | OK1KIR | D44TVD | 2017-11-04 | EME | ![]() ![]() |
5,7 GHz | Cape Verde | OK1KIR | D44TVD | 2017-11-06 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Cape Verde | OK1DFC | D44TVG | 2017-11-04 | EME | ![]() ![]() |
5,7 GHz | Federal Republic of Germany | OK1AIY/P | DB6NT/A | 1987-07-31 | T | ![]() |
47 GHz | Federal Republic of Germany | OK1AIY/P | DB6NT/P | 1995-05-01 | T | ![]() |
76 GHz | Federal Republic of Germany | OK1AIY/P | DB6NT/P | 1997-05-01 | T | ![]() |
144 MHz | Federal Republic of Germany | OK1MBS | DC7HL | 1973-09-18 | T | |
3,4 GHz | Federal Republic of Germany | OK1KIR/P | DF0MTL | 2000-07-02 | T | ![]() |
24 GHz | Federal Republic of Germany | OK1KDO/P | DJ4YJ/P | 1982-10-24 | T | |
1,2 GHz | Federal Republic of Germany | OK1KIR/P | DJ6QK | 1973-10-06 | T | ![]() ![]() |
10 GHz | Federal Republic of Germany | OK1AEX/P | DJ8WS/P | 1978-04-16 | T | ![]() |
134 GHz | Federal Republic of Germany | OK1FSK/P | DL/OK1JHM/P | 2013-10-28 | T | |
241 - 250 GHz | Federal Republic of Germany | OK1FSK/P | DL/OK1JHM/P | 2013-10-28 | T | Primární část - 248 GHz |
122 GHz | Federal Republic of Germany | OK1AIY/P | DL0TUD | 2009-07-04 | T | |
370 THz | Federal Republic of Germany | OK8DBR | DL1DWI | 2002-11-01 | T | |
454 THz | Federal Republic of Germany | OK8DBR | DL1DWI | 2002-11-01 | T | |
432 MHz | Uruguay | OK1DFC | DL1YMK/CX | 2008-05-02 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Uruguay | OK1DFC | DL1YMK/CX | 2008-05-01 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Uruguay | OK1KIR | DL1YMK/CX | 2008-05-03 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Federal Republic of Germany | OK1KIR/P | DL2AS/P | 1974-08-03 | T | ![]() |
144 MHz | Germany | OK1OUR/P | DL6MH/P | 1951-07-08 | T | Od r. 1953 OK1KUR/P |
432 MHz | Germany | OK1VR/P | DL6MH/P | 1956-06-03 | T | |
1,2 GHz | Germany | OK1KDO/P | DL6MH/P | 1958-06-08 | T | |
2,3 GHz | Germany | OK1KDO/P | DL6MH/P | 1961-09-03 | T | |
432 MHz | Federal Republic of Germany | OK1MG | DL7QY | 1973-10-02 | T | |
144 MHz | German Democratic Republic | OK1MBS | DM2DKL | 1973-09-18 | T | |
10 GHz | German Democratic Republic | OK1WAB/P | DM2DPL/P | 1978-01-29 | T | |
1,2 GHz | Antarctica | OK1KIR | DP1POL | 2009-08-22 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | German Democratic Republic | OK1MG | DT3XML | 1973-10-03 | T | |
1,2 GHz | Philippines | OK1DFC | DU/DL3OCH | 2010-12-24 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Palestine | OK1RD | E44CM | 2016-11-15 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Palestine | OK1DFC | E44CM | 2016-11-19 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,3 GHz | Palestine | OK1KIR | E44HP | 2016-12-12 | EME | ![]() ![]() |
3,4 GHz | Palestine | OK1KIR | E44HP | 2016-12-11 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Palestine | OK1KIR | E44QX | 2016-12-09 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | South Cook Islands | OK1CU | E51EME | 2009-03-31 | EME | ![]() |
5,7 GHz | Bosnia & Herzegovina | OK5Z | E71EBS | 2009-06-06 | RS | |
10 GHz | Bosnia & Herzegovina | OK2M | E71EBS | 2009-06-06 | RS | |
1,2 GHz | Bosnia-Herzegovina | OK1KIR | E77DX | 2009-07-15 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Bosnia-Herzegovina | OK1CA | E77DX | 2009-07-14 | EME | |
3,4 GHz | Bosnia-Herzegovina | OK1KIR | E77DX | 2009-07-13 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Spain | OK1KIR | EA2BK | 1984-10-20 | EME | ![]() |
24 GHz | Spain | OK1KIR | EA3HMJ | 2016-11-12 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Spain | OK1KIR | EA3UM | 1990-03-04 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Spain | OK1KIR | EA3UM | 1995-05-06 | EME | ![]() |
1,2 GHz | Ceuta & Melilla | OK1KIR | EA3UM/9 | 1995-08-16 | EME | ![]() ![]() ![]() |
5,7 GHz | Spain | OK1KIR | EA3XU | 2013-09-21 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Spain | OK1KIR | EA3XU | 2013-08-26 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Spain | OK2WCG | EA4AO | 1965-08-14 | MS | ![]() |
432 MHz | Balearic Islands | OK1KIR | EA6/DF5JJ | 1992-07-25 | EME | ![]() |
1,2 GHz | Balearic Islands | OK1KIR | EA6/DF5JJ | 1993-04-24 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Balearic Islands | OK1KIR | EA6/DF5JJ | 1995-05-06 | EME | ![]() ![]() |
5,7 GHz | Balearic Islands | OK1KIR | EA6/HB9COG | 2018-05-19 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Balearic Islands | OK1KIR | EA6/HB9COG | 2018-05-20 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Balearic Islands | OK2BFH | EA6AU | 1978-06-04 | ES | |
1,2 GHz | Canary Islands | OK1CA | EA8/LA8LF | 2002-11-23 | EME | ![]() |
432 MHz | Canary Islands | OK1CA | EA8/ON5FF | 1994-10-30 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Canary Islands | OK1AHI | EA8XS | 1983-07-15 | ES | |
144 MHz | Ceuta & Melilla | OK1AHI | EA9HG | 1982-07-09 | ES | |
2,3 GHz | Ceuta & Melilla | OK1CA | EA9LZ | 2017-10-05 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5,7 GHz | Ceuta & Melilla | OK1KIR | EA9LZ | 2017-10-09 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 GHz | Ceuta & Melilla | OK1KIR | EA9LZ | 2017-10-08 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Ceuta & Melilla | OK1KIR | ED9UHF | 1995-08-14 | EME | ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Ireland | OK1DFC | EI/DL1YMK | 2005-08-30 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Ireland | OK2WCG | EI2A | 1966-08-12 | MS | |
432 MHz | Ireland | OK1KHI/P | EI6AS | 1983-10-22 | T | |
1,2 GHz | Estonia | OK2BFH | ES2WX | 2001-10-15 | T | |
2,3 GHz | Estonia | OK1CA | ES5PC | 2005-05-15 | EME | ![]() |
3,4 GHz | Estonia | OK1KIR | ES5PC | 2010-08-06 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5,7 GHz | Estonia | OK1KIR | ES5PC | 2006-09-16 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Estonia | OK1KIR | ES5PC | 2008-03-14 | EME | ![]() |
144 MHz | Ethiopia | OK1UGA | ET3AA | 2008-05-11 | EME | ![]() |
2,3 GHz | Belarus | OK1KIR | EW1AA | 2016-07-30 | EME | ![]() |
144 MHz | Tadzhikistan | OK1RD | EY8ZF | 2012-04-27 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Tadzhikistan | OK1DFC | EY8ZF | 2012-04-27 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | France | OK1KIR/P | F1AHO/P | 1986-10-04 | T | ![]() |
24 GHz | France | OK1KIR | F2CT | 2011-05-13 | EME | ![]() ![]() |
5,7 GHz | France | OK1KIR | F2TU | 2001-02-03 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | France | OK1KIR/P | F2TU/M | 1982-10-03 | T | ![]() |
144 MHz | France | OK1KDO/P | F3YX/M | 1959-07-05 | T | |
10 GHz | France | OK1KIR | F6KSX | 1994-10-29 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | France | OK1EH/P | F9PW | 1965-10-18 | T | |
144 MHz | Corsica | OK1BMW | FC6ABP | 1974-08-10 | MS | |
144 MHz | Guadeloupe Island | OK1RD | FG4KH | 2010-12-30 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Guadeloupe Island | OK1DFC | FG4KH | 2011-12-30 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Mayotte | OK1RD | FH/DL1RPL | 2015-11-20 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Mayotte | OK1DFC | FH/DL1RPL | 2015-11-22 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Saint Barthelemy (Saint Bart's) Island | OK1UGA | FJ/WW2DX | 2020-02-15 | EME | |
144 MHz | New Caledonia | OK1UGA | FK/DL2NUD | 2011-01-22 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Martinique | OK1MS | FM5CS | 1991-12-14 | EME | ![]() |
432 MHz | French Polynesia | OK1KIR | FO4NK | 1990-04-28 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Saint Pierre & Miquelon | OK1UGA | FP/DJ4TC | 2013-09-14 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Saint Pierre & Miquelon | OK1KIR | FP/DJ4TC | 2013-09-16 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Saint Pierre & Miquelon | OK1DFC | FP/DL2NUD | 2013-09-17 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Saint Pierre & Miquelon | OK1KIR | FP/DL2NUD | 2013-09-18 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Reunion | OK1KIR | FR/DL2NUD | 2017-03-02 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Reunion | OK1KIR | FR/DL2NUD | 2017-03-04 | EME | ![]() ![]() |
3,4 GHz | Reunion | OK1KIR | FR/DL2NUD | 2017-03-06 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Reunion | OK1MS | FR5DN | 1991-09-02 | EME | ![]() |
432 MHz | Reunion | OK1KIR | FR5DN | 1993-06-26 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Wallis & Futuna Islands | OK1RD | FW5JJ | 2014-11-05 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | French Guiana | OK1UGA | FY/DL2NUD | 2010-02-27 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | England | OK1KIR/P | G3LQR | 1977-10-16 | T | ![]() |
432 MHz | England | OK1EH/P | G3LTF | 1965-10-17 | T | |
10 GHz | England | OK1KIR | G3WDG | 1994-06-17 | EME | ![]() |
3,4 GHz | England | OK1DFC | G3XDY | 2006-10-08 | T | ![]() |
5,7 GHz | England | OK2BFH | G3XDY | 2003-09-17 | T | |
2,3 GHz | England | OK1KIR/P | G4BYV | 1980-10-03 | T | ![]() ![]() |
144 MHz | Iceland | OK1MS | G4DHF/TF | 1990-08-11 | EME | |
24 GHz | England | OK1KIR | G4NNS | 2011-05-04 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | England | OK1VR/P | G5YV | 1958-10-27 | T | |
144 MHz | Guernsey | OK3KDX/P | GC2FZC | 1965-07-04 | ES | ![]() |
1,2 GHz | Isle of Man | OK1DFC | GD0TEP | 2012-03-11 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Isle of Man | OK1KKH/P | GD4GNH | 1987-08-30 | T | |
144 MHz | Isle of Man | OK1MBS | GD8EXI | 1974-07-09 | ES | |
144 MHz | Northern Ireland | OK1VR/P | GI3GXP | 1958-10-28 | T | |
1,2 GHz | Northern Ireland | OK1AIY/P | GI4OPH | 1987-11-04 | T | |
432 MHz | Northern Ireland | OK1KHI/P | GI4VS | 1983-10-22 | T | |
432 MHz | Jersey | OK1KIR/P | GJ4ICD | 1980-10-03 | T | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Jersey | OK1FFD | GJ4ICD | 1993-02-05 | T | |
144 MHz | Jersey | OK1OA | GJ8ORH | 1979-01-03 | MS | |
1,2 GHz | Scotland | OK1KIR/P | GM0USI/P | 1995-07-01 | T | ![]() |
144 MHz | Scotland | OK2VCG | GM2FHH | 1960-12-13 | MS | |
3,4 GHz | Scotland | OK1KIR | GM4ISM | 2008-06-08 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Scotland | OK1AIY/P | GM8FFX | 1975-10-26 | T | |
432 MHz | Guernsey | OK1KHI/P | GU6EFB | 1983-10-22 | T | |
144 MHz | Wales | OK2VCG | GW2HIY | 1960-10-06 | A | |
