Kliknutím na nadpis sloupce se seznam seřadí vzestupně podle něj. Existuje-li obrázek (obrázky) QSL, zobrazí se ikona odkazu ve sloupci Poznámka. Pokud je seznam seřazen podle " pásma ", tento sloupec se neobjevuje na jednotlivých řádcích. Tlačítkem je možné zvolit QSO jen z jednoho pásma.
Pokud je zvoleno jen jedno pásmo, QSO jsou řazena sestupně od nejnovějšího po nejstarší.
Pásmo | Název DXCC entity | Značka OK | Značka DX | Datum (R-M-D) | Šíření | QSL (Poznámka) |
---|---|---|---|---|---|---|
144 MHz | Sovereign Military Order of Malta | OK1TEH | 1A4A | 2007-01-05 | MS | |
144 MHz | Mauritius | OK1CU | 3B8EME | 2010-05-15 | EME | ![]() |
144 MHz | Rodrigues Island | OK1RD | 3B9EME | 2013-09-08 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Fiji | OK1CU | 3D2RS | 2010-09-29 | EME | ![]() |
144 MHz | Swaziland | OK1DIG | 3DA0MB | 2017-10-14 | EME | OK1DIG SK QSL not available |
144 MHz | Tunisia | OK1KT | 3V8BB | 1996-07-18 | MS | ![]() |
144 MHz | Vietnam | OK1CU | 3W4TC | 2012-03-29 | EME | |
144 MHz | Guinea | OK1CU | 3X5A | 2007-11-28 | EME | ![]() |
144 MHz | Malyj Vysotskij Island, [Russ. Territ.] (MV) | OK2KZR | 4J1FS | 1989-05-27 | MS | |
144 MHz | Sri Lanka (Ceylon) | OK1UGA | 4S7CCG | 2006-11-19 | EME | ![]() |
144 MHz | ITU Geneva | OK3AU | 4U1ITU | 1979-06-06 | MS | |
144 MHz | Israel | OK3CDI | 4X4IX | 1978-07-09 | ES | |
144 MHz | Libya | OK1UGA | 5A7A | 2006-11-16 | MS | ![]() ![]() |
144 MHz | Cyprus | OK3AU | 5B4JY | 1984-07-07 | ES | |
144 MHz | Tanzania | OK1CU | 5H1MS | 2009-05-19 | EME | ![]() |
144 MHz | Nigeria | OK7FA | 5N0EME | 2009-03-29 | EME | |
144 MHz | Madagascar (Malagasy Rep.) | OK1CU | 5R8EM | 2008-09-23 | EME | ![]() |
144 MHz | Mauritania | OK1MS | 5T6M | 2003-04-07 | EME | ![]() |
144 MHz | Togo | OK1UGA | 5V7CC | 2011-04-16 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Samoa | OK1RD | 5W0M | 2013-04-12 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Uganda | OK1RD | 5X1EME | 2012-05-23 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Kenya | OK7FA | 5Z4EME | 2009-04-02 | EME | |
144 MHz | Senegal | OK1RD | 6W/PE1L | 2014-05-07 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Jamaica | OK1RD | 6Y5AZ | 2016-06-28 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Lesotho | OK1CU | 7P8EME | 2011-09-15 | EME | ![]() |
144 MHz | Malawi | OK1UGA | 7Q7EME | 2015-05-09 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
144 MHz | Algeria | OK2KZR | 7X2DS | 1993-07-08 | ES | ![]() |
144 MHz | Saudi Arabia | OK1RD | 7Z1HB | 2013-11-15 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Barbados | OK1CU | 8P9M | 2011-11-09 | EME | ![]() |
144 MHz | Maldives | OK7FA | 8Q7QQ | 2010-03-23 | EME | |
144 MHz | Ghana | OK1RD | 9G5EME | 2013-04-11 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Malta | OK3CDI | 9H3S | 1975-05-24 | MS | |
144 MHz | Kuwait | OK2UZL | 9K2YM | 2008-02-17 | EME | |
144 MHz | West Malaysia | OK1MS | 9M2FP | 1988-10-22 | EME | ![]() |
144 MHz | Nepal | OK1UGA | 9N7WL | 2011-04-02 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Rwanda | OK1RD | 9X0EME | 2013-06-25 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Trinidad & Tobago | OK1MS | 9Y4/DL5MAE | 2002-02-23 | EME | ![]() |
144 MHz | Botswana (Bechuanaland) | OK1RD | A21EME | 2019-10-20 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Tonga | OK1CU | A35RS | 2009-01-07 | EME | ![]() |
144 MHz | Oman | OK2UZL | A43DLH | 2008-11-07 | EME | |
144 MHz | United Arab Emirates | OK1UGA | A61Q | 2006-11-12 | EME | ![]() |
144 MHz | Qatar | OK1UGA | A71AW | 2006-08-14 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Taiwan (Formosa) | OK1UGA | BX1AD | 2009-01-10 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | China | OK1MS | BY1QH | 1998-08-16 | EME | ![]() |
144 MHz | Nauru | OK1RD | C21MB | 2020-02-06 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Andorra | OK1BMW | C31HU | 1974-05-06 | MS | |
144 MHz | The Gambia | OK1MS | C53GS | 1992-04-10 | EME | ![]() |
144 MHz | Mozambique | OK1RD | C8T | 2018-05-05 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Chile | OK1UGA | CE/DK2ZF | 2010-10-28 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Morocco | OK1CDJ | CN2DX | 2000-06-09 | ES | ![]() |
144 MHz | Portugal | OK1KGS | CT1WW | 1978-06-08 | ES | |
144 MHz | Madeira Islands | OK1TEH | CT3/DK2ZF | 2008-10-13 | EME | |
144 MHz | Azores Islands | OK1MS | CU8EME | 1990-07-19 | EME | ![]() |
144 MHz | Uruguay | OK1MS | CX9BT | 1992-02-16 | EME | ![]() |
144 MHz | Saint Paul Island | OK1RD | CY9C | 2016-08-21 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Cape Verde | OK1CU | D44TD | 2007-08-02 | EME | ![]() |
144 MHz | Federal Republic of Germany | OK1MBS | DC7HL | 1973-09-18 | T | |
144 MHz | Germany | OK1OUR/P | DL6MH/P | 1951-07-08 | T | Od r. 1953 OK1KUR/P |
144 MHz | German Democratic Republic | OK1MBS | DM2DKL | 1973-09-18 | T | |
144 MHz | Palestine | OK1RD | E44CM | 2016-11-15 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | South Cook Islands | OK1CU | E51EME | 2009-03-31 | EME | ![]() |
144 MHz | Spain | OK2WCG | EA4AO | 1965-08-14 | MS | ![]() |
144 MHz | Balearic Islands | OK2BFH | EA6AU | 1978-06-04 | ES | |
144 MHz | Canary Islands | OK1AHI | EA8XS | 1983-07-15 | ES | |
144 MHz | Ceuta & Melilla | OK1AHI | EA9HG | 1982-07-09 | ES | |
144 MHz | Ireland | OK2WCG | EI2A | 1966-08-12 | MS | |
144 MHz | Ethiopia | OK1UGA | ET3AA | 2008-05-11 | EME | ![]() |
144 MHz | Tadzhikistan | OK1RD | EY8ZF | 2012-04-27 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | France | OK1KDO/P | F3YX/M | 1959-07-05 | T | |
144 MHz | Corsica | OK1BMW | FC6ABP | 1974-08-10 | MS | |
144 MHz | Guadeloupe Island | OK1RD | FG4KH | 2010-12-30 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Mayotte | OK1RD | FH/DL1RPL | 2015-11-20 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Saint Barthelemy (Saint Bart's) Island | OK1UGA | FJ/WW2DX | 2020-02-15 | EME | |
144 MHz | New Caledonia | OK1UGA | FK/DL2NUD | 2011-01-22 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Martinique | OK1MS | FM5CS | 1991-12-14 | EME | ![]() |
144 MHz | Saint Pierre & Miquelon | OK1UGA | FP/DJ4TC | 2013-09-14 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Reunion | OK1MS | FR5DN | 1991-09-02 | EME | ![]() |
144 MHz | Wallis & Futuna Islands | OK1RD | FW5JJ | 2014-11-05 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | French Guiana | OK1UGA | FY/DL2NUD | 2010-02-27 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Iceland | OK1MS | G4DHF/TF | 1990-08-11 | EME | |
144 MHz | England | OK1VR/P | G5YV | 1958-10-27 | T | |
144 MHz | Guernsey | OK3KDX/P | GC2FZC | 1965-07-04 | ES | ![]() |
144 MHz | Isle of Man | OK1MBS | GD8EXI | 1974-07-09 | ES | |
144 MHz | Northern Ireland | OK1VR/P | GI3GXP | 1958-10-28 | T | |
144 MHz | Jersey | OK1OA | GJ8ORH | 1979-01-03 | MS | |
144 MHz | Scotland | OK2VCG | GM2FHH | 1960-12-13 | MS | |
144 MHz | Wales | OK2VCG | GW2HIY | 1960-10-06 | A | |
144 MHz | Temotu Province | OK1CU | H40HP | 2009-03-06 | EME | ![]() |
144 MHz | Solomon Islands | OK7FA | H44HP | 2009-03-29 | EME | |
144 MHz | Switzerland | OK1VR/P | HB1IV | 1955-09-04 | T | ![]() |
144 MHz | Liechtenstein | OK1EH/P | HB1UZ/FL | 1960-07-02 | T | |
144 MHz | Hungary | OK3KBT/P | HG5KBA/P | 1955-09-03 | T | |
144 MHz | Dominican Rep. | OK1RD | HI8DL | 2019-11-20 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Colombia | OK1RD | HK1H | 2013-08-20 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | South Korea | OK1MS | HL9UH | 1994-01-01 | EME | ![]() |
144 MHz | Panama | OK1RD | HP/KG7HF | 2014-07-07 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Honduras | OK1UGA | HR9BFS | 2009-07-18 | EME | ![]() |
144 MHz | Thailand | OK1CU | HS2JFW | 2010-05-23 | EME | ![]() |
144 MHz | Vatican | OK1OA | HV2VO | 1986-06-02 | MS | |
144 MHz | Italy | OK1EH/P | I1BLT/P | 1959-09-05 | T | |
144 MHz | Sardinia | OK1AIY/P | IS0PUD | 1978-07-10 | ES | ![]() |
144 MHz | Grenada | OK1MS | J37AV | 1993-04-03 | EME | ![]() |
144 MHz | Dodecanese | OK1MS | J45M | 2001-05-26 | EME | ![]() |
144 MHz | Guinea Bissau | OK1RD | J52EME | 2012-03-28 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Saint Lucia | OK1MS | J6/K6MYC | 1999-10-31 | EME | ![]() |
144 MHz | Dominica | OK1UGA | J79DI | 2006-12-02 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Saint Vincent & Grenadines | OK1IL | J8/WW2DX | 2016-03-21 | EME | ![]() |
144 MHz | Japan | OK1MBS | JA6DR | 1982-11-07 | EME | |
144 MHz | Ogasawara (Bonin & Volcano Isl., Iwo Jima) | OK1YK | JD1BMP | 2008-02-20 | EME | ![]() |
144 MHz | Mongolia | OK1RD | JT0YTX | 2016-07-19 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Spitsbergen (Svalbard) | OK1MS | JW8YB | 1994-02-26 | EME | ![]() |
144 MHz | Jan Mayen Island | OK1MS | JX7DFA | 1994-08-22 | EME | ![]() |
144 MHz | Easter Islands (Rapa Nui) | OK1MBS | K6MYC/CE0 | 1983-10-27 | EME | ![]() |
144 MHz | Hawaii | OK1MBS | K6MYC/KH6 | 1984-02-16 | EME | |
144 MHz | Turkey | OK1OA | KC3RE/TA3 | 1987-12-04 | MS | |
144 MHz | Antarctica | OK1MS | KC4/K6MYC | 1994-12-28 | EME | |
144 MHz | Guam | OK1MBS | KG6DX | 1983-02-28 | EME | ![]() |
144 MHz | Philippines | OK1MS | KG6UH/DU1 | 1991-07-14 | EME | ![]() |
144 MHz | Mariana Islands | OK1RD | KH0/W2AZ | 2019-05-05 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | American Samoa | OK1RD | KH8/ZL1RS | 2014-07-18 | EME | ![]() |
144 MHz | Norway | OK1VHF | LA8MC | 1964-10-04 | T | |
144 MHz | Argentina | OK1MS | LU7DZ | 1987-02-14 | EME | ![]() |
144 MHz | Luxembourg | OK1EH | LX1SI | 1959-11-23 | T | |
144 MHz | Bulgaria | OK3HO/P | LZ1DW | 1963-07-06 | T | |
144 MHz | San Marino | OK1KTL/P | M1C | 1974-11-03 | T | |
144 MHz | Virgin Islands | OK1RD | N4M | 2014-05-23 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Puerto Rico | OK1MS | NP4X | 1986-03-23 | EME | ![]() |
144 MHz | Peru | OK1UGA | OA4TT | 2010-04-24 | EME | ![]() ![]() ![]() |
144 MHz | Lebanon | OK3TJK | OD5MR | 1980-07-13 | ES | |
144 MHz | Austria | OK3IA | OE1HZ | 1951-07-07 | T | ![]() |
144 MHz | Market Reef | OK1KKH/P | OH0NC/OJ0 | 1984-07-07 | MS | |
144 MHz | Aland Islands | OK1ACF | OH0RJ | 1964-10-29 | T | |
144 MHz | Finland | OK2VCG | OH1NL | 1961-01-03 | MS | |
144 MHz | Slovakia | OK2OMU | OM3PV | 1993-02-12 | T | Tabulka OM3KTR |
144 MHz | Belgium | OK2BDO | ON4FG | 1961-08-13 | MS | |
144 MHz | Greenland (Kalaallit Nunaat) | OK1UGA | OX4OK | 2011-09-16 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Faeroe Islands | OK1KKH/P | OY5NS | 1980-08-12 | MS | ![]() |
144 MHz | Denmark | OK1KKD | OZ2AF/P | 1959-08-16 | A | |
144 MHz | Aruba | OK1RD | P40MB | 2016-05-02 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
144 MHz | Netherlands | OK1VR/P | PA0EZA | 1958-09-07 | T | |
144 MHz | Monaco | OK3AU | PA2WLE/3A | 1981-07-18 | MS | |
144 MHz | Curacao | OK1CU | PJ2/PE1L | 2011-04-15 | EME | ![]() |
144 MHz | Netherlands Antilles, Bonaire | OK1TEH | PJ4EME | 2007-06-08 | EME | ![]() |
144 MHz | Bonaire | OK1TEH | PJ4X | 2011-04-08 | EME | |
144 MHz | Saint Eustatius and Saba | OK1RD | PJ6E | 2018-04-19 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Sint Maarten | OK1CU | PJ7EME | 2011-06-25 | EME | ![]() |
144 MHz | Brazil | OK1MS | PY2PLL | 2000-12-10 | EME | ![]() |
144 MHz | Suriname | OK1RD | PZ5EME | 2014-11-27 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Franz Josef Land, [Russ. Territ.] (FJ) | OK1MS | RI1FJL | 2011-09-24 | EME | |
144 MHz | Kaliningrad (Koenigsberg) | OK3CDI/P | RQ2GCR/UA2 | 1971-07-03 | T | |
144 MHz | Seychelles | OK1RD | S79EME | 2015-03-23 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Sao Tome & Principe | OK1RD | S9YY | 2016-10-08 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Sweden | OK1VR/P | SM6ANR | 1958-09-05 | T | |
144 MHz | Poland | OK1KCB/P | SP3UAB/P | 1954-07-03 | T | |
144 MHz | Egypt | OK1UGA | SU1KM | 2008-06-28 | EME | ![]() |
144 MHz | Greece | OK2WCG | SV1AB | 1965-08-13 | MS | |
144 MHz | Crete | OK1MDK | SV9JI | 1984-06-17 | ES | |
144 MHz | Republic of Palau (Belau) | OK1RD | T8EM | 2017-10-11 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Bosnia-Herzegovina | OK1MS | T98CHR | 1999-04-24 | EME | ![]() |
144 MHz | Guatemala | OK1RD | TD9FYC | 2018-02-24 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Costa Rica | OK1UGA | TI2SW | 2011-05-15 | EME | |
144 MHz | Saint Martin Island | OK1RD | TO2EME | 2015-10-22 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Gabon | OK1RD | TR8CA | 2018-08-30 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | French Polynesia | OK1RD | TX7EME | 2015-09-04 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Mali | OK1CU | TZ6NS | 2006-11-30 | EME | ![]() |
144 MHz | Russia (European) | OK1VR/P | UA1DZ | 1962-10-09 | T | |
144 MHz | Russia (Asiatic) | OK2KZR/P | UA9FAD | 1981-08-11 | MS | |
144 MHz | Ukraine | OK3MH | UB5WN | 1960-03-13 | T | ![]() |
144 MHz | Belarus | OK1VHF | UC2AA | 1964-12-14 | MS | ![]() |
144 MHz | Azerbaijan | OK2KZR/P | UD6DFD | 1982-08-09 | MS | |
144 MHz | Georgia | OK3TBY | UF6VBC | 1988-07-08 | ES | |
144 MHz | Armenia | OK3CDI/P | UG6AD | 1973-08-11 | MS | |
144 MHz | Uzbekistan | OK1UGA | UK/DL9LBH | 2008-06-28 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Kazakhstan | OK3PV | UL7AAX | 1989-07-21 | ES | ![]() |
144 MHz | Moldova | OK2WCG | UO5KAA | 1966-12-14 | MS | |
144 MHz | Lithuania | OK1VR/P | UP2ABA | 1962-10-09 | T | |
144 MHz | Latvia | OK1VDQ/P | UQ2KGV | 1964-10-30 | T | ![]() |
144 MHz | Estonia | OK2WCG | UR2BU | 1962-08-13 | MS | |
144 MHz | Antigua, Barbuda | OK1CU | V26PD | 2018-03-09 | EME | |
144 MHz | Belize | OK1RD | V31EME | 2017-11-27 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Namibia | OK1CU | V5/KT6Q | 2009-01-09 | EME | ![]() |
144 MHz | Federated States of Micronesia | OK1IL | V60EME | 2014-10-10 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Marshall Islands | OK1RD | V73EME | 2015-09-27 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Canada | OK1MBS | VE7BQH | 1980-12-20 | EME | |
144 MHz | Australia | OK1MBS | VK5MC | 1981-05-15 | EME | ![]() |
144 MHz | Norfolk Island | OK1UGA | VK9NA | 2011-01-16 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Anguilla | OK1RD | VP2EMB | 2019-04-12 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Montserrat | OK1MS | VP2MGW | 1994-01-29 | EME | ![]() |
144 MHz | Falkland Islands | OK1RD | VP8DQE | 2015-03-16 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Bermuda | OK1RD | VP9I | 2012-07-14 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Hong Kong | OK1MS | VS6BI | 1990-12-30 | EME | ![]() |
144 MHz | San Andres & Providencia | OK1MS | W6JKV/HK0 | 1992-04-09 | EME | ![]() |
144 MHz | Alaska | OK1MBS | WA0LPK/KL | 1981-10-17 | EME | |
144 MHz | United States | OK1MBS | WA1JXN | 1980-11-21 | EME | |
144 MHz | Bahamas | OK1MBS | WA1JXN/C6A | 1984-04-06 | EME | ![]() |
144 MHz | Mexico | OK1MS | XE2/N6XQ | 1994-02-27 | EME | ![]() |
144 MHz | Burkina Faso (Upper Volta) | OK1RD | XT2AFT | 2016-10-23 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Indonesia | OK1RD | YC2MDU | 2017-06-04 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Vanuatu (New Hebrides) | OK1RD | YJ0HP | 2013-10-17 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Romania | OK3KFE/P | YO5KAB/P | 1958-06-07 | T | |
144 MHz | Croatia | OK2BFH/P | YU2EZA | 1991-07-05 | T | https://hrvhf.net/index.php/first-9a-qso |
144 MHz | Yugoslavia | OK3DG/P | YU3EN/EU/P | 1956-05-06 | T | |
144 MHz | Slovenia | OK1UPR | YU3ZO | 1991-07-02 | T | |
144 MHz | Montenegro | OL2R | YU6/OK2VZE | 2006-07-02 | T | |
144 MHz | Venezuela | OK1MBS | YV5ZZ | 1981-03-04 | EME | ![]() |
144 MHz | Zimbabwe (Southern Rhodesia) | OK1RD | Z21EME | 2014-11-01 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Macedonia | OK1MS | Z30B | 1997-12-13 | EME | ![]() |
144 MHz | Republic of Kosovo | OK1UGA | Z66EME | 2018-04-22 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Albania | OK1MS | ZA/PA2CHR | 2003-05-23 | EME | |
144 MHz | Gibraltar | OK2KZR | ZB2IQ | 1988-06-07 | ES | |
144 MHz | Cayman Islands | OK1RD | ZF2EM | 2015-05-21 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | Niue | OK1MS | ZK2RS | 1984-07-29 | EME | ![]() |
144 MHz | New Zealand | OK1MS | ZL2BGJ | 1985-05-26 | EME | ![]() |
144 MHz | Paraguay | OK1RD | ZP9EH | 2012-04-06 | EME | ![]() ![]() |
144 MHz | South Africa | OK1MBS | ZS6AVL | 1982-11-04 | EME | ![]() |
Galerie: Seminář 2017 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: EME2018-PE1CHQ-gallery
Franta-Vlada-Mirek-Zdenek-OK TEAM for EME 2020
Galerie: Seminář 2015 - Milan OK2IMH
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Frenštát 2016
Galerie: Diplomy ARI
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2019 od OK2IMH
Galerie: Seminář 2014 - Milan OK2IMH
Jirka OK2POI, Pavel OK2PMU, Olda OK2VSO
Galerie: Seminář 2018 - od Milana OK2IMH
Galerie: Seminář 2015 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2016 - Milan OK2IMH
Seminář 2016-26
Galerie: Seminář 2018 - od Milana OK2IMH
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Seminář 2018 - od Milana OK2IMH
Galerie: Seminář 2018 - poslal Henryk SP6GWN
Galerie: Foto + dia od OK1MAC
Klínovec 1984 - IARU VHF Contest
Galerie: Seminář 2019 od OK1DST