Kliknutím na nadpis sloupce se seznam seřadí vzestupně podle něj. Existuje-li obrázek (obrázky) QSL, zobrazí se ikona odkazu ve sloupci Poznámka. Pokud je seznam seřazen podle " pásma ", tento sloupec se neobjevuje na jednotlivých řádcích. Tlačítkem je možné zvolit QSO jen z jednoho pásma.
Pokud je zvoleno jen jedno pásmo, QSO jsou řazena sestupně od nejnovějšího po nejstarší.
Pásmo | Název DXCC entity | Značka OK | Značka DX | Datum (R-M-D) | Šíření | QSL (Poznámka) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 GHz | Monaco | OK1DFC | 3A/DL3OCH | 2008-03-22 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Mauritius | OK1YK | 3B8MB | 2018-04-20 | EME | |
1,2 GHz | Swaziland | OK1KIR | 3DA0MB | 2017-10-14 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Montenegro | OK1DFC | 4O6EME | 2006-11-03 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | ITU Geneva | OK1KIR | 4U1ITU | 2012-02-05 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Israel | OK1KIR | 4X6UJ | 1997-11-15 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Cyprus | OK1DFC | 5B/PE1L | 2014-09-12 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Tanzania | OK1DFC | 5H1DX/3 | 2013-04-21 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Nigeria | OK1DFC | 5N0EME | 2009-04-02 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Senegal | OK1KIR | 6W/PE1L | 2014-05-09 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Lesotho | OK2DL | 7P8HP | 2011-09-16 | EME | |
1,2 GHz | Malawi | OK1DFC | 7Q7EME | 2015-05-10 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Barbados | OK1DFC | 8P9HP | 2011-11-17 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Maldives | OK1DFC | 8Q7QQ | 2010-03-25 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Croatia | OK2BLE/P | 9A2SB | 1992-11-24 | T | |
1,2 GHz | Ghana | OK1KIR | 9G5EME | 2013-04-19 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Malta | OK1CA | 9H1ES | 2004-12-05 | EME | ![]() |
1,2 GHz | Rwanda | OK1DFC | 9X0EME | 2013-06-30 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Trinidad & Tobago | OK1KIR | 9Y4TBG | 2014-04-11 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Botswana (Bechuanaland) | OK2DL | A21EME | 2019-10-20 | EME | |
1,2 GHz | Taiwan (Formosa) | OK1DFC | BW/DL3OCH | 2010-11-26 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | China | OK1KIR | BY4RSA | 2007-05-20 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Andorra | OK1DFC | C31TLT | 2005-08-24 | EME | ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Bahamas | OK1DFC | C6ARI | 2007-01-04 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Chile | OK1KIR | CE3VRT | 2020-10-11 | EME | |
1,2 GHz | Portugal | OK1KIR | CT1DMK | 1996-09-28 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Madeira Islands | OK1DFC | CT3/DL1YMK | 2006-06-02 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Azores Islands | OK1DFC | CU8AO | 2005-09-24 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Cape Verde | OK2DL | D44TVD | 2016-05-14 | EME | |
1,2 GHz | Federal Republic of Germany | OK1KIR/P | DJ6QK | 1973-10-06 | T | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Uruguay | OK1DFC | DL1YMK/CX | 2008-05-01 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Germany | OK1KDO/P | DL6MH/P | 1958-06-08 | T | |
1,2 GHz | Antarctica | OK1KIR | DP1POL | 2009-08-22 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Philippines | OK1DFC | DU/DL3OCH | 2010-12-24 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Palestine | OK1KIR | E44QX | 2016-12-09 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Bosnia-Herzegovina | OK1KIR | E77DX | 2009-07-15 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Spain | OK1KIR | EA3UM | 1990-03-04 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Ceuta & Melilla | OK1KIR | EA3UM/9 | 1995-08-16 | EME | ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Balearic Islands | OK1KIR | EA6/DF5JJ | 1993-04-24 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Canary Islands | OK1CA | EA8/LA8LF | 2002-11-23 | EME | ![]() |
1,2 GHz | Ireland | OK1DFC | EI/DL1YMK | 2005-08-30 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Estonia | OK2BFH | ES2WX | 2001-10-15 | T | |
1,2 GHz | France | OK1KIR/P | F2TU/M | 1982-10-03 | T | ![]() |
1,2 GHz | Saint Pierre & Miquelon | OK1KIR | FP/DJ4TC | 2013-09-16 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Reunion | OK1KIR | FR/DL2NUD | 2017-03-02 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | England | OK1KIR/P | G3LQR | 1977-10-16 | T | ![]() |
1,2 GHz | Isle of Man | OK1DFC | GD0TEP | 2012-03-11 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Northern Ireland | OK1AIY/P | GI4OPH | 1987-11-04 | T | |
1,2 GHz | Jersey | OK1FFD | GJ4ICD | 1993-02-05 | T | |
1,2 GHz | Scotland | OK1KIR/P | GM0USI/P | 1995-07-01 | T | ![]() |
1,2 GHz | Wales | OK1KIR | GW3XYW | 1982-09-12 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Solomon Islands | OK1KIR | H44HP | 2013-10-26 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Liechtenstein | OK1KIR | HB0BM/P | 1984-08-17 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Switzerland | OK1AIY/P | HB9RG | 1976-10-23 | T | |
1,2 GHz | Hungary | OK2KQQ/P | HG1KYY | 1980-10-04 | T | |
1,2 GHz | Colombia | OK1KIR | HK1H | 2014-08-30 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Vatican | OK1DFC | HV0A | 2015-09-19 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Italy | OK1CA/P | I4JED/4 | 1986-05-04 | T | |
1,2 GHz | Sardinia | OK2DL | IS0/OK5EME | 2011-10-23 | EME | |
1,2 GHz | Dodecanese | OK1DFC | J45EME | 2013-08-24 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Japan | OK1KIR | JH3EAO | 1986-08-23 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Spitsbergen (Svalbard) | OK1DFC | JW/DF8DX | 2015-02-22 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | United States | OK1KIR | K2UYH | 1981-12-13 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Hawaii | OK1KIR | KH7X | 2007-04-21 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Virgin Islands | OK1KIR | KP2/W3XS | 2015-04-17 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Norway | OK2BWY/P | LA6LCA | 1985-10-20 | T | |
1,2 GHz | Argentina | OK1KIR | LU8EDR | 2000-03-12 | EME | ![]() |
1,2 GHz | Luxembourg | OK1KIR/P | LX1DU | 1975-10-28 | T | ![]() |
1,2 GHz | Bulgaria | OL2R | LZ9X | 2003-10-05 | T | |
1,2 GHz | Guernsey | OK1KIR | MU/DL2NUD | 2012-10-08 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Alaska | OK1KIR | NL7F | 1997-02-16 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Peru | OK1DFC | OA4BHY | 2007-12-27 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Austria | OK3CDB/P | OE1JOW/1 | 1968-04-09 | T | |
1,2 GHz | Aland Islands | OK1KIR | OH0/DL1YMK | 2009-10-03 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Finland | OK1KIR | OH2DG | 1991-06-16 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Belgium | OK1KIR/P | ON5GF | 1977-10-15 | T | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Greenland (Kalaallit Nunaat) | OK1DFC | OX2K | 2000-05-31 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Faeroe Islands | OK1KIR | OY3JE | 2010-11-27 | EME | ![]() |
1,2 GHz | Denmark | OK1KIR/P | OZ7IS | 1977-10-17 | T | ![]() |
1,2 GHz | Aruba | OK1DFC | P43L | 2007-11-24 | EME | ![]() |
1,2 GHz | Netherlands | OK1KIR/P | PE0AGO | 1977-10-16 | T | ![]() |
1,2 GHz | Sint Maarten | OK2DL | PJ7/PE1L | 2015-10-29 | EME | |
1,2 GHz | Brazil | OK1KIR | PY5ZBU | 1998-06-21 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Suriname | OK1KIR | PZ5UD | 2014-11-29 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Ukraine | OK1AXH/P | RB5EU | 1985-10-26 | T | ![]() |
1,2 GHz | Seychelles | OK1KIR | S79EME | 2015-03-25 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Sweden | OK1KIR/P | SM6ESG | 1977-10-18 | T | ![]() |
1,2 GHz | Poland | OK1AIY/P | SP6LB/6 | 1977-07-03 | T | |
1,2 GHz | Greece | OK1KIR | SV1OE | 1992-07-26 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Crete | OK1KIR | SV9/DF8DX | 2012-10-02 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | San Marino | OK2KJT | T7/IZ4BEH | 2006-10-08 | T | ![]() |
1,2 GHz | Republic of Palau (Belau) | OK1KIR | T88QX | 2014-04-09 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Turkey | OK1DFC | TA/PE1L | 2013-09-23 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Guatemala | OK1DFC | TD9CHR | 2018-02-25 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Iceland | OK1KIR | TF/DL1YMK | 2007-05-12 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Costa Rica | OK1DFC | TI2AEB | 2012-11-02 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Corsica | OK2A | TK1E | 2011-05-08 | ACS | |
1,2 GHz | Saint Martin Island | OK1DFC | TO2EME | 2015-10-22 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Martinique | OK1KIR | TO2MB | 2019-03-18 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Russia (European) | OK1KIR | UA1ZCL | 1989-09-17 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Kaliningrad (Koenigsberg) | OK1AXH/P | UA2FL | 1989-09-08 | T | |
1,2 GHz | Russia (Asiatic) | OK1KIR | UA9FAD | 2008-11-22 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Belarus | OK1AXH/P | UC2AAB | 1985-10-21 | T | ![]() |
1,2 GHz | Kazakhstan | OK1DFC | UN7GK | 2010-01-02 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Lithuania | OK1AIY/P | UP2BJB | 1982-09-15 | T | |
1,2 GHz | Namibia | OK1DFC | V5/KT6Q | 2009-01-09 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Canada | OK1KIR | VE7BBG | 1981-12-13 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Australia | OK1KIR | VK5MC | 1982-09-12 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Anguilla | OK1KIR | VP2EMB | 2019-04-13 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Bermuda | OK1DFC | VP9I | 2012-07-21 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,2 GHz | Mexico | OK1KIR | XE1XA | 2015-07-13 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Burkina Faso (Upper Volta) | OK1KIR | XT2AFT | 2016-10-16 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Vietnam | OK1KIR | XV4HP | 2012-03-31 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | German Democratic Republic | OK1AIY/P | Y23FL/P | 1983-09-13 | T | ![]() |
1,2 GHz | Vanuatu (New Hebrides) | OK2DL | YJ0HP | 2013-10-20 | EME | |
1,2 GHz | Latvia | OK1KIR | YL3AG/A | 1996-10-25 | EME | ![]() |
1,2 GHz | Romania | OK1MWD/P | YO2IS | 1986-10-03 | T | |
1,2 GHz | Yugoslavia | OK2KQQ/P | YU3HI/2 | 1980-10-04 | T | |
1,2 GHz | Slovenia | OK2BFH/P | YU3ZO | 1991-08-23 | T | |
1,2 GHz | Venezuela | OK1KIR | YV5ZZ | 1989-03-12 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Zimbabwe (Southern Rhodesia) | OK1KIR | Z25JJ | 1982-05-01 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Macedonia | OK1CA | Z3/OK1DFC | 2008-06-08 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | Republic of Kosovo | OK1KIR | Z66EME | 2018-04-22 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | New Zealand | OK1KIR | ZL3AAD | 1983-11-26 | EME | ![]() ![]() |
1,2 GHz | South Africa | OK1KIR | ZS6NG | 1984-10-21 | EME | ![]() ![]() |
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2004
Galerie: Frenštát 2016
Galerie: Seminář 2018 - poslal Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2018 - poslal Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2017 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2017 - Milan OK2IMH
Galerie: Seminář 2018 - poslal Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2019 od OK1DST
Galerie: Seminář 2015 - Milan OK2IMH
Galerie: Seminář 2015 - Milan OK2IMH
Galerie: Seminář 2017 - Henryk SP6GWN
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Seminář 2018 - poslal Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2018 - od Milana OK2IMH
Galerie: Seminář 2015 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR