Kliknutím na nadpis sloupce se seznam seřadí vzestupně podle něj. Existuje-li obrázek (obrázky) QSL, zobrazí se ikona odkazu ve sloupci Poznámka. Pokud je seznam seřazen podle " pásma ", tento sloupec se neobjevuje na jednotlivých řádcích. Tlačítkem je možné zvolit QSO jen z jednoho pásma.
Pokud je zvoleno jen jedno pásmo, QSO jsou řazena sestupně od nejnovějšího po nejstarší.
Pásmo | Název DXCC entity | Značka OK | Značka DX | Datum (R-M-D) | Šíření | QSL (Poznámka) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,3 GHz | United States | OK1KIR | WA2WEB | 1987-05-09 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Sweden | OK1KIR | SM6FHZ | 1987-10-09 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Canada | OK1KIR | VE4MA | 1988-10-29 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Luxembourg | OK1KIR | LX1DB | 1988-11-22 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Italy | OK1KIR | IN3HER | 1989-03-11 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Japan | OK1KIR | JA4BLC | 1995-04-09 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Balearic Islands | OK1KIR | EA6/DF5JJ | 1995-05-06 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Spain | OK1KIR | EA3UM | 1995-05-06 | EME | ![]() |
2,3 GHz | Finland | OK1KIR | OH2AXH | 1996-03-24 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | South Africa | OK1KIR | ZS6AXT | 1997-03-14 | EME | ![]() |
2,3 GHz | Estonia | OK1CA | ES5PC | 2005-05-15 | EME | ![]() |
2,3 GHz | Russia (European) | OK1KIR | RW1AW | 2005-06-04 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Alaska | OK1KIR | KL6M | 2007-04-21 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Hawaii | OK1KIR | KH7X | 2007-04-23 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Iceland | OK1KIR | TF/DL1YMK | 2007-05-16 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Australia | OK1KIR | VK7MO | 2007-06-13 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Uruguay | OK1KIR | DL1YMK/CX | 2008-05-03 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Liechtenstein | OK1KIR | HB0/DF1SR | 2008-05-09 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Greece | OK1KIR | SV3AAF | 2009-01-10 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Bulgaria | OK1KIR | LZ1DX | 2009-03-28 | EME | ![]() |
2,3 GHz | Northern Ireland | OK1CA | MI/DL1YMK | 2009-05-26 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Brazil | OK1KIR | PY2BS | 2009-07-11 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Bosnia-Herzegovina | OK1CA | E77DX | 2009-07-14 | EME | |
2,3 GHz | Aland Islands | OK1CA | OH0/DL1YMK | 2009-10-04 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Kaliningrad (Koenigsberg) | OK1CA | R2/DL1YMK | 2010-05-14 | EME | |
2,3 GHz | Portugal | OK1KIR | CT1DMK | 2010-12-12 | EME | ![]() |
2,3 GHz | Sardinia | OK1KIR | IS0/OK5EME | 2011-10-24 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Corsica | OK1CA | TK/SA6BUN | 2012-05-19 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Rwanda | OK1KIR | 9X0EME | 2013-07-01 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Saint Pierre & Miquelon | OK1KIR | FP/DL2NUD | 2013-09-18 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Jersey | OK1KIR | MJ/DL1YMK | 2013-09-23 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Solomon Islands | OK1KIR | H44HP | 2013-10-29 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Senegal | OK1DFC | 6W/PE1L | 2014-05-10 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,3 GHz | Suriname | OK1KIR | PZ5EME | 2014-12-01 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,3 GHz | Spitsbergen (Svalbard) | OK1KIR | JW/DL2NUD | 2015-02-23 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Seychelles | OK1DFC | S79EME | 2015-03-27 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Malawi | OK1DFC | 7Q7EME | 2015-05-15 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,3 GHz | Vatican | OK1DFC | HV0A | 2015-09-20 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Cyprus | OK1KIR | 5B/DL2NUD | 2015-10-08 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Saint Martin Island | OK1DFC | TO2EME | 2015-10-25 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,3 GHz | Sint Maarten | OK1DFC | PJ7/PE1L | 2015-10-31 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Cape Verde | OK1KIR | D44TVD | 2016-05-13 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Belarus | OK1KIR | EW1AA | 2016-07-30 | EME | ![]() |
2,3 GHz | China | OK1KIR | BD4SY | 2016-12-10 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Palestine | OK1KIR | E44HP | 2016-12-12 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Reunion | OK1KIR | FR/DL2NUD | 2017-03-04 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Ceuta & Melilla | OK1CA | EA9LZ | 2017-10-05 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,3 GHz | Swaziland | OK1KIR | 3DA0MB | 2017-10-15 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,3 GHz | ITU Geneva | OK1KIR | 4U1ITU | 2018-09-29 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Argentina | OK1KIR | LU1CGB | 2018-09-30 | EME | |
2,3 GHz | Crete | OK1KIR | SV9/HB9CRQ | 2019-05-12 | EME | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Botswana (Bechuanaland) | OK1KIR | A21EME | 2019-10-22 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,3 GHz | Israel | OK1KIR | 4X1AJ | 2019-12-06 | EME | ![]() |
2,3 GHz | Germany | OK1KDO/P | DL6MH/P | 1961-09-03 | T | |
2,3 GHz | Federal Republic of Germany | OK1KIR/P | DL2AS/P | 1974-08-03 | T | ![]() |
2,3 GHz | Denmark | OK1KIR/P | OZ9OR | 1977-10-17 | T | ![]() |
2,3 GHz | Netherlands | OK1KIR/P | PA0VTW | 1978-10-07 | T | ![]() |
2,3 GHz | England | OK1KIR/P | G4BYV | 1980-10-03 | T | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Austria | OK1AIY/P | OE3LFA | 1982-10-02 | T | ![]() |
2,3 GHz | Belgium | OK1KIR/P | ON5GF | 1986-10-03 | T | ![]() ![]() |
2,3 GHz | Switzerland | OK1KIR/P | HB9MIO/P | 1986-10-04 | T | ![]() |
2,3 GHz | France | OK1KIR/P | F1AHO/P | 1986-10-04 | T | ![]() |
2,3 GHz | Wales | OK1AIY/P | GW4FRE/P | 1986-10-04 | T | ![]() |
2,3 GHz | Norway | OK1AXH | LA6LCA | 1990-10-23 | T | |
2,3 GHz | Poland | OK2BLE | SP9EWU | 1994-01-22 | T | Polská tabulka |
2,3 GHz | Hungary | OK2KIS/P | HA1VHF | 1995-10-08 | T | |
2,3 GHz | Slovenia | OL7Q | S51ZO | 1999-07-04 | T | |
2,3 GHz | Croatia | OL2R | 9A3PA | 2003-06-07 | T | 2003.06.0? |
2,3 GHz | Serbia | OK1MAC | YU1JB | 2006-07-01 | T | |
2,3 GHz | Lithuania | OK2KYC | LY2WR | 2009-07-05 | T | |
2,3 GHz | Ukraine | OL7Q | UR7D | 2009-10-03 | T | |
2,3 GHz | Romania | OL9W | YO2BCT/P | 2011-10-01 | T |
Galerie: Seminář 2016 - Lexa OK1DST
Seminář 2016-OK1DST-05
Galerie: Diplomy ARRL
Galerie: Seminář 2019 od OK1DST
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Seminář 2018 - poslal Henryk SP6GWN
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Seminář 2004
Galerie: Seminář 2015 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2019 od OK1DST
Galerie: Seminář 2004
Galerie: Frenštát 2016
Galerie: Seminář 2018 - poslal Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2015 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2017 - Lexa OK1DST
Měření 1
Galerie: Diplomy ARRL
Galerie: Seminář 2014 - Petr OK1AXH
Rekord 122GHz od OE4WOG
Galerie: Seminář 2019 od OK1DST
Galerie: Seminář 2019 od OK2IMH