Kliknutím na nadpis sloupce se seznam seřadí vzestupně podle něj. Existuje-li obrázek (obrázky) QSL, zobrazí se ikona odkazu ve sloupci Poznámka. Pokud je seznam seřazen podle " pásma ", tento sloupec se neobjevuje na jednotlivých řádcích. Tlačítkem je možné zvolit QSO jen z jednoho pásma.
Pokud je zvoleno jen jedno pásmo, QSO jsou řazena sestupně od nejnovějšího po nejstarší.
Pásmo | Název DXCC entity | Značka OK | Značka DX | Datum (R-M-D) | Šíření | QSL (Poznámka) |
---|---|---|---|---|---|---|
432 MHz | United States | OK1KIR/P | WA6LET | 1976-05-23 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Japan | OK3CTP | JA6CZD | 1980-02-23 | EME | |
432 MHz | Zimbabwe (Southern Rhodesia) | OK3CTP | ZE5JJ | 1980-02-24 | EME | ![]() |
432 MHz | Venezuela | OK3CTP | YV5ZZ | 1980-04-20 | EME | |
432 MHz | Canada | OK3CTP | VE7BBG | 1980-05-17 | EME | |
432 MHz | Wales | OK3CTP | GW3XYW | 1980-05-17 | EME | |
432 MHz | Australia | OK3CTP | VK5MC | 1980-08-03 | EME | |
432 MHz | South Africa | OK1KIR | ZS6NG | 1982-04-30 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | New Zealand | OK1KIR | ZL3AAD | 1982-09-10 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Alaska | OK1KIR | KL7WE | 1982-12-04 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Spain | OK1KIR | EA2BK | 1984-10-20 | EME | ![]() |
432 MHz | Mexico | OK1KIR | XE1XA | 1986-09-27 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Russia (Asiatic) | OK1KIR | UA9FAD | 1987-12-05 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Andorra | OK1KIR | C30BVA | 1988-07-09 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | UN HQ ARC New York (USA) | OK1KIR | 4U1UN | 1988-08-06 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Corsica | OK1KIR | TK4EME | 1989-07-21 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | ITU Geneva | OK1KIR | 4U1ITU | 1989-10-14 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Israel | OK1KIR | 4X1IF | 1990-04-28 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | French Polynesia | OK1KIR | FO4NK | 1990-04-28 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Azores Islands | OK1KIR | CU8EME | 1990-07-14 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Uzbekistan | OK1KIR | UI2U/UZ3YWB | 1990-09-08 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Hong Kong | OK1KIR | VS6BI | 1991-05-18 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Philippines | OK1KIR | KG6UH/DU1 | 1992-06-06 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Balearic Islands | OK1KIR | EA6/DF5JJ | 1992-07-25 | EME | ![]() |
432 MHz | Portugal | OK1KIR | CS1EME | 1992-08-21 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | West Malaysia | OK1KIR | 9M2BV | 1993-01-10 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Reunion | OK1KIR | FR5DN | 1993-06-26 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | South Korea | OK1KIR | HL9UH | 1994-01-28 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Canary Islands | OK1CA | EA8/ON5FF | 1994-10-30 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Brazil | OK1KIR | PY5ZBU | 1995-02-11 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Ceuta & Melilla | OK1KIR | ED9UHF | 1995-08-14 | EME | ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Morocco | OK1KIR | CN2EME | 1995-11-03 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Panama | OK1KIR | HP3XUG | 1997-01-18 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Greece | OK1KIR | SV1BTR | 1998-02-10 | EME | ![]() |
432 MHz | Greenland (Kalaallit Nunaat) | OK1KIR | OX2K | 2000-06-01 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Spitsbergen (Svalbard) | OK2BDQ | JW/SM2BYA | 2003-10-18 | EME | |
432 MHz | Malta | OK1DFC | 9H1MRL/P | 2006-06-06 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Madeira Islands | OK1DFC | CT3/DL1YMK | 2006-06-07 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Qatar | OK1DFC | A71AW | 2006-09-12 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Argentina | OK1DFC | LU7DZ | 2006-10-04 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Colombia | OK1DFC | HK1DX | 2006-12-30 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Uruguay | OK1DFC | DL1YMK/CX | 2008-05-02 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Montenegro | OK1CA | 4O/OK1DFC | 2008-06-04 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Macedonia | OK1CA | Z3/OK1DFC | 2008-06-07 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Namibia | OK1DFC | V5/KT6Q | 2009-01-10 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Puerto Rico | OK1KIR | KP4AO | 2010-03-19 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Georgia | OK1DFC | 4L1FP | 2010-03-21 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Maldives | OK1KIR | 8Q7QQ | 2010-03-26 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | China | OK1DFC | BD4SY | 2010-04-25 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Mauritius | OK1DFC | 3B8EME | 2010-05-22 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Easter Islands (Rapa Nui) | OK1KIR | CE0Y/DK2ZF | 2010-10-05 | EME | ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Costa Rica | OK1DFC | TI2AEB | 2010-10-18 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Chile | OK1DFC | CE/DK2ZF | 2010-10-25 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Guam | OK1DFC | KG6DX | 2010-11-25 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Taiwan (Formosa) | OK1DFC | BX1AD | 2010-11-26 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Algeria | OK1DFC | 7X2ARA | 2010-11-27 | EME | ![]() |
432 MHz | The Gambia | OK1DFC | C56EME | 2011-02-20 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Bonaire | OK1DFC | PJ4X | 2011-04-10 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Curacao | OK1DFC | PJ2/PE1L | 2011-04-17 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Lesotho | OK1DFC | 7P8EME | 2011-09-18 | EME | ![]() |
432 MHz | Sardinia | OK1KIR | IS0/OK5EME | 2011-10-22 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Barbados | OK1DFC | 8P9HP | 2011-11-13 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Guadeloupe Island | OK1DFC | FG4KH | 2011-12-30 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Kazakhstan | OK1KIR | UN/DL9LBH | 2012-01-07 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Vietnam | OK1DFC | XV4HP | 2012-04-01 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Guinea Bissau | OK1DFC | J52EME | 2012-04-04 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Tadzhikistan | OK1DFC | EY8ZF | 2012-04-27 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Uganda | OK1DFC | 5X1EME | 2012-05-27 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Bermuda | OK1DFC | VP9I | 2012-07-21 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Ghana | OK1DFC | 9G5EME | 2013-04-21 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Tanzania | OK1DFC | 5H1DX | 2013-04-23 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Rwanda | OK1DFC | 9X0EME | 2013-06-28 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Dodecanese | OK1DFC | J45EME | 2013-08-24 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Cyprus | OK1KIR | 5B/OK5EME | 2013-09-15 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Saint Pierre & Miquelon | OK1DFC | FP/DL2NUD | 2013-09-17 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Turkey | OK1DFC | TA/PE1L | 2013-09-22 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Vanuatu (New Hebrides) | OK1DFC | YJ0HP | 2013-10-18 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Solomon Islands | OK1KIR | H44HP | 2013-10-24 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Senegal | OK1KIR | 6W/PE1L | 2014-05-24 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Albania | OK1DFC | ZA/PA2CHR | 2014-06-02 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Azerbaijan | OK1DFC | 4K/UT6UA | 2014-06-18 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Iceland | OK1DFC | TF3CY | 2014-11-05 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Suriname | OK1DFC | PZ5EME | 2014-11-30 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | United Arab Emirates | OK1DFC | A65BR | 2014-12-14 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Sovereign Military Order of Malta | OK1KIR | 1A0C | 2014-12-31 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Seychelles | OK1DFC | S79EME | 2015-03-27 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Malawi | OK1DFC | 7Q7EME | 2015-05-15 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Vatican | OK1DFC | HV0A | 2015-08-30 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Saint Martin Island | OK1DFC | TO2EME | 2015-10-23 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Sint Maarten | OK1DFC | PJ7/PE1L | 2015-11-01 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Mayotte | OK1DFC | FH/DL1RPL | 2015-11-22 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Hawaii | OK1KIR | KH6/KB7Q | 2016-02-15 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Aruba | OK1DFC | P40MB | 2016-05-07 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Sao Tome & Principe | OK1DFC | S9YY | 2016-10-14 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Burkina Faso (Upper Volta) | OK1DFC | XT2AFT | 2016-10-16 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Palestine | OK1DFC | E44CM | 2016-11-19 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Swaziland | OK1DFC | 3DA0MB | 2017-10-14 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Cape Verde | OK1DFC | D44TVG | 2017-11-04 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Belize | OK1DFC | V31EME | 2017-12-09 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Guatemala | OK1DFC | TD9CHR | 2018-03-03 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Kuwait | OK1KIR | 9K2YM | 2019-01-19 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Martinique | OK1KIR | TO2MB | 2019-03-17 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Anguilla | OK1DFC | VP2EMB | 2019-04-15 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Crete | OK1KIR | SV9/HB9CRQ | 2019-05-16 | EME | ![]() ![]() |
432 MHz | Botswana (Bechuanaland) | OK1KIR | A21EME | 2019-10-22 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 MHz | Dominican Rep. | OK1KIR | HI8DL | 2020-12-06 | EME | |
432 MHz | Thailand | OK1KIR | HS0ZOP | 2020-12-18 | EME | |
432 MHz | Poland | OK2KGZ/P | SP5KAB/P | 1954-07-07 | T | |
432 MHz | Germany | OK1VR/P | DL6MH/P | 1956-06-03 | T | |
432 MHz | Austria | OK2KZO/P | OE3WN | 1956-06-07 | T | |
432 MHz | Hungary | OK3DG/P | HG5KBC/P | 1956-09-09 | T | |
432 MHz | Ukraine | OK3KSI/P | UB5ATQ/P | 1960-07-23 | T | |
432 MHz | Sweden | OK1VR/P | SM7AED | 1961-09-24 | T | |
432 MHz | Netherlands | OK1KCU/P | PA0LWJ | 1962-10-22 | T | |
432 MHz | Switzerland | OK1EH/P | HB9RG | 1963-10-21 | T | |
432 MHz | Luxembourg | OK1KAM/P | LX1DU | 1965-09-23 | T | |
432 MHz | Denmark | OK1AHO/P | OZ6AF | 1965-10-06 | T | |
432 MHz | England | OK1EH/P | G3LTF | 1965-10-17 | T | |
432 MHz | Belgium | OK1VHF | ON4HN | 1965-10-17 | T | |
432 MHz | France | OK1EH/P | F9PW | 1965-10-18 | T | |
432 MHz | Yugoslavia | OK2VUF/P | YU2CAL | 1971-10-02 | T | |
432 MHz | Lithuania | OK1AIB/P | UP2BBC | 1972-10-07 | T | ![]() ![]() |
432 MHz | Estonia | OK1AIB/P | UR2EQ | 1972-10-07 | T | ![]() ![]() |
432 MHz | Finland | OK1AIB/P | OH2BEW | 1972-10-08 | T | ![]() ![]() |
432 MHz | Federal Republic of Germany | OK1MG | DL7QY | 1973-10-02 | T | |
432 MHz | German Democratic Republic | OK1MG | DT3XML | 1973-10-03 | T | |
432 MHz | Scotland | OK1AIY/P | GM8FFX | 1975-10-26 | T | |
432 MHz | Belarus | OK1FBI/P | UC2AAB | 1976-10-28 | T | |
432 MHz | Romania | OK3CDI/P | YO5AVN/P | 1977-10-08 | T | |
432 MHz | Norway | OK1KIR/P | LA1FH | 1977-10-18 | T | ![]() |
432 MHz | Latvia | OK1QI/P | UQ2OW | 1977-10-22 | T | |
432 MHz | Liechtenstein | OK1KIR/P | HB0LL | 1978-10-08 | T | ![]() |
432 MHz | Aland Islands | OK1KIR/P | OH0NC/M | 1978-10-08 | T | ![]() |
432 MHz | Italy | OK5UHF/P | I4FKD/4 | 1979-05-06 | T | ![]() |
432 MHz | Jersey | OK1KIR/P | GJ4ICD | 1980-10-03 | T | ![]() ![]() |
432 MHz | Russia (European) | OK2BTI | UA3LBO | 1982-09-16 | T | |
432 MHz | Bulgaria | OK1AIY/P | LZ2KBI | 1982-09-16 | T | |
432 MHz | Northern Ireland | OK1KHI/P | GI4VS | 1983-10-22 | T | |
432 MHz | Ireland | OK1KHI/P | EI6AS | 1983-10-22 | T | |
432 MHz | Guernsey | OK1KHI/P | GU6EFB | 1983-10-22 | T | |
432 MHz | Faeroe Islands | OK1AUN/P | OY9JD/P | 1985-10-25 | T | |
432 MHz | San Marino | OK1KKH/P | T70A | 1986-07-19 | T | |
432 MHz | Isle of Man | OK1KKH/P | GD4GNH | 1987-08-30 | T | |
432 MHz | Croatia | OK2UCM/P | YU2SB | 1991-08-04 | T | |
432 MHz | Slovenia | OK2KJU/P | YU3ZO | 1991-10-05 | T | |
432 MHz | Slovakia | OK2VMH | OM3PV | 1993-01-17 | T | Tabulka OM3KTR |
432 MHz | Bosnia-Herzegovina | OL2R | T9/9A2AL | 1999-10-02 | T | |
432 MHz | Kaliningrad (Koenigsberg) | OL4A | RK2FWA | 2006-07-04 | T | ![]() ![]() |
Galerie: Seminář 2017 - Milan OK2IMH
Galerie: Diplomy ARRL
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2017 - Milan OK2IMH
Galerie: Seminář 2016 - Lexa OK1DST
Seminář 2016-OK1DST-11
Galerie: Seminář 2004
Galerie: Seminář 2015 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2016 - Milan OK2IMH
Seminář 2016-10
Galerie: Seminář 2010
Galerie: Diplomy ARI
Galerie: Diplomy ostatní
Galerie: Diplomy ARI
Galerie: Seminář 2004
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Diplomy ostatní
Galerie: Seminář 2014 - Petr OK1AXH
Odolné předzesilovače od OK1FM
Galerie: Seminář 2019 od OK2IMH
Galerie: Seminář 2017 - Milan OK2IMH
Galerie: Seminář 2018 - poslal Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2017 - Henryk SP6GWN