Kliknutím na nadpis sloupce se seznam seřadí vzestupně podle něj. Existuje-li obrázek (obrázky) QSL, zobrazí se ikona odkazu ve sloupci Poznámka. Pokud je seznam seřazen podle " pásma ", tento sloupec se neobjevuje na jednotlivých řádcích. Tlačítkem je možné zvolit QSO jen z jednoho pásma.
Pokud je zvoleno jen jedno pásmo, QSO jsou řazena sestupně od nejnovějšího po nejstarší.
Pásmo | Název DXCC entity | Značka OK | Značka DX | Datum (R-M-D) | Šíření | QSL (Poznámka) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 GHz | Aland Islands | OK1KIR | OH0/DL1YMK | 2014-10-05 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Argentina | OK1KIR | LU8ENU | 2015-09-17 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Australia | OK1KIR | VK3XPD | 2005-04-17 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Austria | OK1WAB/P | OE3WLB/3 | 1976-12-12 | T | |
10 GHz | Balearic Islands | OK1KIR | EA6/HB9COG | 2018-05-20 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Belgium | OK1OKL | OT5O | 1995-10-08 | T | |
10 GHz | Bosnia & Herzegovina | OK2M | E71EBS | 2009-06-06 | RS | |
10 GHz | Botswana (Bechuanaland) | OK1KIR | A21EME | 2019-10-25 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 GHz | Brazil | OK1KIR | PY2BS | 2016-09-24 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Bulgaria | OK1KIR | LZ1DX | 2010-03-27 | EME | ![]() |
10 GHz | Canada | OK1KIR | VE3ONT | 1995-08-20 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Ceuta & Melilla | OK1KIR | EA9LZ | 2017-10-08 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 GHz | Corsica | OK1KIR | TK/DL1YMK | 2012-05-28 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Crete | OK1KIR | SV9/HB9CRQ | 2019-05-15 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Croatia | OK1JKT | 9A3PA | 2003-05-30 | RS | |
10 GHz | Denmark | OK1KEI/P | OZ1FF/P | 2001-07-07 | RS | ![]() |
10 GHz | England | OK1KIR | G3WDG | 1994-06-17 | EME | ![]() |
10 GHz | Estonia | OK1KIR | ES5PC | 2008-03-14 | EME | ![]() |
10 GHz | Federal Republic of Germany | OK1AEX/P | DJ8WS/P | 1978-04-16 | T | ![]() |
10 GHz | Finland | OK1UWA | OH2AXH | 2001-04-29 | EME | |
10 GHz | France | OK1KIR | F6KSX | 1994-10-29 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | German Democratic Republic | OK1WAB/P | DM2DPL/P | 1978-01-29 | T | |
10 GHz | Greece | OK1KIR | SV3AAF | 2012-01-17 | EME | ![]() |
10 GHz | Hungary | OK1AEX/P | HG5FMV | 1978-09-05 | T | |
10 GHz | China | OK1KIR | BD4SY | 2018-06-16 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Italy | OK1KIR | I4CHY | 1994-06-19 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | ITU Geneva | OK1KIR | 4U1ITU | 2018-09-27 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Japan | OK1UWA | JA7BMB | 2002-01-30 | EME | ![]() |
10 GHz | Jersey | OK1KIR | MJ/DL1YMK | 2013-09-29 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Kaliningrad (Koenigsberg) | OK1JKT | UA3DJG/2 | 2011-06-30 | ACS | |
10 GHz | Kazakhstan | OK1KIR | UN6PD | 2016-04-16 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Liechtenstein | OK1VAM/P | HB0/DL7URH/P | 2009-07-03 | RS | |
10 GHz | Luxembourg | OK1JKT | LX1DU | 1998-06-25 | RS | |
10 GHz | Netherlands | OK1AIY/P | PA0EZ | 1986-09-30 | T | ![]() |
10 GHz | New Zealand | OK1KIR | ZL/VK7MO | 2018-10-22 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Norway | OK1CA | LA8LF | 2016-05-07 | EME | ![]() |
10 GHz | Poland | OK8BAA | SP9AFI/9 | 1979-06-14 | T | |
10 GHz | Portugal | OK1KIR | CT1DMK | 1998-11-08 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Romania | OK2C | YR1A | 2012-07-08 | T | (08:30 UT) |
10 GHz | Russia (European) | OK1KIR | RW1AW | 2005-10-14 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | San Marino | OK1JKT | T70A | 2010-07-12 | RS | |
10 GHz | Slovakia | OK2UWF | OM3KHE | 1998-06-27 | T | ![]() |
10 GHz | Slovenia | OK2KFM | S50C | 1999-07-04 | T | Slovinská tabulka |
10 GHz | South Africa | OK1KIR | ZS6EME | 2017-10-23 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Spain | OK1KIR | EA3XU | 2013-08-26 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Swaziland | OK1KIR | 3DA0MB | 2017-10-18 | EME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 GHz | Sweden | OK1KIR | SM4DHN | 1993-10-10 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Switzerland | OK1AIY/P | HB9MIO/P | 1993-10-31 | T | |
10 GHz | Ukraine | OK2ZI | UR7D | 2007-10-06 | T | ![]() |
10 GHz | United States | OK1KIR | WA7CJO | 1993-10-10 | EME | ![]() ![]() |
10 GHz | Uruguay | OK1KIR | CX2SC | 2020-09-15 | EME | |
10 GHz | Wales | OK1UWA | GW3XYW | 2002-07-14 | EME |
Galerie: Seminář 2019 od OK2IMH
Galerie: Seminář 2018 - poslal Henryk SP6GWN
Galerie: Foto + dia od OK1MAC
Mogilev - 1
Galerie: Seminář 2018 - poslal Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2015 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2016 - Lexa OK1DST
Seminář 2016-OK1DST-08
Galerie: Seminář 2014 - Petr OK1AXH
SP6MLK, SP6GWN, SP9MLT
Galerie: Diplomy ARRL
Galerie: Frenštát 2016
Galerie: Seminář 2016 - Lexa OK1DST
Seminář 2016-OK1DST-05
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2019 od OK1DST
Galerie: Seminář 2019 od OK2IMH
Galerie: Seminář 2019 od OK2IMH
Galerie: Seminář 2017 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2018 - poslal Henryk SP6GWN
Galerie: Diplomy ostatní
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Seminář 2010
Galerie: Diplomy ARI