V pátek se tedy A21EME objevila nad ránem i v posledním plánovaném pásmu 10368 MHz.
Jelikož mám moji anténu velmi nízko u země, je potřeba vždy počkat, až Měsíc povyleze nad horizont. Jenže páteční ráno bylo výživně mokré, a tak stromy, plot a vše okolo tvořilo mikrovlnnám neprostupnou hradbu. Musel jsem počkat až téměř do elevace 15°, kdy klesnul šum toho všeho tak, abych mohl A21 dekódovat. Začal jsem na úrovni –20DB, ale během chvíle jsem je již dekódoval –15/-13DB. Zavolal jsem je tedy a udělal první spojení provozem QRA64D. To už i vlastní odrazy měly odpovídající úroveň a tak jsem kromě Botswany udělal ještě několik spojení. Čekal jsem do odpoledne, kdy se měl objevit ještě PY2BS. Toho jsem potřeboval ke splnění podmínek WAC v pásmu 10 GHz. Bruce se nakonec objevil a po spojení s A21EME jsme udělali tedy spojení spolu. Jelikož signál od něj byl bombastický -09/-09 DB , udělali jsme spojení i CW 569/569 a tak mám Jižní Ameriku do obou WACů splněnou. V Botswaně si po výchdu Měsíce museli myslet, že se jede „OK Provozní aktiv“. Po prvním spojení s OK1KIR následoval OK1CA, OK2AQ a já. Takže to vypadalo, jako že se u nás závodí . Celkově udělali z Botswany 27 QSO a splnili díky Brucemu i WAC v pásmu 10 GHz během jedné orbity, což se ještě nikomu předtím nepodařilo. Srdečné díky za excellentní expedici a těšíme se na další příležitost k rozšíření sbírky DXCC na všech mikrovlnných pásmech.
Výpis deníku za týdenní EME provoz
QSO worked by OK1DFC on all bands
Type of propagation: EME Mode: All mode
From 21/10/2019 to 27/10/2019 Distance over: 0 Km.
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | BAND | MODE | REMARKS | QRB |
20/10/2019 | 23:55 | A21EME | KG25WK | O | RO | 23 cm. | JT65C | #366 JT –21DB #115 DXCC | 8357 |
22/10/2019 | 00:27 | A21EME | KG25WK | O | RO | 13 cm. | JT65C | #53 JT, –21DB, #52 DXCC | 8357 |
22/10/2019 | 01:00 | DL7YC | JO62PK | O | RO | 13 cm. | JT65C | #JT54 – 04DB | 291 |
23/10/2019 | 01:04 | OK1CA | JO70UR | 599 | 559 | 3.4 GHz | CW | 121 | |
23/10/2019 | 01:29 | OK1CA | JO70UR | O | RO | 3.4 GHz | JT65C | #8 JT –01DB | 121 |
23/10/2019 | 06:25 | A21EME | KG25WK | O | RO | 70 cm. | JT65C | #478 JT, #134 DXCC | 8357 |
23/10/2019 | 08:14 | KD3UY | FM19LG | O | RO | 3.4 GHz | JT65C | 6883 | |
23/10/2019 | 08:14 | A21EME | KG25WK | O | RO | 3.4 GHz | JT65C | -21DB | 8357 |
23/10/2019 | 08:34 | W5LUA | EM13QC | O | RO | 3.4 GHz | JT65C | -04DB | 8570 |
23/10/2019 | 08:48 | G4BAO | JO02CG | O | RO | 3.4 GHz | JT65C | 1032 | |
23/10/2019 | 08:56 | DF3RU | JN59UL | O | RO | 3.4 GHz | JT65C | #9 JT | 210 |
24/10/2019 | 10:06 | A21EME | KG25WK | -13 | -14 | 5.7 GHz | JT65C | #28 JT – #17 DXCC | 8357 |
24/10/2019 | 10:08 | G4BAO | JO02CG | -22 | -13 | 5.7 GHz | JT65C | #29JT | 1032 |
24/10/2019 | 10:36 | K2UYH | FN20QG | -12 | -10 | 5.7 GHz | JT65C | #30 JT | 6656 |
24/10/2019 | 11:03 | A21EME | KG25WK | RO | O | 5.7 GHz | CW | #19 |
8357 |
24/10/2019 | 11:58 | DF3RU | JN59UL | -7 | -9 | 5.7 GHz | JT65C | #31JT | 210 |
25/10/2019 | 04:04 | A21EME | KG25WK | -16 | -16 | 10 GHz | QRA64 | #37 JT, #28DXCC |
8357 |
25/10/2019 | 04:22 | OK2AQ | JN89HF | -14 | -14 | 10 GHz | QRA64 | 170 | |
25/10/2019 | 06:11 | UA3TCF | LO26IU | -15 | -11 | 10 GHz | QRA64 | #38 JT | 2121 |
25/10/2019 | 10:05 | M0EYT | IO80XS | -13 | -12 | 10 GHz | QRA64 | #39 JT | 1177 |
25/10/2019 | 10:34 | OZ1FF | JO45BO | -09 | -11 | 10 GHz | QRA64 | 763 | |
25/10/2019 | 10:49 | PY2BS | GG66PJ | -10 | -11 | 10 GHz | QRA64 | #40 JT, #29 DXCC, WAC 10368 MHz |
10150 |
25/10/2019 | 11:00 | DL7YC | JO62PK | -10 | -10 | 10 GHz | QRA64 | #41 JT | 291 |
25/10/2019 | 11:39 | PY2BS | GG66PJ | 569 | 569 | 10 GHz | CW | #32 |
10150 |
25/10/2019 | 11:56 | DC7KY | JO62QJ | -09 | -11 | 10 GHz | QRA64 | #42 JT | 285 |
25/10/2019 | 12:11 | LX1DB | JO22VA | 599 | 579 | 10 GHz | CW | 654 | |
25/10/2019 | 12:22 | G4RFR | IO90AS | -09 | -12 | 10 GHz | QRA64 | #43 JT | 1171 |
25/10/2019 | 13:26 | W5LUA | EM13QC | -15 | -15 | 10 GHz | JT4F | 8570 | |
25/10/2019 | 13:50 | F4VTA | JN39 | -15 | R-14 | 10 GHz | QRA64 | ±541 |
Number of QSO listed: 29
Galerie: Seminář 2015 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2018 - od Milana OK2IMH
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2018 - od Milana OK2IMH
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Seminář 2015 - Milan OK2IMH
Galerie: Seminář 2017 - Milan OK2IMH
Galerie: Seminář 2015 - Milan OK2IMH
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2017 - Milan OK2IMH
Galerie: Diplomy ostatní
Galerie: Seminář 2019 od OK1DST
Galerie: Seminář 2015 - Milan OK2IMH
Galerie: Seminář 2004
Galerie: Seminář 2003
Úspěchy roku 2002
Galerie: Seminář 2010
Galerie: Diplomy ostatní