Jak již bylo minulý týden oznamováno, proběhnul o víkendu ARI EME kontest a plánovaná EME aktivita v pásmu 24 GHz. Několik informací a postřehů v pokračování.
Pro letošní ročník ARI EME kontestu, jsem si vybral ze všech možných soutěžních pásem pásmo 10 GHz ke „kontestování“ a těšil se, že se díky vynikajícím podmínkám pro EME objeví i řada stanic v pásmu 24 GHz. Co všechno se dalo udělat je na konci příspěvku ve výpisu z deníku. Naplánoval jsem tedy aktivitu tak, že první orbitu o víkendu budu v pásmu 24048 MHz mimo závod, kategorie 24 GHz není v ARI vyhlášená, a druhou orbitu budu QRV v pásmu 10368 MHz. Orbity tentokrát vyšly přesně do celého dne, takže jedna na sobotu, jedna na neděli bez nočních předělů. Ještě v pátek jsem měl, po testech majáku DL0SHF a testech spojení s VK7MO, v parabole zařízení pro pásmo 10 GHz a tak jsem v pátek také trochu vysílal. V sobotu jsem tedy začal testem spojení v pásmu 24 GHz se stanicí VK7MO. Rexe jsem dekódoval okamžitě a síla signálu byla chvílemi taková, že jsem ho mohl klidně udělat i CW. Jenže ačkoliv má Rex parabolu o průměru 113 cm a výkon 20W spojení neprošlo. Já jsem jej s mojí parabolou 2,4m dekódoval prakticky stále, ale on ode mne, i přes výkon 23W v mojí parabole, neměl jedinou zprávu dekódovanou na jeho straně. Pokračovali jsme tedy až do západu Měsíce v Austrálii, přesto se ale QSO nezdařilo. Zkusili jsme přejít i na JT4F, ale ani tento pokus o změnu módu nevyšel. Společně s G3WDG teď budeme analyzovat nahrávky a pokusíme se zjistit, kde byl problém. Doufám, že se spojení podaří při nějaké jiné příležitosti. Ihned po testu s VK7MO mě ale zavolal Mitsuo JA1FWQ a spojení prošlo úplně hladce. Print screeny z obou pokusů jsou v příloze. Díky skvělým podmínkám a velmi malému spreadu jsem potom dělal CW spojení s LX1DB. Willi má 4m parabolu a 40W výkonu. Hrál skvěle 559 a dostal jsem od něj 549 report zpátky. Nová země do sbírky DXCC se tedy podařila. Potom jsem dělal ještě spojení s OH2DG, také nový DXCC a aktivitu v pásmu 24 GHz ukončil spojením s PA0BAT, OZ1LPR a OK1KIR.
Na neděli jsem přestrojil pro pásmo 10 GHz a udělal test na šum slunce a provedl kalibraci. V neděli se podařila řada spojení. Největším překvapením ale bylo, když jsem na obrazovce po přechodu z volání výzvy dekódoval OK2ULQ. Věděl jsem, že Petr dělal pokusy s příjmem, ale že mě zavolá a ještě s takovým signálem jsem netušil. Petr hrál náramně, signál jako „noha“ 559, na WSJT –9DB. Dalším překvapením byl Kazachstán. Nikolaj UN6PD mě zavolal rovněž na výzvu s pěkným signálem. Spojením s UN6PD to byla moje 33. země DXCC do sbírky. Potom jsem udělal ještě několik spojení CW a poslední QSO dvě minuty před koncem závodu bylo spojení s Barrym VE4MA.
Celkově velká spokojenost. Aktivita v pásmu 3cm je dnes opravdu na úrovni a objevují se další stanice. Neměl jsem problém udělat spojení se stanicí 120cm parabola a 8W RF. Opravdu tropo výbava dnešní doby a spojení prošlo bez nejmenšího problému. Budu se těšit na 6cm DUBUS kontest na konci dubna a 10GHz&UP na začátku května. O termínech budeme na webu samozřejmě informovat. Přeji všem pevné zdraví a spoustu pěkných spojení ať na tropo, nebo na EME. 73! Zdeněk OK1DFC
P.S. na print screenech jedna zajímavost na DL0SHF. Jak vypadá signál když jsou opravdu dobré podmínky 4.4 a jak vypadá při špatných podmínkách s velkým spreadem.
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | BAND | MODE | REMARKS |
29/03/2020 | 19:26 | EA3HMJ | JN11AN | -16 | -12 | 10 GHz | QRA64 | |
29/03/2020 | 19:38 | IW2FZR | JN56BE | -17 | R-16 | 10 GHz | QRA64 | |
29/03/2020 | 19:46 | VE4MA | EN19LU | -11 | R-11 | 10 GHz | QRA64 | |
30/03/2020 | 10:00 | VK7MO | QG52XI | -14 | -16 | 10 GHz | QRA64 | |
03/04/2020 | 16:03 | DB6NT | JO50TI | 579 | 559 | 10 GHz | CW | |
03/04/2020 | 16:13 | DF1SR | JN48JQ | -12 | -14 | 10 GHz | QRA64 | |
03/04/2020 | 16:25 | IZ4BFA | JN54LP | -14 | -15 | 10 GHz | QRA64 | #53 JT |
03/04/2020 | 16:40 | HB9DUK | JN46DX | -8 | -12 | 10 GHz | QRA64 | |
03/04/2020 | 16:40 | IK6CAK | JN72DJ | -15 | 11 | 10 GHz | QRA64 | |
03/04/2020 | 16:53 | IK0HWJ | JN61HM | -7 | -8 | 10 GHz | QRA64 | |
04/04/2020 | 14:30 | VK7MO | QE37PC | -16 | N.C. | 24 GHz | QRA64 | Not complet |
04/04/2020 | 15:21 | JA1WQF | QM05AV | -12 | -19 | 24 GHz | QRA64 | #9 JT – #8DXCC |
04/04/2020 | 18:03 | LX1DB | JO22VA | 559 | 549 | 24 GHz | CW | #2 – #9 DXCC |
04/04/2020 | 18:53 | OH2DG | KP30CK | -14 | -21 | 24 GHz | QRA64 | #10 JT – #10 DXCC |
04/04/2020 | 22:08 | PA0BAT | JO31FX | -16 | -19 | 24 GHz | JT4F | |
04/04/2020 | 22:32 | OZ1LPR | JO44UW | -15 | -22 | 24 GHz | JT4F | |
04/04/2020 | 23:08 | OK1KIR | JN79GX | -15 | -17 | 24 GHz | JT4F | |
05/04/2020 | 15:46 | UR5LX | KO70WK | -16 | -15 | 10 GHz | QRA64 | |
05/04/2020 | 16:06 | UN6PD | MN69JM | -11 | -11 | 10 GHz | QRA64 | #54 JT – #33DXCC |
05/04/2020 | 16:16 | I4TTZ | JN53DV | -14 | -15 | 10 GHz | QRA64 | #55 JT |
05/04/2020 | 16:24 | IW2FZR | JN56BE | -13 | -14 | 10 GHz | QRA64 | |
05/04/2020 | 16:33 | OK2ULQ | JN99BM | -9 | -12 | 10 GHz | QRA64 | #56 JT |
05/04/2020 | 16:47 | IZ4BFA | JN54LP | -14 | -14 | 10 GHz | QRA64 | |
05/04/2020 | 16:51 | ES5PC | KO38HJ | -8 | -13 | 10 GHz | QRA64 | |
05/04/2020 | 17:03 | IK6CAK | JN72DJ | -16 | -13 | 10 GHz | QRA64 | |
05/04/2020 | 17:24 | S57NML | JN76OD | -9 | -12 | 10 GHz | QRA64 | #57 JT |
05/04/2020 | 17:26 | UA3TCF | LO26IU | -16 | -16 | 10 GHz | QRA64 | |
05/04/2020 | 18:40 | IK0HWJ | JN61HM | -8 | -11 | 10 GHz | QRA64 | |
05/04/2020 | 18:48 | ES5PC | KO38HJ | 579 | 579 | 10 GHz | CW | #36 |
05/04/2020 | 18:59 | LX1DB | JO22VA | 579 | 579 | 10 GHz | CW | |
05/04/2020 | 19:16 | IK2RTI | JN55AD | 539 | 559 | 10 GHz | CW | #37 |
05/04/2020 | 19:26 | OK2ULQ | JN99BM | 539 | 559 | 10 GHz | CW | #38 |
05/04/2020 | 19:32 | OH2DG | KP30CK | 539 | 559 | 10 GHz | CW | |
05/04/2020 | 23:59 | VE4MA | EN19LU | 559 | 559 | 10 GHz | CW | |
06/04/2020 | 02:30 | VE6TA | -21 | N.C. | 10 GHz | QRA64 | Not complet |
Galerie: Seminář 2018 - od Milana OK2IMH
Galerie: Foto + dia od OK1MAC
Klínovec 1984 - IARU VHF Contest
Galerie: EME2018-PE1CHQ-gallery
Jan PA3FXB right
Galerie: Seminář 2019 od OK1DST
Galerie: Síň slávy OK-VHF clubu
OK1MS Standa
Galerie: Seminář 2018 - od Milana OK2IMH
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Seminář 2018 - od Milana OK2IMH
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)
Galerie: Seminář 2017 - Henryk SP6GWN
Galerie: Seminář 2017 - Milan OK2IMH
Galerie: EME2018-PE1CHQ-gallery
Left Dick PA2DW
Galerie: Foto + dia od OK1MAC
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Seminář 2015 - Milan OK2IMH
Galerie: Seminář 2015 - Milan OK2IMH
Galerie: Seminář 2019 od SP2HMR
Galerie: Diplomy ARI
Galerie: Diplomy EU EME (REF/DUBUS)