Účast a výsledky OK stanic v ARRL EME Contestech
[ Zpět na stránku Výsledky soutěží ] | ||
TNX Tondovi – OK1DAI | ||
Celkově dosažené výsledky a umístění OK stanic v průběhu celého trvání ARRL EME Contestů | ||
1.místo | 51× | |
2.místo | 19× | |
3.místo | 19× | |
U některých ročníků se po kliknutí na název závodu objeví výsledkové listiny ve formátu pdf. | ||
EME ARRL Contest 2019 Results K1DS comments |
||
OK1CA OK1DFC OK1DIX OK2AB OK1TEH OK2POI OK2DL OK1YK OK2AQ OK1KIR |
4.místo 3. místo 1.místo 43.místo 7. místo 15.místo 1. místo 18. místo 3. místo 1. místo |
Single Operator CW Only All Band Single Operator All Mode All Band Single Operator All Mode 144 MHz Single Operator All Mode 144 MHz Single Operator All Mode 432 MHz Single Operator All Mode 432 MHz Single Operator All Mode 1.2 GHz Single Operator All Mode 1.2 GHz Single Operator All Mode 10 GHz Multi Operator All Mode 2,3 GHz |
EME ARRL Contest 2018 Full Results | ||
OK1DIX | 1.místo | Single Operator All Mode 144MHz |
OK2D | 3.místo | Multi Operator All Mode 432MHz |
OK1TEH | 9.místo | Single Operator All Mode 432MHz |
OK2VSO | 25.místo | Single Operator All Mode 432MHz |
OK1DFC | 1.místo | Single Operator All Mode 1,2GHz |
OK2DL | 2.místo | Single Operator All Mode 1,2GHz |
OK1CA | 6.místo | Single Operator CW only 1,2GHz |
OK2ULQ | 11.místo | Single Operator All Mode 1,2GHz |
OK2PE | 14.místo | Single Operator CW only 1,2GHz |
OK1IL | 24.místo | Single Operator All mode 1,2GHz |
OK1KIR | 1.místo | Multi Operator All Mode 2,3GHz |
OK2AQ | 3.místo | Single Operator All Mode 10GHz |
EME ARRL Contest 2017 Line scores Full Results | ||
OK8WW | 7.místo | Single Operator CW Only 1,2GHz |
OK2DL | 6.místo | Single Operator All Mode 1,2GHz |
OK1YK | 8.místo | Single Operator All Mode 1,2GHz |
OK1CA | 1.místo | Single Operator All Mode 2,4GHz |
OK2AQ | 2.místo | Single Operator All Mode 10GHz |
OK1KIR | 1.místo | Multi Operator All Mode 10GHz |
EME ARRL Contest 2016 Line scores Full Results | ||
OK1CA | 1.místo | Single Operator CW Only All Band |
OK1DFC | 5.místo | Single Operator All Mode All band |
OK2AQ | 19.místo | Single Operator All Mode All band |
OK1DIX | 2.místo | Single Operator All Mode 144 MHz |
OK1DIG | 9.místo | Single Operator All Mode 144 MHz |
OK1TEH | 5.místo | Single Operator All Mode 432 MHz |
OK1YK | 7.místo | Single Operator All Mode 432 MHz |
OK2DL | 1.místo | Single Operator All Mode 1.2 GHz |
OK1IL | 12.místo | Single Operator All Mode 1.2 GHz |
OK2ULQ | 15.místo | Single Operator All Mode 1.2 GHz |
OK1CS | 5.místo | Single Operator CW Only 1,2 GHz |
OK1KIR | 1.místo | Multi(?) Operator All Mode 5,7 GHz |
EME ARRL Contest 2015 + Line scores QST Article | ||
OK2DL | 2.místo | Single Operator All Mode 1.2 GHz |
OK1YK | 9.místo | Single Operator All Mode 1.2 GHz |
OK2AQ | 14.místo | Single Operator All Mode All band |
OK1CA | 1.místo | Single Operator CW Only All Band |
OK1MS | 1.místo | Single Operator CW Only 144 MHz |
OK2POI | 4.místo | Single Operator All Mode 432 MHz |
OK1KIR | 1.místo | Multi Operator All Mode 10 GHz |
EME ARRL Contest 2014 (QST) Line scores | ||
OK1CA | 1.místo | Single Operator CW Only All Band |
OK1MS | 1.místo | Single Operator CW Only 144 MHz |
OK1DIX | 3.místo | Single Operator All Mode 144 MHz |
OK2POI | 3.místo | Single Operator All Mode 432 MHz |
OK1TEH | 4.místo | Single Operator All Mode 432 MHz |
OK1CS | 6.místo | Single Operator CW Only 1.2 GHz |
OK2DL | 1.místo | Single Operator All Mode 1.2 GHz |
OK1DFC | 2.místo | Single Operator All Mode 1.2 GHz |
OK2ULQ | 7.místo | Single Operator All Mode 1.2 GHz |
OK1YK | 9.místo | Single Operator All Mode 1.2 GHz |
OK1KIR | 1.místo | Multi Operator All Mode 10 GHz |
EME ARRL Contest 2013 (QST) Line scores | ||
OK1CA | 3.místo | Single op. CW only All Band |
OK1DIX | 3.místo | Single op. All Mode – 144 MHz |
OK1TEH | 1.místo | Single op. All Mode 432 MHz |
OK2POI | 2.místo | Single op. All Mode 432 MHz |
OK1CS | 4.místo | Single op. CW only 1,2 GHz |
OK2ULQ | 8.místo | Single op. CW only 1,2 GHz |
OK1KIR | 1.místo | Multi op. All Mode 10 GHz |
OK1CA | 3.místo | Single op. All mode 2,3 GHz |
OK1CA | 2.-3.místo | Single op. All Mode 3,4 GHz |
OK1CA | 3.místo | Single op. All Mode 10 GHz |
EME ARRL Contest 2012 (QST) Line scores |
||
OK1CA | 4.místo | Single op. CW only All Band |
OK1DIX | 3.místo | Single op. All Mode – 144 MHz |
OK1DFC | 1.místo | Single op. All Mode 1,2 GHz |
OK2ULQ | 5.místo | Single op. CW only 1,2 GHz |
OK1KIR | 1.místo | Multi op. All Mode 5,7 GHz |
OK1CA | 2.místo | Single op. All Mode 5,7 GHz |
OK1CA | 1.místo | Single op. All Mode 10 GHz |
EME ARRL Contest 2011 (QST) Line scores |
||
OK1MS | 2.místo | Single op. CW only – 144 MHz |
OK2POI | 1.místo | Single op. All Mode 432 MHz |
OK2DL | 1.místo | Single op. All Mode 1.2 GHz |
OK2ULQ | 7.místo | Single op. All Mode 1.2 GHz |
OK1KIR | 1.místo | Multi op. All Mode 24 GHz |
EME ARRL Contest 2010 (QST) Line scores |
||
OK1DFC | 3.místo | Single All Mode All Band |
OK1DFC | 1.místo | Single All Mode 432 MHz |
OK1DFC | 1.místo | Single All Mode 1.2 GHz |
OK1MS | 1.místo | Single CW only 144 MHz |
OK2POI | 2.místo | Single All Mode 432 MHz |
OK2DL | 2.místo | Single All Mode 1.2 GHz |
OK1CA | 1.místo | Single All Mode 2.4 GHz |
OK1KIR | 1.místo | Multi All Mode 5.7 GHz |
EME ARRL Contest 2009 (QST) |
||
OK1MS | 2.místo | 144 MHz Single CW only |
OK2POI | 2.místo | Single op. All. mode 432 MHz |
OK1CA | 1.místo | 2,3 GHz Single op. |
OK1KIR | 1.místo | Multi op. CW Only All Bands |
Od roku 2004 byla soutěž rozdělena na kategorie ve všech pásmech 50 – 1296 MHz. | ||
Kategorie: SA – single analog, SD – single digital, . SAS – single analog assisted, SDS – single digital assisted, SMA – single mix assisted, SMB – single multiband – MMM – multi-multiband, MA – multi analog, MAS – multi analog assisted | ||
Od roku 2004 přibyly kategorie 50 – 1296 MHz a 2304 MHz and up se stejným rozlišením (SMW + MMW). Dosud používaný systém násobičů DXCC +W1–0 a VE1–7 byl od roku 2004 nahrazen DXCC + US státy a VE provincie. Takže výsledky do roku 2003 včetné nejdou srovnávat s výsledky od roku 2004. V dalších ročnících byly podmínky měněny poměrně často a tak historické porovnávání ztratilo smysl. |
||
EME ARRL Contest 2008 (QST) |
||
OK1UGA | 5.místo | 144 MHz Mix.mod.asis. |
OK1CA | 2.místo | 1296 MHz SA |
OK1KIR | 1.místo | 2,3 GHz up Multi |
EME ARRL Contest 2007 (QST) |
||
OK1MS | 3.místo | 144 MHz SA |
OK1UGA | 4.místo | 144 MHz SDS |
OK1KKD | 7.místo | 144 MHz SDS |
OK1TEH | 2.místo | 432 MHz SMA |
OK1DFC | 2.místo | 1296 MHz SA |
OK1CA | 1.místo | 5,7GHz SA |
OK1KIR | 1.místo | 2,3 GHz up Multi |
EME ARRL Contest 2006 (QST) Line scores |
||
OK1CA | 1.místo | 2,3 GHz SA |
OK1DFC | 2.místo | 50 –1296 MHz SA |
OK1KIR | 1.místo | 5,7GHz M |
OK1TEH | 9.místo | 144 MHz SA |
EME ARRL Contest 2005 (QST) |
||
OK1CA | 4.místo | SMB |
OK1DFC | 1.místo | 1296 MHz SAS |
OK1KIR | 1.místo | 2,3 GHz MMM |
EME ARRL Contest 2004 (QST) |
||
OK1CA | 4.místo | 1296 MHz S |
OK1UWA | 1.místo | 10 GHz S |
Další závody od roku 1983 do roku 2003 jsou vždy na podzim v kategoriích single (S) ,multi (M) a komerční zařízení ©. | ||
Všechny tři kategorie jsou hodnoceny v single-bandu (např. 144 S, 144 M, 432 C ), nebo multi-bandu ( SM single-operátor -multi-band nebo MM multi-operátor – multi-band). | ||
EME ARRL Contest 2003 (QST) |
||
OK2BDQ | 10.místo | 432 S |
OK1CA | 4.místo | 1296 S |
OK1UWA | 1.místo | 10 GHz S |
OK1KIR | 3.místo | 10 GHz M |
EME ARRL Contest 2002 (QST) |
||
OK1DIG | 13. místo | 432 S |
OK1UWA | 1.místo | 10 GHz S |
EME ARRL Contest 2001 (QST) |
||
OK1DIG | 22.místo | 144 S |
OK1KIR | 1.místo | 5760 M |
EME ARRL Contest 2000 (QST) |
||
OK1KIR | 1.místo | 5760 M |
EME ARRL Contest 1999 (QST) |
||
OK1DFC | 10.místo | 1296 S |
OK1KIR | 1.místo | 5760 M |
EME ARRL Contest 1998 (QST) |
||
OK1DFC | 3.místo | 1296 S |
OK1KIR | 1.místo | MW MM |
EME ARRL Contest 1997 (QST) |
||
OK1MAC | 61.místo | 144 S |
OK1DFC | 6.místo | 1296 S |
OK1KIR | 2.místo | 10GHz S |
EME ARRL Contest 1996 (QST) |
||
OK1DFC | 39.místo | 432 S |
OK1CA | 18.místo | 1296 S |
OK1KIR | 1.místo | 5760 M |
EME ARRL Contest 1995 (QST) |
||
OK1KIR | 3.místo | 1296M |
EME ARRL Contest 1994 (QST) |
||
OK1CA | 1.místo | 432 C |
OK1KIR | 4.místo | MM |
EME ARRL Contest 1993 (QST) |
||
OK1CA | 21.místo | 432 S |
OK1KIR | 8.místo | MM |
EME ARRL Contest 1992 (QST) |
||
žádný účastník | ||
EME ARRL Contest 1991 (QST) |
||
OK1KIR | 1.místo | 2304 M |
EME ARRL Contest 1990 (QST) |
||
OK1MS | 14.místo | 144 S |
OK1KIR | 5.místo | MM |
EME ARRL Contest 1989 (QST) |
||
OK1MS | 11.místo | 144 S |
OK1KIR | 3.místo | MM |
EME ARRL Contest 1988 (QST) |
||
OK1MS | 19.místo | 144 S |
OK1KRA | 6.místo | 144 M |
OK1KIR | 1.místo | MM |
EME ARRL Contest 1987 (QST) |
||
OK1MS | 13.místo | 144 S |
OK1KRA | 3.místo | 144 M |
OK1KIR | 4.místo | MM |
EME ARRL Contest 1986 (QST) |
||
OK1MS | 12.místo | 144 S |
OK1KRA | 31.místo | 144 M |
OK3KMY | 45.místo | 144 M |
OK1KIR | 2.místo | MM |
EME ARRL Contest 1985 (QST) |
||
OK1MS | 12.místo | 144 S |
OK1KIR | 2.místo | 1296 S |
EME ARRL Contest 1984 (QST) |
||
OK1MS | 19.místo | 144 S |
OK2TU | 25.místo | 144 S |
OK2VMD | 68.místo | 144 S |
OK1KIR | 9.místo | MM |
EME ARRL Contest 1983 (QST) |
||
OK1MBS | 20.místo | 144 S |
OK2TU | 23.místo | 144 S |
OK1KRA | 47.místo | 144 S |
OK1KIR | 6.místo | MM |
Prvních pět ročníků proběhlo v termínu duben – květen ve dvou kategoriích single a multi. | ||
EME ARRL Contest 1982 (QST jaro) (QST podzim) |
||
OK3CTP | 31.místo | single |
OK1KIR * | 5.místo | multi |
OK1KIR ** | 6.místo | MM |
*jarní závod **podzimní závod – v roce 1982 byly totiž závody dva | ||
EME ARRL Contest 1981 (QST) |
||
OK3CTP | 12.místo | single |
OK1KIR | 8.místo | multi |
EME ARRL Contest 1980 (QST) |
||
OK3CTP | 14.místo | single |
EME ARRL Contest 1979 (QST) |
||
OK1KIR | SWL | |
EME ARRL Contest 1978 (QST) |
||
žádný účastník | ||
[ Zpět na stránku Výsledky soutěží ] [ Zpět na začátek stránky ] |