- Enrico I5WBE posílá odkaz na výsledky ARI EME kontestu za rok 2022. TNX info Enrico !!!
Tonda OK1DAI zpracoval tabulku umístění OK stanic. TNX Tondo !!!
| A.R.I. Italian E.M.E. Trophy 2022 Spring Section | ||
| OK1VUM | 1. místo | Band 432 MHz. MIX MODE |
| OK1DFC | 2.místo | Band 432 MHz. MIX MODE |
| aaaaa | ||
| OK1DFC | 2.místo | Band 1296 MHz. MIX MODE Cat.B-mix |
| aaaa | ||
| OK2AQ | 1.místo | Band MW MIX MODE 10GHz |
| A.R.I. Italian E.M.E. Trophy 2022 Autumn Section | ||
| OK2AB | 3. místo | Band 144 MHz. MIX MODE Cat.B-mix |
| OK1NIL | 5. místo | Band 144 MHz. MIX MODE Cat.B-mix |
| OK1DIX | 2. místo | Band 144 MHz. MIX MODE Cat.C-mix |
| aaaaa | ||
| OK1DFC | 1.místo | Band 432 MHz. MIX MODE |
| aaaa | ||
| OK1DFC | 2.místo | Band 1296 MHz. MIX MODE Cat.A-mix |
| OK2PE | 2.místo | Band 1296 MHz. Cat.A CW & SSB |
| aaaa | ||
| OK2AQ | 3. místo | Band MW MIX MODE 10GHz |
| OK1DFC | 7. místo | Band MW MIX MODE 10GHz |
| A.R.I. Italian E.M.E. Trophy 2022 | ||
| OK1DFC | 1.místo | Band 432 MHz |
| aaa | ||
| OK1DFC | 1.místo | Band 1.2 GHz. MIX MODE Cat.B-mix |
| aaa | ||
| OK2AQ |
2.místo |
Band MW |