- Jak to bylo u OK1KIR popsal Tonda OK1DAI. TNX Tondo !!!
Přikládám jak to nás bylo během Dubus na 23 cm. EME kontesty na nižších pásmech jsem si díky nesmyslným cenám elektřiny v OK škrtl z jídelníčku. Takže jenom několik nových stanic bez našeho CQ na pásmu. Nejlepší výsledek v Dubus kontestu na 23 cm byl v roce 2011 98 QSO. V ARRL kontestech to nejde zjistit. U multibandových stanic nejde zjistit kolik spojení na kterém pásmu bylo. Výsledky takto zpracované nejdou statisticky použít.
EME u OK1KIR v Dubus kontestu 2025.
Jako cíl během Dubus kontestu na 23 cm jsem si stanovil pokusit se udělat A7 DXCC na 23 cm. Povedlo se mi v sobotu najít pouze jednu novou stanici na CW SP3TJL #524 a pět na digi R1MC#, DO1OS#, RY4C#, A71AW# nová DXCC #140 a nové pole JJ#93 op. Hamad psal že používá novou anténu 4x56 el Yagi a 50 W v anténě a WA6RLR #621. V neděli po východu měsíce už nic nového nebylo tak jsem odpoledne jel domů. V neděli při přejezdu antény na východ měsíce jsem zajel v 7:40 na Casiopea A a ukázalo to šum 1,2 dB.
1296 | CW | 05.04.2025 | 16:53 | SP3TJL | 559 | 559 | 524 | JO82 | 2x55 el.Yagi | ||
1296 | Q65-60C | 05.04.2025 | 11:27 | R1MC | -16 | -17 | 617 | KO59 | |||
1296 | Q65-60C | 05.04.2025 | 17:46 | DO1OS | -9 | -6 | 618 | JO61 | |||
1296 | Q65-60C | 05.04.2025 | 18:37 | RY4C | -15 | -18 | 619 | LO42 | |||
1296 | Q65-60C | 05.04.2025 | 20:15 | A71AW | -20 | -17 | 620 | A7 | LL | LL55 | 4x56 el.Yagi, 50W |
1296 | Q65-60C | 05.04.2025 | 20:39 | OL730PLZ | -8 | -6 | JN69 | OK1USW | |||
1296 | Q65-15A | 05.04.2025 | 21:01 | KA1GT | -5 | -14 | FN54 | ||||
1296 | Q65-60C | 05.04.2025 | 22:03 | WA6RLR | -10 | -11 | 621 | DM13 | |||
1296 | Q65-60C | 05.04.2025 | 22:15 | K6FOD | -8 | -16 | DM04 | ||||
1296 | Q65-60C | 05.04.2025 | 22:39 | KB7Q | -11 | -15 | DN45 | ||||
1296 | Q65-60C | 05.04.2025 | 23:11 | OK2AQ | -10 | -10 | JN89 | ||||
6.4. 07:40 CasA 1,2 dB |