| Zpracoval podle DUBUS – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
|
Tento závod byl vyhlašován Italskou radioamatérskou Asociací A.R.I. do roku 2014 Od roku 2015 je soutěž pozastavena !!! |
||
| Závod je vyhlašován v kategoriích QRO – QRP v každém pásmu zvlášť, mikrovlny společně. | ||
| EME Marathon W.W. 1994 | ||
| OK1CA | 1.místo | 432 MHz QRO |
| EME Marathon W.W. 1999 | ||
| OK1DFC | 7.místo | 432 MHz QRO |
| OK1DFC | 1.místo | 1296 MHz QRO |
| EME Marathon W.W. 2005 | ||
| OK1DFC | 8.místo | 144 MHz QRP |
| OK1DFC | 2.místo | 1296 MHz QRO |
| OK1KIR | 4.místo | 1296 MHz QRP |
| OK1KIR | 1.místo | 2,3 GHz |
| OK1KIR | 1.místo | 5,6 GHz |
| OK1KIR | 1.místo | 10 GHz |
| EME Marathon W.W. 2006 | ||
| OK1KIR | 1.místo | 2,3 GHz |
| OK1KIR | 1.místo | 5,6 GHz |
| OK1KIR | 2.místo | 10 GHz |
| OK1KIR | 3.místo | 1,2 GHz |
| OK1DFC | 2.místo | 432 MHz QRO |
| OK1DFC | 1.místo | 432 MHz DIG |
| OK1DFC | 1.místo | 1296 MHz QRO |
| EME Marathon W.W. 2007 | ||
| OK1KIR | 2.místo | 2,3 GHz |
| OK1KIR | 1.místo | 5,6 GHz |
| OK1KIR | 2.místo | 1,2 GHz DIG |
| OK1KIR | 2.místo | 10 GHz |
| OK1DFC | 2.místo | 1,2 GHz QRO |
| OK1KIR | 4.místo | 1,2 GHz |
| OK1CA | 1.místo | 2,3 GHz |
| EME Marathon W.W. 2008 | ||
| OK1CA | 3.místo | 2,3 GHz D |
| OK1CA | 3.místo | 10 GHz |
| OK1CA | 2.místo | 1,2 GHz C |
| OK1KIR | 1.místo | 5,7 GHz |
| OK1KIR | 1.místo | 10 GHz |
| OK1KIR | 1.místo | 24 GHz |
| EME Marathon W.W. 2009 | ||
| OK1DFC | 4.místo | 1,2 GHz 1C |
| OK1DFC | 6.místo | 1,2 GHz 3C |
| OK1CA | 1.místo | 2,3 GHz 1D |
| OK1DFC | 2.místo | 2,3 GHz 3D |
| OK1DFC | 6.místo | 2,3 GHz 1D |
| OK1KIR | 1.místo | 1,2 GHz 2C |
| OK1KIR | 5.místo | 1,2 GHz 3C |
| OK1KIR | 2.místo | 2,3 GHz 1D |
| OK1KIR | 1.místo | 5,7 GHz |
| OK1KIR | 2.místo | 10 GHz |
| EME Marathon W.W. 2010 | ||
| OK1DFC | 1.místo | 432 MHz 1B |
| OK1DFC | 2.místo | 432 MHz 2B |
| OK1KIR | 3.místo | 432 MHz 2B |
| OK1KIR | 4.místo | 1296 MHz 1C |
| OK1DFC | 2.místo | 1296 MHz 2C |
| OK1DFC | 4.místo | 1296 MHz 3C |
| OK1KIR | 5.místo | 1296 MHz 3C |
| OK1CA | 1.místo | 2.3 GHz 1D |
| OK1DFC | 3.místo | 2.3 GHz 1D |
| OK1KIR | 4.místo | 2.3 GHz 1D |
| OK1DFC | extra category | 2.3 GHz digital |
| OK1KIR | 1.místo | 5.7 GHz 1E |
| OK1KIR | extra category | 5.7 GHZ digital |
| OK1KIR | 1.místo | 10 GHz 1F |
| OK1KIR | extra category | 10 GHz digital |
| EME Marathon W.W. 2011 | ||
| OK1DFC | 2.místo | 432 MHz 1B |
| OK1DFC | 3.místo | 432 MHz 2B |
| OK1DFC | 2.místo | 1296 MHz 1C |
| OK1KIR | 6.místo | 1296 MHz 3C |
| OK1DFC | 7.místo | 1296 MHz 3C |
| OK1KIR | 3.místo | 2,3 GHz 1D |
| OK1KIR | 1.místo | 5,7 GHz 1E |
| OK1KIR | 1.místo | 10 GHz 1F |
| OK1KIR | extra cat. | 24 GHz |
| EME Marathon W.W. 2012 | ||
| OK1CA | 2.místo | 2,3 GHz 1D |
| EME Marathon W.W. 2013 | ||
| OK1KIR | 2.místo | 432 MHz 2B Digi |
| OK1KIR | 4.místo | 1,2 GHz 1C CW/SSB |
| OK1KIR | 5.místo | 1,2 GHz 3C Digi |
| OK1KIR | 1.místo | 2,3 GHz 1D CW/SSB |
| OK1KIR | 1.místo | MW 5,7–10–24 GHz |
| OK1KIR | 6.místo | MW 5,7–10–24 GHz Digi |
| EME Marathon W.W. 2014 | ||
| OK1CA | 1.místo | 2,3 GHz 1D CW/SSB |
| OK1KIR | 3.místo | 2,3 GHz 1D CW/SSB |
| OK1KIR | 1.místo | MW 5,7–10–24 GHz |
| OK1CA | 2.místo | MW 5,7–10–24 GHz |
| OK1KIR | 6.místo | MW 5,7–10–24 GHz Digi |
|
Celkově dosažené výsledky a umístění OK stanic v průběhu celého trvání EME Marathonu W.W. |
||
|
1.místo |
26× | |
|
2.místo |
16× | |
|
3.místo |
6× | |
| Na začátek tabulky | ||